U 14 Gruppenleiter: Uli Hiemer
Ra. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 P U
1. Hertlein,Stefan TSV Wei?enburg 21W1 14S1 6W1 4S1 3W? 4.5
2. Horstmann,Astrid N?rnberg 1911 7S0 25W1 10S1 9W1 5S1 4.0
3. Waltrich,Uwe N?rnberg 1911 28S1 10W1 5S? 17W1 1S? 4.0
4. Lutz,Thomas SC Bechhofen 8S1 12S1 17W1 1W0 7S? 3.5
5. Eckhardt,Waldemar SF F?rth 26S1 9W1 3W? 13S1 2W0 3.5
6. Lechermann,Markus Gro?mehringen 18S1 22W1 1S0 8W? 15S1 3.5
7. Auburger,Philipp SC Forchheim 2W1 17S0 19S1 18W1 4W? 3.5
8. Cesinger,Sascha Bad Windsheim 4W0 27S1 11W1 6S? 14S1 3.5
9. Teubert,Dominik FSV Grossensee 13W1 5S0 12W1 2S0 23W1 3.0
10. Nickmann,Philipp SF F?rth 15S1 3S0 2W0 24W1 18S1 3.0
11. Schlor,Michael Postbauer-Heng 16S? 20W? 8S0 22W1 17S1 3.0
12. Neugebauer,Martin TSV Wei?enburg 24S1 4W0 9S0 21W1 20S1 3.0
13. Hierer,Michael TSV Cadolzburg 9S0 24W1 20S1 5W0 19S1 3.0
14. Haas,Lena SC Forchheim 19S1 1W0 15S? 23S1 8W0 2.5
15. Reu?,Alexander N?rnberg 1911 10W0 28S1 14W? 16S1 6W0 2.5
16. V?gerl,Sebastian SC Beilngries 11W? 23S0 22S1 15W0 24S1 2.5
17. Stehling,Manuel TSV Cadolzburg 25S1 7W1 4S0 3S0 11W0 2.0
18. Kollitz,Alexander TSV Cadolzburg 6W0 26S1 23W1 7S0 10W0 2.0
19. Emmert,Thomas Deisenhofen 14W0 21S1 7W0 25S1 13W0 2.0
20. Christl,Heiko SC Bechhofen 23W? 11S? 13W0 26S1 12W0 2.0
21. Krafft,Inge TSV Allersberg 1S0 19W0 26W1 12S0 27W1 2.0
22. K?ding,Robert Erding 27W1 6S0 16W0 11S0 25W1 2.0
23. Weese,Martin H?henkirchen 20S? 16W1 18S0 14W0 9S0 1.5
24. Zollh?fer,Floyd FSV Gro?enseeb. 12W0 13S0 28W1 10S0 16W0 1.0
25. Heller,Benjamin Gro?mehringen 17W0 2S0 27W1 19W0 22S0 1.0
26. Fr?hlich,Caroline N?rnberg 1911 5W0 18W0 21S0 20W0 28S1 1.0
27. Stepper,Mathias Postbauer-Heng 22S0 8W0 25S0 28W? 21S0 0.5
28. Erlbeck,Simon SW Nbg.-S?d 3W0 15W0 24S0 27S? 26W0 0.5
 
U 16 Gruppenleiter: Martin Weidenh?fer
Ra. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 P U
1. Regnat,Markus SK Neumarkt 17W? 9S1 16W1 14W1 3S1 4.5
2. Berkovych,Igor SF F?rth 15S1 10W1 13S? 11W1 8S1 4.5
3. Kotsjurshinski,And. TB Erlangen 20S1 19W1 8S1 13W1 1W0 4.0
4. Eichst?dt,Timm Herzogenaurach 8S0 20W1 22S1 10W1 13S1 4.0
5. Sperber,Michael Sulzbach/Rosenb. 21W1 6S? 11S? 18W? 14S1 3.5
6. Schulz,Markus SC Stein 16S1 5W? 14S0 15W1 20S1 3.5
7. H?ckler,Daniel SG B?chenbach 14S? 8W0 26S1 24W1 18S1 3.5
8. Shekter Dmitriy SK Kriegshaber 4W1 7S1 3W0 17S1 2W0 3.0
9. Dehm,Tobias Bad Windsheim 18S? 1W0 19S1 21W1 11S? 3.0
10. Wi?meier,Thomas N?rnberg 1911 23W1 2S0 27W1 4S0 22S1 3.0
11. Bernand,Benjamin BSGW Erlangen 28W1 27S1 5W? 2S0 9W? 3.0
12. Hepting,Olga SF F?rth w+ 13W0 15S0 29S1 25W1 3.0
13. Heinz,Florian SK Neuburg 22W1 12S1 2W? 3S0 4W0 2.5
14. Hadasch,Frank Leutershausen 7W? 25S1 6W1 1S0 5W0 2.5
15. Waidmann,Thomas Gro?enseebach 2W0 23S1 12W1 6S0 17W? 2.5
16. Lanzinner,Denis SK Freising 6W0 21S1 1S0 19W? 24S1 2.5
17. Wi?meier,Christoph N?rnberg 1911 1S? 24W1 18S? 8W0 15S? 2.5
18. Ziegelh?fer,Zachar Noris-Tarrasch 9W? 28S1 17W? 5S? 7W0 2.5
19. Rauch,Christoph SC Ansbach 29W1 3S0 9W0 16S? 27W1 2.5
20. Nachtrab,Matthias SG B?chenbach 3W0 4S0 25W1 23S1 6W0 2.0
21. Hufnagel,Johann Gro?mehringen 5S0 16W0 28W1 9S0 29W1 2.0
22. Aswolinski,Witali SK Kriegshaber 13S0 w+ 4W0 27S1 10W0 2.0
23. Schillinger,Robert SC Bechhofen 10S0 15W0 s+ 20W0 28S1 2.0
24. Klaputh,Michael H?henkirchen 25W? 17S0 29W1 7S0 16W0 1.5
25. Ackermann,Jakob Noris-Tarrasch 24S? 14W0 20S0 26W1 12S0 1.5
26. Gro?,Katarina N?rnberg 1911 27W0 29S? 7W0 25S0 w+ 1.5
27. Kuhnert,Anton SK Neuburg 26S1 11W0 10S0 22W0 19S0 1.0
28. Neumeister,Martin SK Freising 11S0 18W0 21S0 w+ 23W0 1.0
29. Felderer,Martina Postbauer-Heng 19S0 26W? 24S0 12W0 21S0 0.5
 
U 18 Gruppenleiter: Dr. Reinhard Knab
Ra. Teilnehmer DWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 P U Buch
1. Braginskij Alexej 1904 SF F?rth 9W1 4S1 3W1 2S? 7W1 4.5 16.0
2. Kiefer Johannes 1537 SK Ansbach 10S1 8W1 5S1 1W? 3S? 4.0 15.5
3. Bader Dominik 1529 SC Beilngries 12W1 6S1 1S0 5W1 2W? 3.5 15.5
4. Strobl Joachim 1609 Sulzbach/Rosenb. 11W1 1W0 6S? 12S1 9W1 3.5 11.5
5. Reusche Stefan   SC M?hlhof-R'd. 7W1 9S1 2W0 3S0 11W1 3.0 13.5
6. Lehl Martin 1698 Pang/Rosenheim 14S1 3W0 4W? 10S1 8S? 3.0 12.5
7. Just Hannes 1631 N?rnberg 1911 5S0 11W1 13S1 8W1 1S0 3.0 12.0
8. Lutz Rainer 1655 SC Bechhofen 13W1 2S0 12W1 7S0 6W? 2.5 12.0
9. Lang Christoph 1455 Bad Windsheim 1S0 5W0 11S1 13W1 4S0 2.0 13.0
10. Trofimenko Dimitri   SF F?rth 2W0 13S0 14S1 6W0 12W1 2.0 10.0
11. Schindler Sebastian   H?henkirchen 4S0 7S0 9W0 14W1 5S0 1.0 12.5
12. Wagner Raimund   Sulzbach/Rosenb. 3S0 14W1 8S0 4W0 10S0 1.0 12.5
13. Hofmann Thomas 876 FSV Gro?enseeb. 8S0 10W1 7W0 9S0 14S0 1.0 10.5
14. Wi?meier Bernd 1096 N?rnberg 1911 6W0 12S0 10W0 11S0 13W1 1.0 8.0
 
U 20 Gruppenleiter: Dr. Reinhard Knab
Ra. Teilnehmer DWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 P U SoBe
1.*) Hashemi Abbas 2107 SF F?rth ? 1 1 1 1 4.5 8.25
2.*) Eckhardt Wladislaw 2108 SF F?rth ? 1 1 1 1 4.5 8.25
3. Sargin Anatol 1847 Noris-Tarrasch N. 0 0 1 1 1 3.0 3.00
4. Sippl Martin 1744 SC Postbauer-Heng 0 0 0 ? ? 1.0 1.00
5. T?ufer Susanne 1492 TSV Allersberg 0 0 0 ? ? 1.0 1.00
6. M?sl Sebastian 1536 SK Neumarkt 0 0 0 ? ? 1.0 1.00
  *) Nach Stichkampf
Organisation und Turnierleitung: A.N?gelein       U08 - U12