Die Vereine SK Neumarkt und SC Postbauer-Heng veranstalteten am Samstag
den 14.02.1998
ein Jugendturnier f?r alle Altersklassen und Rapidgruppen.
Neumarkter Jugendturnier 1998 Gruppe U9
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Tit. TWZ At. Verein/Ort Punkte Buch.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Gunnarsson,Jon-Mic Neutraubling 6.0 32.0
2. Heinz,Richard Neuburg 5.5 29.5
3. Lechermeier,Jonas Friedrichshofen 5.5 27.0
4. Seyb,Alexander Gro?enseebach 5.0 28.5
4. Weber,Max Cadolzburg 5.0 28.5
6. Adel,Musanovic Bechhofen 4.5 29.0
7. Band,Sebastian Cadolzburg 4.0 33.5
8. Bauer,Maximilian Allersberg 4.0 27.5
9. Nagy,Christian Rosenheim 4.0 25.5
10. Beckerth,Eduard Allersberg 4.0 25.0
11. Eberlein,Matthias Gro?enseebach 4.0 23.0
12. Smekal,Erik Neutraubling 3.5 25.0
13. Schwarz,Manuel Lauf 3.5 22.0
14. Zimmermann,Benedik Windischeschenbach 3.0 29.5
15. Lange,Tim Unterpf.-Germaring 3.0 24.5
16. Simon,Thomas SK Neumarkt 3.0 23.0
17. Koller,Maria 3.0 20.0
18. Herrmann,Martin 3.0 19.0
19. Wenzl,Julia 2.5 18.5
20. L?chel Jonas 2.0 23.5
21. Gro?,Sebastian 2.0 21.5
22. Moosburger,Nicole 2.0 17.5
23. Kirsch,Carolin 2.0 17.0
24. Schubert,Isabell 0.0 0.0
25. G?tz,Klaus 0.0 0.0
Neumarkter Jugendturnier 1998 U 11 - Qualifikationsturnier
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Tit. TWZ At. Verein/Ort Punkte Buch.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Hepting Helene SW N?rnberg 5.0 14.5
2. Lomasov Igor PSV Straubing 4.0 17.0
3. Kohlmann,Adrian FSV Gro?enseebach 4.0 12.5
4. Vogel Jan SK N?rnberg 1911 4.0 12.0
5. Hofmann Alexander TSV Allersberg 4.0 12.0
6. Walter, Martin SC Postbauer-Heng 4.0 12.0
7. Weigl Tobias Schwandorf 4.0 12.0
8. Warnick Ralph SG Roth/B?chenbach 4.0 11.0
9. Walter Michael Post SV Straubing 3.5 13.5
Neumarkter Jugendturnier 1998 U 11 - Mastergruppe
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Tit. TWZ At. Verein/Ort Punkte Buch.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Lutz,Dieter SC Bechhofen 4.5 13.0
2. Gulden,Tobias SC Feuchtwangen 4.0 15.0
3. Pfefferl,Florian Unterpfaffenh/Germ 4.0 14.5
4. Neudecker,Martin PSV Dorfen 3.5 12.5
4. Eibl,Sebastian SC Postbauer-Heng 3.5 12.5
6. Schmidtke Bernd Windischeschenbach 3.0 14.5
7. Punzmann,Peter SC Windischeschenb 3.0 14.0
8. Goetz,Sebastian SC Beilngries 3.0 13.5
9. Bayer,Marius SV Lauf 3.0 12.5
10. Gross,Benedikt SK Nuernberg 1911 2.5 14.5
11. Goerg,Maximilian SC Beilngries 2.5 8.5
12. Le Pellec,PierreJe SC M?nchen-Pasing 2.0 13.0
13. Ruppert,Mathis SV Lauf 2.0 12.5
14. Horstmann,Sven SK Nuernberg 1911 2.0 12.0
15. Koch,Roland SK Bruckmuehl 2.0 10.0
16. Roeber,Juergen SC Postbauer-Heng 2.0 9.5
17. Petrasch,Timo SC Bechhofen 1.5 15.0
18. Schmidt,Patrick Bad Windsheim 1.0 12.5
19. Koepke,Julian SK Obermenzing 1.0 10.5
20. Woerrlein,Philipp SC Feuchtwangen 0.0 10.0
Neumarkter Jugendturnier 1998 Qualifikationsgruppe U13
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Tit. TWZ At. Verein/Ort Punkte Buch.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1. M?ller,Mathias 1 Grossenseebach 4.5 15.0
2. Rosenhammer,Bernd 1 Neutraubling 4.0 14.5
3. Wei?,Markus 1 4.0 13.0
4. SchlossbergMikhail 1 4.0 11.0
5. Feldmeier,Jochen 1 Schwandorf 3.5 12.5
6. Maier,Andreas 1 Windischeschenbach 3.5 12.0
7. Riedl,Christoff 1 Beilngries 3.0 12.5
8. Krasnikov,Stephan 1 Zirndorf 3.0 11.0
9. Riedl,Martina 1 Beilngries 3.0 9.5
10. Haberl,Kevin 1 3.0 6.0
11. Hopfauf,Eugen 1 Beingreis 2.5 13.5
12. Neubeck,Hermann 1 Lauf 2.5 9.5
13. Brand,Benjamin 1 Neuburg 2.0 13.0
14. Reu?,Alexander 1 SK Nbg. 1911 2.0 12.5
14. Paintner,Alexander 1 Schwandorf 2.0 12.5
16. Schmitt,Ralf 1 2.0 10.0
17. Moosburger,Michael 1 2.0 9.5
18. Blaga,Emil 1 2.0 8.0
19. Lang,Michael 1 Zirndorf 1.5 13.0
20. Arias-Garcia,Alb. 1 SK Nbg. 1911 1.0 10.0
21. Zschacha,Sebastian 1 Stein 0.0 10.5
22. Wankerl,Klaus 1 Schwandorf 0.0 10.0
23. Wolfsh?fer,Seb. 1 * Grossenseebach 0.0 0.0
23. Zschacha,Seb. 1 * 0.0 0.0
Neumarkter Jugendturnier 1998 Rapid-Gruppe U13
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Tit. TWZ At. Verein/Ort Punkte Buch.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Zimmermann,Andre Windisch-Eschenb. 4.5 13.5
2. Lutz,Thomas Bechhofen 4.0 13.5
3. Fleischmann,Rolf Neutraubling 4.0 12.5
4. Ruisinger,Felix Rainer SC 3.5 14.0
5. Hertlein,Stefan Wei?enburg 3.5 10.0
6. Eckhardt,Waldemar SK 1911 Nbg. 3.0 13.5
7. B?r,Daniel Wind./Eschenbach 3.0 10.5
8. V?gerl,Sebastian Beilngries 3.0 8.0
9. Christl,Heiko Bechhofen 2.5 11.5
10. Waltrich,Uwe SK Nbg. 1911 2.5 9.5
11. Horstmann,Astrid SK Nbg. 1911 2.0 12.5
12. Basting,Christoph. SK Nbg.1911 2.0 11.0
12. Schlor,Michael Postbauer-Heng 2.0 11.0
14. Koch,Carola Bruckm?hl 2.0 10.5
15. Wipperf?rth,Seb. Cadolzburg 2.0 8.5
16. Strehling,Manuel Cadolzburg 1.5 12.5
17. Cesinger,Sascha Bad Windsheim 1.5 11.5
18. Teubert,Dominik Neumarkt 1.5 10.5
19. Kollitz,Alexander Cadolzburg 1.0 12.5
20. Hierer,Michael Cadolzburg 1.0 7.0
Neumarkter Jugendturnier 1998 Qualifikationsgruppe U15
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Tit. TWZ At. Verein/Ort Punkte Buch.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Waidmann,Thomas 1 Gro?enseebach 4.5 13.5
2. Wi?meier,Christoph 1 SK Nbg. 1911 4.0 14.0
3. Schulz,Markus 1 Stein 4.0 12.0
4. Catizone,Fabiano 1 Windischeschenbach 4.0 10.0
5. Markoff,Peter 1 Neumarkt 3.5 14.5
6. Zimmmermann,David 1 M?nch.-Pasing 3.0 14.0
7. Jan,Bernhard 1 Unterpf/Germering 3.0 12.5
7. Drechsel,Andreas 1 Wei?enburg 3.0 12.5
9. Wnuk,Peter 1 Neutraubling 3.0 11.5
10. Koller,Andreas 1 Neuburg 2.5 11.0
11. Stephan,Michael 1 Vaterstetten 2.0 12.5
12. Federl,Thomas 1 Schwandorf 2.0 11.0
13. Wi?meier,Thomas 1 SK Nbg. 1911 2.0 11.0
14. Krasnikov,Peter 1 Zirndorf 2.0 10.5
15. Kratzer,David 1 Allersberg 2.0 9.0
16. Wagner,Ingo 1 Hof 2.0 7.5
16. Ennen,Alexander 1 Allersberg 2.0 7.5
18. Schillinger,Robert 1 Bechhofen 1.5 10.0
19. Horn,Daniel 1 B?chenbach 1.5 9.0
20. Dligatsch,Michael 1 M?nch.-Pasing 1.0 11.0
21. Gunzelmann,Tobias 1 Hallstadt 1.0 9.0
22. Morcinek,Artur 1 Zirndorf 0.5 9.5
Neumarkter Jugendturnier 1998 Rapidgruppe U15
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Tit. TWZ At. Verein/Ort Punkte Buch.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1. K?pke,Christian 1 M?nch.-Pasing 4.0 12.5
2. Dehm,Tobias 1 Bad Windsheim 4.0 10.0
3. Ewald,Alexander 1 Dietfurt 3.5 15.0
4. Danzer,Georg 1 Dorfen 3.5 13.5
5. Wetscherek,Andr. 1 Bayreuth 3.5 11.5
6. Chocholka,Timeth. 1 Schwandorf 3.5 9.5
7. Schwengler,Markus 1 Windischeschenbach 3.0 9.0
8. Regnat,Markus 1 Neumarkt 2.5 13.5
9. Basting,Steffen 1 SK Nbg. 1911 2.5 13.5
10. Rauh,Christoph 1 Ansbach 2.5 11.0
11. Heinz,Florian 1 Neuburg 2.5 10.5
12. Wiesinger,Martin 1 SK Nbg. 1911 2.5 10.0
13. K?del,Benjamin 1 M?nch.-Pasing 2.5 8.0
14. Cilepsoy,Korel 1 M?nch.-Pasing 2.0 14.0
15. Speth,Raphael 1 Beilngries 2.0 12.5
16. Lechner,Sven 1 Altensittenbach 2.0 11.5
17. Nachtrab,Matthias 1 B?chenbach 2.0 7.5
18. Hamann,Dominik 1 Bechhofen 1.0 11.5
18. Erickson,Stefan 1 Bad Windsheim 1.0 11.5
20. Musanovic,Adis 1 Bechhofen 0.0 8.0
Neumarkter Jugendturnier 1998 U15 M?dchen
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Tit. TWZ At. Verein/Ort Punkte Buch.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Blodig,Carolin 1 Dietfurt 5.0 11.0
2. Stadler,Sonja 1 Beilngries 3.5 14.5
2. Trager,Veronika 1 Dorfen 3.5 14.5
4. Spranger,Maria 1 Dorfen 3.0 14.5
5. Ruppert,Saskia 1 Lauf 3.0 11.0
6. Hepting,Olga 1 SW Nbg. 3.0 10.0
7. Krafft,Inge 1 Allersberg 3.0 8.5
7. Lehner,Marianne 1 Allersberg 3.0 8.5
9. Schmidt,Lea 1 Zabo Eintracht Nbg 1.0 14.0
9. Schiller,Alexandra 1 Zabo Eintracht Nbg 1.0 14.0
11. Stephan,Anja 1 Wei?enburg 1.0 12.5
Neumarkter Jugendturnier 1998 Gruppe U17
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Tit. TWZ At. Verein/Ort Punkte Buch.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1. Schlo?berg,Elisabeth SW N?rnberg 4.5 12.0
2. Braginskij,Alexej Noris-Tarrasch 4.0 14.0
2. Leibl,Ludwig Post SV Straubing 4.0 14.0
4. Neuwirth, Markus Post SV Straubing 4.0 11.5
5. Eckhardt,Wladislaw Noris-Tarrasch 3.5 15.5
6. Chocholka,K-J Schwandorf 3.5 12.5
7. S?der,Winfried Hallstadt 3.5 11.5
8. Schaller,Andreas Hallstadt 3.5 11.0
9. Kiefer,Johannes Ansbach 3.0 13.5
9. Lang,Christoph Bad Windsheim 3.0 13.5
11. Bogdanov,Andrej Milbertshofen 3.0 13.0
12. Pfister, Alexander MSC 1836 M?nchen 3.0 11.5
13. Lutz,Rainer Bechhofen 3.0 9.5
14. Titz, Markus Milbertshofen 2.5 13.0
15. Witzisk,Daniel Beilngries 2.5 11.5
16. Mauermann,Tobias Vaterstetten 2.5 10.5
17. Wi?meier, Bernd SK Nbg. 1911 2.5 9.0
18. Wei?,Michael Erlangen 2.0 12.0
19. Hofmann,Thomas Gro?enseebach 2.0 11.5
20. Wei?enfels, Benjam Post SV Straubing 2.0 10.5
21. Bader,Dominik Beilngries 2.0 10.0
22. Krasnikov,Paul Zirndorf 2.0 9.5
23. M?sl, Sebastian SK Neumarkt 2.0 7.5
24. Staehle,Philipp Erlangen 1.5 12.0
25. Kett,J?rgen Rain 1.5 11.0
26. Schlierf,Christian Schwabach 1.5 10.5
27. Wolf,Mathias Vaterstetten 1.0 11.5
28. Eichelsd?rfer Hallstadt 1.0 9.0
29. Mounk, Jascha Bayern M?nchen 1.0 8.0
30. Maa?,Philipp Milbertshofen 0.0 9.0
Neumarkter Jugendturnier 1998 Gruppe U20 + U20w
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Tit. TWZ At. Verein/Ort Punkte Buch.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1. G?ssnitzer,Nicolas 1 Postbauer-Heng 4.0 12.0
2. Otter,Roland 1 Dorfen 3.5 13.0
3. Huber,Michael 1 Schwindegg 3.5 10.5
4. Sippl,Martin 1 Postbauer-Heng 3.0 13.5
5. Stadler,Florian 1 Bad Windsheim 3.0 10.5
6. T?ufer,Susannne 1 Allersberg 2.5 14.0
7. Sargin,Anatol 1 Noris-Tarrasch 2.5 10.0
8. Vargiu,Andreas 1 SK Nbg. 1911 1.5 11.5
9. Stauber,Jessica 1 Stein 1.5 11.0
10. Schwinn,Thorsten 1 Schwabach 0.0 10.5
W.Weber, 18.02.98