Allianz-Lenz-Cup 2003

gespielt am 11.07., 25.07., 01.08., jedes Turnier 5 Runden Schweizer System, Bedenkzeit 20 Min. pro Partie und Spieler, Einteilung in 2 Wertungsgruppen nach Spielstärke (DWZ < und > 1700). Allianz - Lenz - Cup 2003 (Turnier 1)
Runde 1
Regnat 		- 	Hummel   	1-0
Märtin 		- 	Brunner  	0-1
Simon  		- 	Mösl     	1-0
Lenz   		- 	Kipferl  	remis
Appl   		- 	Wagenbr. 	1-0
Seitz  		- 	Niebler  	0-1

Runde 2
Niebler  	- 	Regnat 		0-1
Brunner  	- 	Simon  		remis
Kipferl  	- 	Appl   		1-0
Hummel   	- 	Lenz   		1-0
Wagenbr. 	- 	Märtin 		0-1
Mösl     	- 	Seitz  		1-0

Runde 3
Regnat 		- 	Brunner  	1-0
Simon  		- 	Kipferl  	1-0
Appl   		- 	Hummel   	remis
Märtin 		- 	Niebler  	remis
Lenz   		- 	Mösl     	0-1
Seitz  		- 	Wagenbr. 	1-0

Runde 4
Simon   	 - 	Regnat  	1-0
Mösl    	 - 	Appl    	1-0
Brunner 	 - 	Niebler 	1-0
Kipferl 	 - 	Märtin  	1-0
Hummel  	 - 	Seitz   	1-0
Wagenbr.	 - 	Lenz    	0-1

Runde 5
Hummel  	- 	Simon    	remis
Regnat  	- 	Mösl     	0-1
Kipferl 	- 	Brunner  	remis
Appl    	- 	Lenz     	remis
Märtin  	- 	Seitz    	remis
Niebler 	- 	Wagenbr. 	remis

Tabelle:
            		Pu  	Buch
 1.  Simon     		4   	16
 2.  Mösl      		4   	12.5
 3.  Regnat    		3   	16
 4.  Brunner   		3   	14
 5.  Kipferl   		3   	13
 6.  Hummel    		3   	12.5
 7.  Appl      		2   	12.5
 7.  Lenz      		2   	12.5
 9.  Niebler   		2   	10
 9.  Märtin    		2   	10
11. Seitz    		1.5  	11.5
12. Wagenbr. 		0.5   	9.5
Allianz - Lenz - Cup 2003 (Turnier 2)
1. Runde:
Regnat		-	Märtin		1:0
Mösl		-	Brunner		0:1
Simon		-	Schlor		1:0
Lenz		-	Appl		1:0
Beer		-	Runde		1:0
Wagenbrenner	-	Niebler		0:1
Hummel		-	Reizuch		1:0
Münz		-	Freilos		1:0 k

2. Runde:
Niebler		-	Regnat		0:1
Brunner		-	Hummel		1:0
Lenz		-	Simon		0:1
Münz		-	Beer		0:1
Appl		-	Schlor		0:1
Märtin		-	Wagenbrenner	1:0
Runde		-	Mösl		0:1
Reizuch		-	Freilos		1:0 k

3. Runde:
Regnat		-	Simon		remis
Beer		-	Brunner		remis
Schlor		-	Niebler		remis
Hummel		-	Lenz		1:0
Reizuch		-	Märtin		0:1
Mösl		-	Münz		1:0
Wagenbrenner	-	Appl		0:1
Freilos		-	Runde		0:1 k

4. Runde:
Brunner		-	Regnat		remis
Simon		-	Beer		remis
Märtin		-	Hummel		0:1
Niebler		-	Mösl		remis
Schlor		-	Lenz		1:0
Appl		-	Reizuch		1:0
Runde		-	Münz		1:0
Freilos		-	Wagenbrenner	0:1 k

5. Runde:
Regnat		-	Beer		1:0
Simon		-	Brunner		0:1
Hummel		-	Schlor		0:1
Mösl		-	Appl		0:1
Niebler		-	Runde		1:0
Münz		-	Märtin		0:1
Reizuch		-	Wagenbrenner	0:1
Lenz		-	Freilos		1:0 k

Tabelle:
            		Pu  	Buch
01. Regnat M.		4,0	16,0
02. Brunner W.		4,0	15,5
03. Schlor M.		3,5	14,0
04. Simon M.		3,0	16,5
05. Niebler A.		3,0	14,0	7,00
06. Beer F.X.		3,0	14,0	6,50
07. Hummel T.		3,0	13,5
08. Appl R.		3,0	11,0	5,50
09. Märtin E.		3,0	11,0	4,00
10. Mösl S.		2,5	13,0
11. Lenz S.		2,0	12,5
12. Wagenbrenner E.	2,0	10,0
13. Runde E.		2,0	09,5
14. Reizuch H.		1,0	11,0
15. Münz M.		1,0	10,5
Allianz - Lenz - Cup 2003 (Turnier 3)
1. Runde:
Regnat		-	Mösl		1:0
Märtin		-	Simon		0:1
Brunner		-	Schlor		remis
Lenz		-	Kipferl		0:1
Hummel		-	Runde		1:0
Wagenbrenner	-	Beer		remis
Appl		-	Seitz		1:0
Reizuch		-	Niebler		0:1

2. Runde:
Niebler		-	Regnat		remis
Simon		-	Hummel		1:0
Kipferl		-	Appl		1:0
Beer		-	Brunner		0:1
Schlor		-	Wagenbrenner	1:0
Mösl		-	Reizuch		1:0
Runde		-	Märtin		0:1
Seitz		-	Lenz		0:1

3. Runde:
Kipferl		-	Simon		0:1
Regnat		-	Schlor		1:0
Brunner		-	Niebler		1:0
Hummel		-	Mösl		0:1
Appl		-	Märtin		0:1
Lenz		-	Beer		0:1
Wagenbrenner	-	Runde		1:0
Reizuch		-	Seitz		0:1

4. Runde:
Simon		-	Regnat		0:1
Mösl		-	Brunner		remis
Märtin		-	Kipferl		0:1
Beer		-	Schlor		0:1
Niebler		-	Wagenbrenner	1:0
Seitz		-	Hummel		1:0
Lenz		-	Appl		1:0
Runde		-	Reizuch		1:0

5. Runde:
Regnat		-	Kipferl		remis
Brunner		-	Simon		1:0
Schlor		-	Niebler		remis
Mösl		-	Lenz		1:0
Märtin		-	Seitz		1:0
Runder		-	Beer		1:0
Wagenbrenner	-	Hummel		remis
Appl		-	Reizuch		1:0


Tabelle:
            			Pu  	Buch
01. Regnat Markus		4,0	16,0
02. Brunner Wolfgang		4,0	14,0
03. Kipferl Wolfgang		3,5	14,0
04. Mösl Sebastian		3,5	11,5
05. Simon Martin		3,0	16,0
06. Schlor Michael		3,0	14,5
07. Niebler Andreas		3,0	13,0
08. Märtin Eberhard		3,0	12,5
09. Lenz Sebastian		2,0	12,5
10. Wagenbrenner Egon		2,0	11,0
11. Appl Rudolf			2,0	10,5
12. Seitz Wolfgang		2,0	08,5
13. Runde Eduard		2,0	08,0
14. Beer Franz Xaver		1,5	13,0
15. Hummel Thomas		1,5	12,5
16. Reizuch Henning		0,0	12,5
Allianz - Lenz - Cup 2003 - Endstand nach 3 Turnieren (1 Streichresultat):
Platz	Name	Wert.-gruppe		Turnier 1		Turnier 2		Turnier 3		Gesamt (2 a.3)
					Punkte	Platz	Wertung	Punkte	Platz	Wertung	Punkte	Platz	Wertung	Punkte	Wertung
1	Markus Regnat		A	3	3	60	4	1	85	4	1	88	8	173
2	Wolfgang Brunner	A	3	4	57	4	2	82	4	2	85	8	167
3	Sebastian Mösl		A	4	2	73	2,5	10	43	3,5	4	74	7,5	147
4	Martin Simon		A	4	1	76	3	4	66	3	5	66	7	142
5	Michael Schlor		B	-	-	-	3,5	3	74	3	6	63	6,5	137
6	Wolfgang Kipferl	A	3	5	54	-	-	-	3,5	3	77	6	131
7	Andreas Niebler		A	2	9	32	3	5	63	3	7	60	6	123
8	Eberhard Märtin		A	2	9	32	3	9	51	3	8	57	6	108
9	Thomas Hummel		A	3	6	51	3	7	57	1,5	15	21	6	108
10	Rudolf Appl		A	2	7	38	3	8	54	2	11	38	5	92
11	Franz Xaver Beer	A	-	-	-	3	6	60	1,5	14	24	4,5	84
12	Sebastian Lenz		B	2	7	38	2	11	35	2	9	44	4	82
13	Egon Wagenbrenner	B	0,5	12	8	2	12	32	2	10	41	4	73
14	Eduard Runde		B	-	-	-	2	13	29	2	13	32	4	61
15	Wolfgang Seitz		B	1,5	11	21	-	-	-	2	12	35	3,5	56
16	Henning Reizuch		B	-	-	-	1	14	16	0	16	3	1	19
17	Mariella Münz		B	-	-	-	1	15	13	-	-	-	1	13