RAPID-Turnier am 01. Mai 2004



Neumarkter Tagblatt, 04.05.04: Ein großer Erfolg war wie jedes Jahr das von den Schachvereinen aus Neumarkt und Postbauer-Heng gemeinsam ausgerichtete Jugendturnier, das auch zur RAPID-Wertung der Bayerischen Schachjugend zählt. Dabei konnte man die Rekordteilnehmerzahl aus dem Vorjahr nochmals auf 320 steigern, womit man erneut das größte bayerische Jugendturnier ausrichten konnte. Neben der beinahe kompletten bayerischen Spitze durfte man auch Gäste aus Baden-Würtemberg und Thüringen begrüßen. In 7 Runden bei einer Bedenkzeit von 20 Minuten pro Spieler pro Partie wurde hochklassiger Schachsport gezeigt. Auch die Lokalmatadoren mischten vorne mit und erzielten teilweise sehr gute Ergebnisse. So belegte in der U8 Yannick Beesk vom SK Neumarkt einen sehr guten 9.Platz mit 4 Punkten. Der Platz ist umso höher einzuschätzen, da er viel Pech mit der Auslosung hatte und u.a. gegen die Zweit-, Dritt-, Viert- und Fünftplatzierten antreten musste. Der Postbaurer Claudio Dennstädt war als Elfter ebenfalls vorne zu finden. In der mit 94 Teilnehmern größten Altersklasse, der U10, erzielte Kevin Beesk trotz zweier Unkonzentriertheiten sehr gute 5 Punkte, was am Ende für Rang 17 reichte. Die Altersklasse U12 wurde von den Postbaurer Lokalmatadoren dominiert. Florian Kordts sicherte sich mit 6,5 Punkten den Sieg, w?hrend sein Mannschaftskollege Martin Riexinger mit 6 Punkten ebenfalls ungeschlagen blieb und zweiter wurde. Pascal Grimm unterlag lediglich seinen beiden Klubkameraden und wurde mit 5 Punkten F?nfter. Das exzellente Mannschaftsergebnis rundete Alexander Spieske mit Rang 11 ab. In der U14 erreichte Christoph Regensburger einen guten 17. Platz mit 4 Punkten. Sein Vereinskollege Dennis Adelhütte wurde in seinem ersten Turnier respektabler 31. mit 3 Punkten. Für einen Neumarkter Sieg sorgte einmal mehr Markus Regnat. In der kombinierten Altersklasse U18/20/20w wurde er seiner Favoritenrolle souverän gerecht, gab nur zwei Remisen ab und gewann glatt mit 6 Punkten. Damit feierte er seinen vierten Sieg in Folge bei diesem Turnier, eine Leistung die seinesgleichen sucht. Für einen reibungslosen Ablauf sorgten trotz der zahlreichen Teilnehmer wie gewohnt Andreas Nägelein und sein Team, die wieder viel Lob für ihr Engagement erhielten.

Jugend U08

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Müller,Georg 892 SC Höchstadt/Aisch 6 1 0 6.5 29.5
2. Niedermayer,Julian A   BC Aichach 5 1 1 5.5 27.5
3. Kulok,Solomon   SC Noris Tarrasch Nürn 5 0 2 5.0 29.0
4. Stingl,Rene 1264 SV Thiersheim 5 0 2 5.0 28.5
5. Nöttling,Dominik   SC Pottenstein 5 0 2 5.0 24.5
6. Schimpf,Philipp   TSV Cadolzburg 4 1 2 4.5 25.0
7. Dengler,Christian   SC Heilsbronn 1951 4 1 2 4.5 23.5
8. Baiter,Christoph   SK Kriegshaber 3 3 1 4.5 22.5
9. Beesk,Yannick   SK Neumarkt 4 0 3 4.0 28.5
10. Nemeth-Csoka,Marton   FSV Großenseebach 4 0 3 4.0 27.0
11. Dennstädt,Claudio   SC Postbauer-Heng 4 0 3 4.0 26.0
12. Ulrich,Daniel   Zeiler Turm 4 0 3 4.0 23.0
13. Goldinger,Elias   SC Heilsbronn 1951 4 0 3 4.0 19.0
14. Faust,Fabian   TV 1848 Erlangen 4 0 3 4.0 18.5
15. Portune,Hannes   SV Ilmmünster 3 1 3 3.5 24.0
16. Groschwitz,Isabella   Spvgg Wunsiedel 3 1 3 3.5 22.0
17. Deuter,Michael   SV Ilmmünster 3 1 3 3.5 20.5
18. Stoll,Katja   Schach-Club Vaterstett 3 0 4 3.0 25.0
19. Alsheimer,Lea   SC Bechhofen 1923 e.V. 3 0 4 3.0 22.0
20. Müller, Jakob   SC Heilsbronn 3 0 4 3.0 21.5
21. Engelhardt, Ralf   SK SChwanstetten 2 2 3 3.0 21.0
22. Buchberger,Sascha   SK Kriegshaber 2 1 4 2.5 25.0
23. Lang,Ferdinand   Spgem Kötz/Ichenhausen 2 1 4 2.5 21.0
24. Kuprat,Roman   SK Schwanstetten e.V. 1 3 3 2.5 20.5
25. Trümpelmann,Alina   TSV Cadolzburg 2 1 4 2.5 17.5
26. Hückel,Lukas   FSV Großenseebach 2 0 5 2.0 22.0
27. Burkart,Tom   SV Ilmmünster 1 2 4 2.0 17.0
28. Graf,Oliver   TSV Cadolzburg 1 2 4 2.0 15.0
29. Ratscheu,Stefan   SC Postbauer-Heng 1 1 5 1.5 16.5
30. Kuhlmann,Inga   SC Sendling e.V. 0 1 6 0.5 17.0


Jugend U10

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Berchtenbreiter,Maxi 1182 SGem Pang/Rosenheim 7 0 0 7.0 27.0
2. Quaschner,Manuel   FSV Großenseebach 5 2 0 6.0 30.0
3. Schindlbeck,Tobias   SC Moosburg 1956 e.V. 6 0 1 6.0 26.0
4. Karl,Christian 786 TSV e.V.Dietfurt/Altm. 6 0 1 6.0 25.5
5. Melcher,Matthias 857 TSV Wacker Neutraublin 5 1 1 5.5 27.5
6. Dauer,Maximilian 943 Spgem Kötz/Ichenhausen 4 2 1 5.0 32.0
7. Arndt,Dominik 1224 Schach-Club Vaterstett 4 2 1 5.0 30.5
8. Planner,Jörg   SC Heilsbronn 1951 4 2 1 5.0 30.0
9. Nitsche-Hahn,Maxim 859 SK Gräfelfing 4 2 1 5.0 29.5
10. Buschbeck,Florian 777 TV Ebern 5 0 2 5.0 29.0
11. Nitsche-Hahn,Raphael 807 SK Gräfelfing 5 0 2 5.0 28.5
12. Collmer,Dominik 840 SV Höhenkirchen 4 2 1 5.0 26.5
13. Förstel,Markus   SC Forchheim 5 0 2 5.0 26.0
14. Hoffmann,Dima   SGem Eckental 5 0 2 5.0 25.5
15. Ruderer,Maximilian   SC Heideck/Hilpoltstei 5 0 2 5.0 25.0
15. Stephan,Michael   SC Forchheim 5 0 2 5.0 25.0
17. Beesk,Kevin   SK Neumarkt 4 2 1 5.0 24.5
18. Rösch,Andreas 887 SC Bechhofen 1923 e.V. 5 0 2 5.0 23.5
19. Frauenknecht,Stefan   SK Schwanstetten e.V. 5 0 2 5.0 23.0
20. Finkes,Sebastian   SV Lauf a.d.P. 5 0 2 5.0 22.0
21. Oberle,Marcus   SpVgg Wunsiedel 4 1 2 4.5 29.0
21. Bößenecker,Felix   Spvg Zabo-Eintracht Nü 4 1 2 4.5 29.0
23. Kuhlmann,Steffen 977 SC Sendling e.V. 4 1 2 4.5 25.5
23. Sidorov,Alexej   SW Nürnberg Süd 4 1 2 4.5 25.5
25. Tafertshofer,Matthia 779 SK Weilheim 4 0 3 4.0 30.0
26. Gnannt,Frederik   TV Ebern 4 0 3 4.0 28.0
26. Kosinowski,Gerhard   ESK Plattling 4 0 3 4.0 28.0
28. Groschwitz,Tobias   Spvgg Wunsiedel 4 0 3 4.0 27.0
29. Wanninger,Carl   SC Straubing 4 0 3 4.0 26.5
30. Riexinger,Andreas   SC Postbauer-Heng 4 0 3 4.0 25.5
31. Fürgut, Sebastian   FSV Grßenseebach 4 0 3 4.0 25.0
31. Dennstädt,Fabio   SC Postbauer-Heng 4 0 3 4.0 25.0
31. Klek,Hanna-Marie   TV 1848 Erlangen 4 0 3 4.0 25.0
34. Böhm,Dominik   SV Ilmmünster 4 0 3 4.0 24.5
35. Baier,Felix   SV Ilmmünster 4 0 3 4.0 24.0
35. Moritz,Maximilian   FSV Großenseebach 4 0 3 4.0 24.0
37. Blodig,Constantin 789 TSV e.V.Dietfurt/Altm. 4 0 3 4.0 23.0
37. Stohl,Leonie   SC Noris Tarrasch Nürn 4 0 3 4.0 23.0
37. Bierlein,Jens   Allersberger SC 2000 e 4 0 3 4.0 23.0
37. Schäfer,Ann-Kathrin   SC Heilsbronn 1951 4 0 3 4.0 23.0
37. Stadter,Markus   SV Puschendorf 4 0 3 4.0 23.0
42. Seither,Oliver   Allersberger SC 2000 4 0 3 4.0 22.0
43. Gall,Jonas   SV Puschendorf 4 0 3 4.0 21.0
43. Keindl,Lukas   SW Nürnberg Süd 4 0 3 4.0 21.0
45. Söllner, Tobias   SG Eckental 4 0 3 4.0 18.0
46. Portune,Maria   SV Ilmmünster 3 1 3 3.5 23.5
47. Krause,Tim   SV Bubenreuth e.V.SAbt 3 1 3 3.5 21.5
48. Esfandiari,Ramtin   TV 1848 Erlangen 3 1 3 3.5 18.0
49. Krauß,Sebastian   FSV Großenseebach 3 1 3 3.5 17.0
50. Ye,Willi 1328 Schachzentrum Fürth 20 3 0 4 3.0 24.5
50. Messer,Markus   Allersberger SC 2000 3 0 4 3.0 24.5
52. Schiefer,Peter   SC Heilsbronn 1951 3 0 4 3.0 23.5
52. Novotny,Dominik   SC Noris Tarrasch Nürn 3 0 4 3.0 23.5
52. Sonnberger,Julian   PSV Memmingen 3 0 4 3.0 23.5
55. Kleinöder,Tim   SK Schwabach 1907 3 0 4 3.0 23.0
55. Schimpf,Jonas   TSV Cadolzburg 3 0 4 3.0 23.0
57. Ilg,Marcel   SC Heideck/Hilpoltstei 3 0 4 3.0 22.0
58. Palmer,Steve   Langwasser 2 2 3 3.0 22.0
59. Pfeifer,Tobias   Heilbronner SV 3 0 4 3.0 21.5
59. Buck,Andreas   SV Puschendorf 3 0 4 3.0 21.5
59. Starringer,Benedikt   SV Ilmmünster 3 0 4 3.0 21.5
59. Pöppl, Anton   TSV Dietfurt 3 0 4 3.0 21.5
63. Meyer,Maximilian   SC Noris Tarrasch Nürn 3 0 4 3.0 21.0
64. Nemeth-Csoka,Maria   FSV Großenseebach 2 2 3 3.0 21.0
65. Rich,Sarah   SC Heilsbronn 1951 3 0 4 3.0 20.0
65. Heym,Alexandra   SpVgg Wunsiedel 3 0 4 3.0 20.0
67. Kneitz,Maximilian   TSV Cadolzburg 2 2 3 3.0 20.0
68. Lobmeier, Andreas   SC Beilngries 3 0 4 3.0 19.5
69. Greska,Julian   TSV Cadolzburg 2 2 3 3.0 18.5
70. Warnecke,Robin   Allersberger SC 2000 3 0 4 3.0 18.0
71. Michl,Frank   SK Schwanstetten e.V. 3 0 4 3.0 17.0
72. Bachinger,Martin 784 Allersberger SC 2000 e 2 1 4 2.5 24.0
73. Trümpelmann,Johannes   TSV Cadolzburg 1 3 3 2.5 23.0
74. Stöckl, Patrick   TSV Dietfurt 2 1 4 2.5 18.5
75. Fischer,Manuel   TV 1848 Erlangen 1 3 3 2.5 18.0
76. Bahr,Linus   TV 1848 Erlangen 2 1 4 2.5 17.5
77. Kinzel, Max   SC Beilngries 2 0 5 2.0 23.0
78. Siebenwurst, Max   SC Beilngries 2 0 5 2.0 20.0
78. Dill,Kai   SK Schwanstetten e.V. 2 0 5 2.0 20.0
80. Stein,Jonas   Schachzentrum Fürth 20 2 0 5 2.0 19.0
81. Willner,Sven   SW Nürnberg Süd 2 0 5 2.0 18.0
82. Dell?Annunziata Anto   Allersberger SC 2000 1 2 4 2.0 18.0
82. Potthoff,Jörg   TSV Cadolzburg 1 2 4 2.0 18.0
84. Diel, Andreas   SC Beilngries 1 2 4 2.0 17.5
85. Baumann, Paul   SC Beilngries 2 0 5 2.0 15.5
86. Amler, Michael   TSV Dietfurt 1 2 4 2.0 15.0
87. Agackiran, Kerim   Spvg Zabo-Eintracht Nü 1 1 5 1.5 20.5
88. Janich,Stefanie   SK Schwabach 1907 1 1 5 1.5 17.0
88. Rötzer,Matthias   SC Postbauer Heng 1 1 5 1.5 17.0
90. Preylowski,Janis   SW Nürnberg Süd 1 1 5 1.5 16.5
91. Dirr,Tim   TSV Cadolzburg 1 0 6 1.0 22.5
92. Fischer,Tobias   TV 1848 Erlangen 1 0 6 1.0 17.0
93. Sturm,Louis   TSV Cadolzburg 1 0 6 1.0 9.5
94. Remy,Oliver   SV Forchheim 0 0 7 0.0 16.5

Jugend U12

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Kordts,Florian 1412 SC Postbauer-Heng 6 1 0 6.5 29.5
2. Riexinger,Martin 1389 SC Postbauer Heng 5 2 0 6.0 28.0
3. Nemeth-Csoka,Mihaly 1179 FSV Großenseebach 6 0 1 6.0 27.0
3. Yang,Anton 1113 SC Unterpfaffenhofen 6 0 1 6.0 27.0
5. Grimm,Pascal 1455 SC Postbauer-Heng 5 0 2 5.0 30.5
6. Alsheimer,Patrick 1385 SC Bechhofen 1923 e.V. 4 2 1 5.0 30.5
7. Decher,Paul 1210 SK Gräfelfing 5 0 2 5.0 28.5
8. Stoll,Guido   Schach-Club Vaterstett 5 0 2 5.0 28.0
9. Quaschner,Tobias 1302 FSV Großenseebach 4 2 1 5.0 28.0
10. Rösch,Daniel 1281 SC Bechhofen 1923 e.V. 5 0 2 5.0 26.5
11. Spieske,Alexander 1024 SC Postbauer-Heng 4 2 1 5.0 25.5
12. Küffner,Christian 1396 SpVgg Wunsiedel 3 4 0 5.0 25.0
13. Durmisi,Valon 904 Heilbronner SV 5 0 2 5.0 24.5
14. Söllner, Daniel   SG Eckental 5 0 2 5.0 23.0
14. Wang,Julia   Heilbronner SV 5 0 2 5.0 23.0
16. Frauenknecht,Michael 901 SK Schwanstetten e.V. 4 1 2 4.5 29.0
17. Bachhuber,Dominik   Rainer SC 4 1 2 4.5 26.5
18. Kilic,Ahmet 1009 Heilbronner SV 3 3 1 4.5 26.5
19. Kenzel,Stephan   SC Noris-Tarrasch 4 1 2 4.5 22.0
20. Junk,Philipp   SC Noris-Tarrasch 4 1 2 4.5 20.5
21. Wendt,Alexander 814 SK Schwanstetten e.V. 3 2 2 4.0 27.5
22. Rupp,Andreas 1047 Allersberger SC 2000 e 4 0 3 4.0 26.5
22. Diel, Alexander   SC Beilngries 4 0 3 4.0 26.5
22. Schwarzmeier, Christoph   SC Beilngries 4 0 3 4.0 26.5
25. Lobmeier, Christian   SC Beilngries 4 0 3 4.0 26.0
26. Bothe,Thomas 1105 SK Gräfelfing 4 0 3 4.0 25.0
26. Rupprecht,Matthias   TSV e.V.Dietfurt/Altm. 4 0 3 4.0 25.0
28. Theiss,Karsten 1091 SC Höchstadt/Aisch 4 0 3 4.0 23.5
28. Schwarzmann,David   SK Schwanstetten e.V. 4 0 3 4.0 23.5
28. Masnitza,Michael   Langwasser 4 0 3 4.0 23.5
31. Dölling,Konstantin 1031 SK Weilheim 4 0 3 4.0 23.0
32. Förstel,Simon   SC Forchheim 4 0 3 4.0 22.5
33. Fürgut,Manuel   FSV Großenseebach 4 0 3 4.0 20.5
34. Beierlein,Johannes   SC Heideck/Hilpoltstei 4 0 3 4.0 16.5
35. Lang,Stephan 1021 Heilbronner SV 3 1 3 3.5 29.0
36. Schwegler,Benjamin   Spvg Zabo-Eintracht Nü 2 3 2 3.5 26.0
37. Kliemt,Fabian   SGem Eckental 2 3 2 3.5 24.0
38. Pfizenmayer,Jonas Paul   Heilbronner SV 3 1 3 3.5 23.0
39. D?Addona,Patrick   Spgem Kötz/Ichenhausen 3 1 3 3.5 22.5
39. Finkes,Julian   SV Lauf a.d.P. 3 1 3 3.5 22.5
41. Walter,Florian   SC Röthenbach/Pegnitz 3 1 3 3.5 21.5
42. Sha,Siyu   SC Noris Tarrasch Nürn 3 1 3 3.5 20.5
43. Stöckel,josef   TSV Dietfurt 3 1 3 3.5 20.0
44. Rühl,Sebastian   Spgem Kötz/Ichenhausen 3 0 4 3.0 24.0
45. Dennstädt,Dario   SC Postbauer-Heng 3 0 4 3.0 22.5
45. Pampel,Benjamin   SGem Eckental 3 0 4 3.0 22.5
47. Hertl,Josef   SK Kriegshaber Augsbur 2 2 3 3.0 22.0
47. Venus,Niels   SC Heilsbronn 1951 2 2 3 3.0 22.0
49. Kühn,Jonas   SF Wilhermsdorf 3 0 4 3.0 21.5
49. Schäfer,Felix   SC Heilsbronn 1951 3 0 4 3.0 21.5
51. Tannreuther,Jonas   SV Bubenreuth e.V.SAbt 2 2 3 3.0 21.0
52. Köglmaier,Raphael   SC Forchheim 3 0 4 3.0 20.5
52. Ehrensberger,Fabian   SC Postbauer-Heng 3 0 4 3.0 20.5
54. Schricker,Simon   Allersberger SC 2000 e 3 0 4 3.0 20.0
55. Sauter,Christoph   SV Puschendorf 3 0 4 3.0 19.5
56. Schäfer,Patrick   SV Lauf a.d.P. 2 2 3 3.0 18.5
57. Bernhardt,Marc   TSV Cadolzburg 2 1 4 2.5 24.0
58. Grünsteudel,Patrick   SC 74 Treuchtlingen 2 1 4 2.5 21.5
59. Meyer,Hannes   SC Pottenstein 2 1 4 2.5 21.0
60. Dengl, Andreas   SC Beilngries 2 1 4 2.5 20.0
61. Dengler,Stephanie   SC Heilsbronn 1951 2 1 4 2.5 19.0
62. Schüberl,Lea   SK Schwabach 1907 2 1 4 2.5 18.0
63. Brugger,Gregor   SK Kriegshaber 1 2 4 2.0 20.5
64. Gage,Daniel   SC Noris-Tarrasch 2 0 5 2.0 19.5
65. Weidinger,Marco   SW Nürnberg Süd 2 0 5 2.0 19.0
65. Potthoff,Juliane   TSV Cadolzburg 2 0 5 2.0 19.0
67. Janich,Michaela   SK Schwabach 1907 2 0 5 2.0 18.5
68. Bank,Matthias   SC Noris Tarrasch Nürn 2 0 5 2.0 17.5
69. Nistler,Felix   SV Ilmmünster 1 2 4 2.0 17.0
70. Graf, Simon   TSV Dietfurt 1 2 4 2.0 16.0
71. Balkan, Ümit   Heilbronner SV 1 1 5 1.5 21.5
72. Schäfer,Thomas   FSV Großenseebach 1 1 5 1.5 18.5
73. Höck,Sebastian   SK Kriegshaber 1 1 5 1.5 13.5
74. Bittner,Vincent   SV Puschendorf 1 0 6 1.0 16.5
75. Agackiram, Denis   Spvg Zabo-Eintracht Nü 1 0 6 1.0 13.5

Jugend U14

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Zehnter,Sebastian   1890 M SC 1947 Bergrheinfeld 7 0 0 7.0 29.5
2. Linsenmeyer,Mario   1699 M FSV Großenseebach 5 1 1 5.5 29.5
2. Demburg,Dimitrij   1753 M SK Nürnberg 1911 - Gru 5 1 1 5.5 29.5
4. Kirch,Florian   1661 M FSV Großenseebach 5 1 1 5.5 22.5
5. Alsheimer,Christoph   1869 M SC Bechhofen 1923 e.V. 5 0 2 5.0 27.0
5. Seyb,Alexander   1863 M FSV Großenseebach 5 0 2 5.0 27.0
7. Hofmann,Benjamin   1761 M FSV Großenseebach 5 0 2 5.0 26.0
8. Trapp,Maximilian   1683 M SK Freising 4 1 2 4.5 30.0
8. Lang,Tobias   1393 M Heilbronner SV 4 1 2 4.5 30.0
10. Rechbauer,Nico   1198 M SV Bubenreuth e.V.SAbt 4 1 2 4.5 27.0
11. Steierer,Thomas   1417 M Schachzentrum Fürth 20 3 3 1 4.5 23.0
12. Wendt,Sebastian   781 M SK Schwanstetten e.V. 4 0 3 4.0 28.5
13. Zier,Verena   1576 W SpVgg Wunsiedel 3 2 2 4.0 26.5
14. Roth,Harald   1102 M SW Nürnberg Süd 3 2 2 4.0 24.5
14. Hofer,Markus   943 M SG Büchenbach/Roth e.V 3 2 2 4.0 24.5
16. Hammerl,Stefan     M TSV e.V.Dietfurt/Altm. 4 0 3 4.0 24.0
17. Regensburger,Christoph     M SK Neumarkt 3 2 2 4.0 24.0
17. Völkel,Patrick     M TSV Bindlach 3 2 2 4.0 24.0
19. Brauner,Jan   1317 M SGem Eckental 4 0 3 4.0 23.5
19. Huynh,Nhi Lang   1094 M Heilbronner SV 4 0 3 4.0 23.5
21. Neth,Tobias   1180 M SC Forchheim 4 0 3 4.0 21.5
22. Hennch,Thomas   800 M SV Puschendorf 4 0 3 4.0 19.0
23. Giersdorf,Fabian   1064 M SG Büchenbach/Roth e.V 3 1 3 3.5 24.5
23. Horneber,Lucas   776 M SV Bubenreuth e.V.SAbt 3 1 3 3.5 24.5
25. Süß,Patrick     M SV Lauf 3 1 3 3.5 21.5
25. Hug, Christopher       SG Eckental 3 1 3 3.5 21.5
25. Schmid,Wolfgang     M TSV Dietfurt 3 1 3 3.5 21.5
28. Ammerl,Christian   858 M SV Röhrnbach e.V. 3 1 3 3.5 21.0
29. Bulinger,Konstantin       SC Forchheim 3 1 3 3.5 18.0
30. Ehmer,Marty   1043 M SW Nürnberg Süd 3 0 4 3.0 24.0
31. Odorfer,Franz   764 M Allersberger SC 2000 e 3 0 4 3.0 21.0
31. Adelhütte,Dennis     M SK Neumarkt 3 0 4 3.0 21.0
33. Rubey,Tobias     M Allersberger SC 2000 e 3 0 4 3.0 20.5
34. Bittner,Ralph     M SV Puschendorf 3 0 4 3.0 19.0
34. Levent,Balkan       Heilbronner SV 3 0 4 3.0 19.0
36. Hochradel,Johannes     M SV Lauf a.d.P. 2 1 4 2.5 21.0
37. Denninger,Peter     M TV Ebern 2 1 4 2.5 19.5
37. Dierke,Carsten     M SV Bubenreuth e.V.SAbt 2 1 4 2.5 19.5
39. Lippmann,Johannes   820 M TSV Cadolzburg 2 1 4 2.5 18.0
40. Laska,Alexander     M SC Mühlhof-Reichelsdor 2 1 4 2.5 17.0
41. Reiß,Bianca     W TSV Cadolzburg 2 0 5 2.0 21.0
42. Donhauser,Peter   776 M SK Neumarkt 1 2 4 2.0 21.0
43. Diller,Steffen       SC 1868 Bamberg 2 0 5 2.0 18.5
44. Kupfer,Christian     M TV 1848 Erlangen 2 0 5 2.0 18.0
45. Gebhard,Sebastian     M SC Postbauer-Heng 1 1 5 1.5 15.0
46. Wecker,Daniel     M Langwasser 1 0 6 1.0 19.5
47. Inzenhofer,Rene     M SC Postbauer-Heng 0 2 5 1.0 19.0
48. Salmanian,Wolfram     M SC Straubing 1 0 6 1.0 17.0

Jugend U14w

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Bothe,Lea 1519 SK Gräfelfing 6 1 0 6.5 27.0
2. Dauer,Carolin 1354 Spgem Kötz/Ichenhausen 5 2 0 6.0 29.0
3. Nieberle,Julia 1229 SC Schwabmünchen 4 2 1 5.0 30.0
4. Laustsen,Kate 1227 SV Thiersheim 5 0 2 5.0 24.5
5. Reithmeier,Selina   SV Thiersheim 4 1 2 4.5 29.5
6. Betz,Katrin 857 TSV e.V.Dietfurt/Altm. 4 0 3 4.0 26.0
7. Lingl,Xenia 1284 SV Puschendorf 4 0 3 4.0 25.5
8. Cipra,Christiane 964 SK Schwanstetten e.V. 4 0 3 4.0 25.0
8. Dannhorn,Anna 942 SK Kelheim 1920 4 0 3 4.0 25.0
10. Heß,Sandra   SpVgg Wunsiedel 4 0 3 4.0 20.0
11. Potzel,Christina   TSV Bindlach 3 1 3 3.5 26.5
12. Farokhpey,Sarah   SC Straubing 3 1 3 3.5 22.0
13. Zirngibl,Lisa 781 SK Schwanstetten e.V. 3 1 3 3.5 20.0
14. Lange,Vanessa   Spvg Zabo-Eintracht Nü 2 2 3 3.0 21.5
15. Schmid,Ulrike   TSV e.V.Dietfurt/Altm. 3 0 4 3.0 20.5
15. Obermeier,Simone   SC Straubing 3 0 4 3.0 20.5
17. Janssen,Annika   FSV Großenseebach 3 0 4 3.0 19.5
18. Bahl,Valeria 766 Allersberger SC 2000 e 2 1 4 2.5 21.0
19. Meyer,Elisa   SC Pottenstein 2 0 5 2.0 21.0
20. Sonnberger,Ines   PSV Memmingen 2 0 5 2.0 19.5
21. Heym,Stephanie   SpVgg Wunsiedel 1 0 6 1.0 18.0
22. Zürner, Bianca   SV Thiersheim 0 0 7 0.0 16.5

Jugend U16

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Krebs,Martin 1773 Dicker Turm Münnerstad 5 1 1 5.5 29.5
2. Borel,Markus 1773 FSV Großenseebach 4 3 0 5.5 28.0
3. Kirch,Daniel 1683 FSV Großenseebach 5 0 2 5.0 27.5
4. Geshnizjani,Ramin   Heilbronner SV 4 2 1 5.0 27.5
5. Förstel,Stefan 1609 SC Forchheim 4 2 1 5.0 26.5
6. Blodig,Martin 1359 TSV e.V.Dietfurt/Altm. 5 0 2 5.0 20.0
7. Lou,Xinping   Heilbronner SV 3 3 1 4.5 26.0
8. Drescher,Frank 1506 SC 1947 Bergrheinfeld 4 1 2 4.5 25.5
9. Gögelein,Michael 1430 SC Bechhofen 1923 e.V. 3 2 2 4.0 26.0
10. Bizzell,Brandon 1177 SC 1868 Bamberg 3 2 2 4.0 25.5
11. Band,Sebastian 1212 TSV Cadolzburg 4 0 3 4.0 23.0
11. Salmanian,Siegrun   SC Straubing 4 0 3 4.0 23.0
13. Perner,Bastian 1334 SC Heideck/Hilpoltstei 3 2 2 4.0 22.0
14. Rammler,Florian 1200 SC Forchheim 4 0 3 4.0 19.0
15. Diller,Jens 1283 SC 1868 Bamberg 3 2 2 4.0 19.0
16. Sandner,Andreas 1362 SC Bechhofen 1923 e.V. 2 3 2 3.5 27.5
17. Dannhorn,Matthias 972 SK Kelheim 1920 3 1 3 3.5 22.5
18. Potzel,Andreas 1437 TSV Bindlach 3 0 4 3.0 25.0
19. Häckl,Tino 910 SV Puschendorf 3 0 4 3.0 23.0
20. Peter,Dominik 1135 SC Heideck/Hilpoltstei 3 0 4 3.0 18.5
21. Stahl,Tobias 974 SC Bechhofen 1923 e.V. 2 2 3 3.0 18.0
22. Harpf,Matthias 970 SC Höchstadt/Aisch 3 0 4 3.0 17.0
23. Böhringer,Jacob 1169 Spgem Kötz/Ichenhausen 2 1 4 2.5 23.0
24. Münz,Mariella 979 SK Neumarkt 2 1 4 2.5 16.5
25. Leis,Stefan   SC Mühlhof-Reichelsdor 1 2 4 2.0 22.0
26. Kilmartin,Kevin 874 Spvg Zabo-Eintracht Nü 2 0 5 2.0 21.5
27. Walter,Manuel   SC Röthenbach/Pegnitz 2 0 5 2.0 21.0
28. Dörjes,Paul   Langwasser 2 0 5 2.0 20.5
29. Branse,Chris   Langwasser 2 0 5 2.0 19.0
30. Schäfer,Ulrich   SK Schwabach 1907 0 0 7 0.0 18.0

Jugend U18/U20/U20w

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Regnat,Markus U20 2079 SK Neumarkt 5 2 0 6.0 28.0
2. Horstmann,Astrid U18 1718 SC Noris Tarrasch Nürn 5 1 1 5.5 27.0
3. Süß,Stefan U18 1778 FSV Großenseebach 4 2 1 5.0 26.0
4. Skibbe,Willi U18 1628 TSV Zeulenroda 5 0 2 5.0 23.5
5. Blodig,Carolin U20 1802 TSV e.V.Dietfurt/Altm. 4 1 2 4.5 25.5
6. Stern,Daniel U18 1631 SK Gräfelfing 4 1 2 4.5 20.5
7. Seiler,Sascha U18 1898 Heilbronner SV 4 0 3 4.0 30.0
8. Fuchs,Christian U18 1515 SC 1868 Bamberg 2 4 1 4.0 26.5
9. Kohlmann,Adrian U18 1648 FSV Großenseebach 3 2 2 4.0 22.0
10. Nieberle,Cornelia 20w 1600 SC Schwabmünchen 2 4 1 4.0 22.0
11. Zabarska,Natalia 20w 1815 Spvg Zabo-Eintracht Nü 3 1 3 3.5 24.0
11. Schwertler,Philipp U18 1799 SV Ilmmünster 3 1 3 3.5 24.0
13. Wittmann,Norbert U18 1387 SC Mühlhof-Reichelsdor 3 1 3 3.5 17.5
