1. Mai-Turnier 2014 in Postbauer-Heng


Berichte:
Bericht im Blog

Ergebnisse:
U08 Rangliste
U10 Rangliste
U12 Rangliste
U14 Rangliste
U16 Rangliste
U25 Rangliste

Endstand Jugend U08

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh PktSum
1. Gan,Brian 984 16w1 14s1 4w1 10s1 2w1 9s1 3w½ 6.5 32.5 27.5
2. Stark,Raphael 31s1 33w1 13s1 5w1 1s0 7w1 11s1 6.0 28.0 25.0
3. Klonov,Jakov 30w1 32s1 10w0 17s1 11s1 4w1 1s½ 5.5 27.5 22.5
4. Hähnel,Alexander 24s1 11w1 1s0 13w1 15s1 3s0 9w1 5.0 31.0 21.0
5. Grunert,Wilhelm 22s1 6w1 9w½ 2s0 19w½ 13s1 12s1 5.0 29.5 20.0
6. Vemmer,Tobias 35w1 5s0 12w0 32s1 21w1 10s1 15w1 5.0 23.5 17.0
7. Haschemi,Said 26w½ 19s1 32w1 9s½ 10w1 2s0 14w½ 4.5 26.0 20.0
8. Hähnel,Konstantin 11s0 20w1 23s1 12w0 14w½ 19s1 18s1 4.5 25.5 15.5
9. Danninger,Hugo 23s1 15w1 5s½ 7w½ 12s1 1w0 4s0 4.0 32.0 20.5
10. Kodalle,Dominik 829 21s1 18w1 3s1 1w0 7s0 6w0 22s1 4.0 31.0 19.0
11. Depperschmidt,Anton 8w1 4s0 16w1 30s1 3w0 17s1 2w0 4.0 31.0 18.0
12. Schubert,Veith 17w1 13w0 6s1 8s1 9w0 20s1 5w0 4.0 30.0 18.0
13. Costa,Leonardo 27w1 12s1 2w0 4s0 16w1 5w0 21s1 4.0 29.5 17.0
14. Nam,Siwon 25s1 1w0 15s0 18w1 8s½ 31w1 7s½ 4.0 28.0 15.0
15. Englert,Lin 34w1 9s0 14w1 26s1 4w0 24w1 6s0 4.0 25.5 18.0
16. Isbilir,Seydi 1s0 25w1 11s0 23w1 13s0 33w1 24s1 4.0 25.5 13.0
17. Franke,Leonhard 12s0 28w1 21s1 3w0 31s1 11w0 26s1 4.0 23.5 15.0
18. Schiele,Kilian 19w1 10s0 34w½ 14s0 30w1 26s1 8w0 3.5 22.5 14.5
19. Schmidt,Lucas 18s0 7w0 36s1 22w1 5s½ 8w0 32s1 3.5 22.5 11.5
20. Heinitz,Arthur 29w0 8s0 28s1 33w½ 23s1 12w0 27s1 3.5 21.0 11.0
21. Hilderscheid,Berend 10w0 35s1 17w0 27w1 6s0 34s1 13w0 3.0 23.0 12.0
22. Landsgesell,Simon 5w0 29s0 25w1 19s0 32w1 30s1 10w0 3.0 22.0 10.0
23. Großer,Karl 9w0 26s1 8w0 16s0 20w0 35s1 30w1 3.0 22.0 9.0
24. Merdian,Nick 4w0 30s0 35w1 29s1 34w1 15s0 16w0 3.0 21.0 12.0
25. Wolf,Vincent 14w0 16s0 22s0 36w1 27s0 28w1 31s1 3.0 18.0 7.0
26. Isbilir,Levin 7s½ 23w0 27s1 15w0 33s1 18w0 17w0 2.5 23.5 11.5
27. Albayrak,Melissa 13s0 31w½ 26w0 21s0 25w1 29s1 20w0 2.5 20.5 8.0
28. Brandl,Emanuel 32w0 17s0 20w0 35s1 29w½ 25s0 34w1 2.5 18.5 6.5
29. Lukas,Deniz 20s0 22w1 31s0 24w0 28s½ 27w0 36s1 2.5 16.5 8.5
30. Deuscherl,Finn 3s0 24w1 33s1 11w0 18s0 22w0 23s0 2.0 24.0 11.0
31. Langer,Tim 2w0 27s½ 29w1 34s½ 17w0 14s0 25w0 2.0 24.0 10.0
32. Jahn,Hannes 28s1 3w0 7s0 6w0 22s0 36w1 19w0 2.0 24.0 9.0
33. Lindner,Celina 36w1 2s0 30w0 20s½ 26w0 16s0 35w½ 2.0 19.5 9.5
34. Haslinger,Erin 15s0 36w1 18s½ 31w½ 24s0 21w0 28s0 2.0 18.0 10.5
35. Bräunlein,Yannick 6s0 21w0 24s0 28w0 36s1 23w0 33s½ 1.5 18.5 3.5
36. Stolte,Ferdinand 33s0 34s0 19w0 25s0 35w0 32s0 29w0 0.0 16.5 0.0

Endstand Jugend U10

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh PktSum
1. Michel,Philipp 1035 60s1 27w1 3s1 4w0 16s1 13w1 6s1 6.0 29.5 24.0
2. Lohr,Maximilian 1342 26s1 16w1 18s1 14w1 4s1 6w1 3s0 6.0 29.0 27.0
3. Englert,Jon 1390 50w1 42s1 1w0 7s1 9w1 17s1 2w1 6.0 29.0 23.0
4. Kolb,Tobias 1100 38w1 35s1 7w½ 1s1 2w0 14w1 15s1 5.5 29.0 22.5
5. Grunert,Friedrich 14s0 58w1 25s1 33w1 18s1 7w½ 8w1 5.5 26.0 20.0
6. Astner,Sebastian 1245 49w1 31s1 9w1 17s1 8w1 2s0 1w0 5.0 29.5 25.0
7. Hetzner,Hannes 776 36s1 13w1 4s½ 3w0 31w1 5s½ 17w1 5.0 29.5 20.5
8. Sowka,Patrick 1168 51s1 34w1 22s1 11w1 6s0 10w1 5s0 5.0 27.5 24.0
9. Schilay,Maria 986 24s1 53w1 6s0 21w1 3s0 26w1 28s1 5.0 27.0 20.0
10. Pavlov,Liliane 948 35s1 60w1 14s0 24w1 12w1 8s0 19w1 5.0 25.5 21.0
11. Handschuh,Felix 974 44w1 40s1 12w1 8s0 17w0 23s1 20w1 5.0 25.0 21.0
12. Egerer,Kai 1195 55s1 19w1 11s0 34w1 10s0 21w1 22s1 5.0 25.0 20.0
13. Mooser,Nicolas 1177 54w1 7s0 39w1 37s1 20w1 1s0 16w1 5.0 24.5 20.0
14. Pachmann,Johannes 1121 5w1 32s1 10w1 2s0 15w½ 4s0 37w1 4.5 30.0 20.5
15. Lohvinov,Petro 22s1 23s0 38w1 19w1 14s½ 32s1 4w0 4.5 25.5 19.5
16. Högner,Tom 826 29w1 2s0 52w1 30s1 1w0 25s1 13s0 4.0 29.5 18.0
17. Gan,Maxwell 1108 46s1 21w1 33s1 6w0 11s1 3w0 7s0 4.0 28.0 21.0
18. Schmidt,Robert 996 59w1 39s1 2w0 23s1 5w0 19s0 32w1 4.0 25.5 18.0
19. Hetzner,Michael 30w1 12s0 48w1 15s0 43w1 18w1 10s0 4.0 25.5 17.0
20. Franke,Josef 790 27s0 59w1 29s1 28w1 13s0 35w1 11s0 4.0 25.0 17.0
21. Reuter,Dennis 61w1 17s0 41w1 9s0 30w1 12s0 36w1 4.0 24.0 16.0
22. Zeltner,Richard 854 15w0 48s1 8w0 52s1 44w1 29s1 12w0 4.0 24.0 15.0
23. Rosenboom,Niko 28s0 15w1 61s1 18w0 40s1 11w0 43s1 4.0 23.5 15.0
24. Ponomarev,Maximilia 9w0 57s1 42w1 10s0 25s0 40w1 41w1 4.0 23.5 14.0
25. Daßer,Heinrich 58/- 38s1 5w0 39s1 24w1 16w0 35s1 4.0 23.5 14.0
26. Burger,Radena 2w0 29s0 50w1 48s1 41w1 9s0 47w1 4.0 23.5 13.0
27. Bayer,Dennis 20w1 1s0 31w½ 32s0 50w1 36s½ 46w1 4.0 23.0 14.5
28. Reifschneider,Melis 23w1 33w0 54s1 20s0 37w1 31s1 9w0 4.0 22.5 17.0
29. Kaiser,Mario Alexan 16s0 26w1 20w0 42s1 34s1 22w0 33s1 4.0 22.0 14.0
30. Gerivani,Amirmohamm 19s0 51w1 45s1 16w0 21s0 34w1 38w1 4.0 21.0 14.0
31. Dretser,Ilja 778 52w1 6w0 27s½ 36w1 7s0 28w0 49s1 3.5 23.5 14.5
32. Stark,Amalia 47s1 14w0 36s½ 27w1 33s1 15w0 18s0 3.5 23.0 16.5
33. Grüninger,Nils 851 43w1 28s1 17w0 5s0 32w0 44s1 29w0 3.0 24.0 15.0
34. Zinßel,Lukas 41w1 8s0 40w1 12s0 29w0 30s0 51w1 3.0 24.0 13.0
35. Klaes,Julian 10w0 4w0 51s1 58s1 45w1 20s0 25w0 3.0 23.5 12.0
36. Bayer,Tobias 7w0 49s1 32w½ 31s0 42w1 27w½ 21s0 3.0 23.0 12.5
37. Reimesch,Jan 40s0 43w1 53s1 13w0 28s0 39w1 14s0 3.0 22.0 13.0
38. Geiger,Levin 4s0 25w0 15s0 51w1 56s1 53w1 30s0 3.0 22.0 9.0
39. Mishurisman,Daniel + 18w0 13s0 25w0 61s1 37s0 57w1 3.0 21.5 11.0
40. Wechsler,Markus 37w1 11w0 34s0 57s1 23w0 24s0 50w1 3.0 21.0 12.0
41. Meczulat,Nils 34s0 46w1 21s0 54w1 26s0 48w1 24s0 3.0 20.5 12.0
42. Schuller,Elias 850 56s1 3w0 24s0 29w0 36s0 60w1 52s1 3.0 20.5 10.0
43. Berger,Lars 33s0 37s0 46w1 61w1 19s0 45s1 23w0 3.0 20.0 11.0
44. Winkler,Fabian 11s0 45w0 55s1 53w1 22s0 33w0 58s1 3.0 19.0 10.0
45. Albayrak,Nese Pinar 48w0 44s1 30w0 47s1 35s0 43w0 53s1 3.0 18.5 11.0
46. Goehrke,Sebastian 17w0 41s0 43s0 55w1 59s1 52w1 27s0 3.0 18.0 9.0
47. Büch,Sebastian 32w0 54s1 60s1 45w0 55s0 56w1 26s0 3.0 16.0 13.0
48. Ottmair,Clara 45s1 22w0 19s0 26w0 49w½ 41s0 59s1 2.5 20.5 9.5
49. Li,Benjamin 6s0 36w0 59s½ 56w½ 48s½ 58w1 31w0 2.5 17.0 8.0
50. Engelhardt,Julian 3s0 56w½ 26s0 59w1 27s0 54w½ 40s0 2.0 20.5 8.0
51. Mohaupt,Felix 8w0 30s0 35w0 38s0 + 55w1 34s0 2.0 20.0 5.0
52. Kraus,Jakob 31s0 55w1 16s0 22w0 57w1 46s0 42w0 2.0 19.5 9.0
53. Arlt,Julia 57w1 9s0 37w0 44s0 60w1 38s0 45w0 2.0 19.0 10.0
54. Meyer,Sebastian 13s0 47w0 28w0 41s0 58w½ 50s½ 60s1 2.0 18.5 3.5
55. Weber,Kristina 12w0 52s0 44w0 46s0 47w1 51s0 61s1 2.0 17.5 4.0
56. Fladerer,Jens 42w0 50s½ 57w0 49s½ 38w0 47s0 + 2.0 15.5 6.0
57. Lukyanets,Alexander 53s0 24w0 56s1 40w0 52s0 61w1 39s0 2.0 15.0 7.0
58. Röthenbacher,Tom 25/- 5s0 + 35w0 54s½ 49s0 44w0 1.5 20.0 6.5
59. Wechsler,Lukas 18s0 20s0 49w½ 50s0 46w0 + 48w0 1.5 18.0 4.5
60. Stolte,Mathilda 1w0 10s0 47w0 + 53s0 42s0 54w0 1.0 21.0 4.0
61. Gauchet,Martin 21s0 + 23w0 43s0 39w0 57s0 55w0 1.0 18.0 6.0

Jugend U12

Endstand Jugend U12

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh PktSum
1. Stohl,Tristan 1336 31w1 21s1 6w1 2w½ 3s½ 4s½ 5w1 5.5 30.5 23.5
2. Schilay,Lorenz 1586 16w1 32s1 7w1 1s½ 11s½ 9w1 3s½ 5.5 29.5 24.0
3. Shen,Julian 1759 20w1 13s½ 15w1 12s1 1w½ 7s1 2w½ 5.5 28.5 23.0
4. Lichtmannecker,Dani 1372 40s1 27w½ 17s½ 18w1 24s1 1w½ 11s1 5.5 25.5 21.5
5. Tschammer,Kai 1555 30s1 10w1 8s0 21w1 14s1 11w1 1s0 5.0 28.0 22.0
6. Brückner,Alexander 1643 47s1 14w1 1s0 13s1 9w0 18w1 12s1 5.0 27.0 20.0
7. Hofmann,Lorenz 1305 46s1 18w1 2s0 23w1 30s1 3w0 14s1 5.0 26.0 21.0
8. Sigmund,Felix 1193 37w1 23s1 5w1 11w0 12s0 13s1 16w1 5.0 26.0 21.0
9. Kornitzky,Tino 1209 36s1 26w0 16s1 20w1 6s1 2s0 24w1 5.0 26.0 20.0
10. Tarade,Aditya 1006 52s1 5s0 33w1 30w0 34s1 26w1 19s1 5.0 21.5 18.0
11. Paeslack,Luis 1491 34w1 22s1 26w1 8s1 2w½ 5s0 4w0 4.5 28.5 23.5
12. Merkel,Luis 1189 39s1 17w½ 27s1 3w0 8w1 15s1 6w0 4.5 27.0 20.0
13. Buzatu,Maximilian 1132 42s1 3w½ 19s1 6w0 17s1 8w0 15s½ 4.0 27.5 18.5
14. Du,Jessica 1149 45w1 6s0 34w1 26s1 5w0 20s1 7w0 4.0 25.5 18.0
15. Köhler,Lukas 29s1 19w½ 3s0 27w1 32s1 12w0 13w½ 4.0 25.0 17.5
16. Stohl,Ernst 755 2s0 51w1 9w0 38s1 41w1 22s1 8s0 4.0 25.0 15.0
17. Maier,Leon 33w1 12s½ 4w½ 22s½ 13w0 30w1 29s½ 4.0 24.5 17.0
18. Fachner,Nicolas 785 43w1 7s0 35w1 4s0 37w1 6s0 31w1 4.0 24.5 16.0
19. Paul,Arthur 1234 48w1 15s½ 13w0 31s1 22w½ 23s1 10w0 4.0 24.0 17.5
20. Stessun,Lukas 768 3s0 42w1 50s1 9s0 25w1 14w0 32s1 4.0 24.0 15.0
21. Weber,Lukas 834 44s1 1w0 28s1 5s0 31w0 27w1 39s1 4.0 23.5 15.0
22. Späth,Carl-Luca 906 49s1 11w0 36s1 17w½ 19s½ 16w0 30s1 4.0 22.5 16.5
23. Gerber,Alexandra 782 50s1 8w0 41s1 7s0 33w1 19w0 35s1 4.0 22.5 16.0
24. Homi,Joseph 995 28w0 45s1 38w1 43s1 4w0 31s1 9s0 4.0 22.0 17.0
25. Albayrak,Berrak 26s0 36w0 39s1 40w1 20s0 37s1 42w1 4.0 19.0 12.0
26. Nägelein,Yannick 769 25w1 9s1 11s0 14w0 43w1 10s0 28w½ 3.5 26.0 16.5
27. Smirnov,Anton 862 38w1 4s½ 12w0 15s0 35w1 21s0 41s1 3.5 24.0 14.0
28. Mundani,Stefan 24s1 29w0 21w0 32s0 40s1 34w1 26s½ 3.5 21.0 12.5
29. Gerlinger,Luis 1049 15w0 28s1 31w0 33s0 45w1 44s1 17w½ 3.5 19.5 11.5
30. Heimann,Jonas 751 5w0 52s1 32w1 10s1 7w0 17s0 22w0 3.0 26.0 15.0
31. Burger,Daiana 698 1s0 44w1 29s1 19w0 21s1 24w0 18s0 3.0 25.0 14.0
32. Grieneisen Pivatto, 1122 51s1 2w0 30s0 28w1 15w0 38s1 20w0 3.0 23.0 13.0
33. Meczulat,Lars 17s0 47w1 10s0 29w1 23s0 35w0 46s1 3.0 21.5 11.0
34. Prebeck,Fabian 739 11s0 49w1 14s0 44w1 10w0 28s0 45w1 3.0 21.0 11.0
35. Schmotzer,Leonhard 769 41s0 39w1 18s0 36w1 27s0 33s1 23w0 3.0 20.5 12.0
36. Schuller,Hendrik 9w0 25s1 22w0 35s0 44w0 50s1 43w1 3.0 20.0 9.0
37. Triendl,Lorenz 8s0 41w0 49s1 50w1 18s0 25w0 44s1 3.0 19.0 10.0
38. Dirian,Marcel 27s0 40w1 24s0 16w0 46s1 32w0 48w1 3.0 19.0 10.0
39. Leidner,Andreas 12w0 35s0 25w0 51w1 50s1 43s1 21w0 3.0 18.5 9.0
40. Seitz,Stefan 723 4w0 38s0 42w1 25s0 28w0 48s½ 49w1 2.5 20.5 7.0
41. Zeise,David 951 35w0 37s1 23w0 46w1 16s0 42s½ 27w0 2.5 20.0 11.0
42. Wolf,Robert 13w0 20s0 40s0 49w1 47s1 41w½ 25s0 2.5 19.0 8.0
43. Plinz,Tim 18s0 46w1 47s1 24w0 26s0 39w0 36s0 2.0 19.5 11.0
44. Childs,Fabius 21w0 31s0 45w1 34s0 36s1 29w0 37w0 2.0 19.5 8.0
45. Bräunlein,Justin 14s0 24w0 44s0 52w1 29s0 47w1 34s0 2.0 18.5 6.0
46. Paß,Michael 7w0 43s0 52w1 41s0 38w0 51s1 33w0 2.0 16.5 7.0
47. Langlitz,Arthur 756 6w0 33s0 43w0 48s1 42w0 45s0 51w1 2.0 16.5 5.0
48. Meyer,Laura 19s0 50w0 51s½ 47w0 52s1 40w½ 38s0 2.0 13.5 6.5
49. Geiger,Mailina 22w0 34s0 37w0 42s0 51s½ 52w1 40s0 1.5 16.0 3.5
50. Roksvaag,Johannes 23w0 48s1 20w0 37s0 39w0 36w0 52s0 1.0 19.0 6.0
51. Graßl,Daniel 32w0 16s0 48w½ 39s0 49w½ 46w0 47s0 1.0 16.0 4.0
52. He,Timon 10w0 30w0 46s0 45s0 48w0 49s0 50w1 1.0 15.5 1.0

Jugend U14

Endstand Jugend U14

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh PktSum
1. Fromm,Katja 1409 9s1 12w1 2s½ 19w1 8s1 11w1 3s½ 6.0 28.0 25.0
2. Wolf,Pablo 1820 15w1 11s1 1w½ 7s1 18w1 3s0 8w1 5.5 28.5 23.5
3. Daoud,Marcel 1778 23s1 14w1 18s0 13w1 4s1 2w1 1w½ 5.5 28.0 22.5
4. Haas,Maximilian 1666 25w1 19s½ 5w½ 17s1 3w0 13s1 7w1 5.0 26.5 19.5
5. de Andrade,Leon 28s½ 24w1 4s½ 12w1 20s0 14w1 11s1 5.0 23.5 19.0
6. Böse,Carolin 1446 21w0 7s0 33s1 38w1 23s1 19w1 12w1 5.0 21.0 15.0
7. Kolb,Verena 1443 24s½ 6w1 10s1 2w0 28s1 18w1 4s0 4.5 26.5 19.5
8. Grüninger,Maxim 1412 29w1 13s1 21w1 18s½ 1w0 20w1 2s0 4.5 26.0 22.0
9. Temmesfeld,Paul 839 1w0 30s1 16w½ 10s0 24s1 22w1 19s1 4.5 25.0 14.5
10. Schilay,Eva 1231 35s1 20s½ 7w0 9w1 19s0 26w1 18s1 4.5 22.5 17.0
11. Hausmann,Sarah 1353 32s1 2w0 23s1 15w1 14s1 1s0 5w0 4.0 27.5 19.0
12. Männer,Tamina 1213 39w1 1s0 29w1 5s0 25w1 15w1 6s0 4.0 25.5 17.0
13. Maier,Dennis 1205 36s1 8w0 26s1 3s0 21w1 4w0 20s1 4.0 25.0 16.0
14. Neppert,Paul 1324 30w1 3s0 25w1 21s1 11w0 5s0 27w1 4.0 24.5 17.0
15. Walter,Stefanie 1108 2s0 31w1 35w1 11s0 29w1 12s0 25w1 4.0 22.0 15.0
16. Mennecke,Jeremias 1130 27/- 38w1 9s½ 28w0 22s½ 31w1 26s1 4.0 20.5 13.0
17. Kukulina,Sonja 1130 38s1 18w0 32s1 4w0 26s0 28w1 23s1 4.0 19.5 15.0
18. Buzatu,Alexander 1383 37w1 17s1 3w1 8w½ 2s0 7s0 10w0 3.5 28.5 20.0
19. Kienle,Jan 1253 22s1 4w½ 20w1 1s0 10w1 6s0 9w0 3.5 28.5 18.0
20. Hoffmann,Sebastian 1534 26s1 10w½ 19s0 24w1 5w1 8s0 13w0 3.5 24.5 17.0
21. Stohl,Arnold 962 6s1 28w1 8s0 14w0 13s0 30w1 24s½ 3.5 23.0 15.5
22. Wolf,Johannes 19w0 29s0 27w1 34s1 16w½ 9s0 28s1 3.5 21.5 11.5
23. Speter,Ivan 1064 3w0 27s1 11w0 36s1 6w0 29s1 17w0 3.0 24.5 12.0
24. Engelmann,Georg 958 7w½ 5s0 34w1 20s0 9w0 36s1 21w½ 3.0 24.0 11.0
25. Diamantis,Silas 1037 4s0 33w1 14s0 31w1 12s0 32w1 15s0 3.0 22.5 12.0
26. Kreiner,Tobias 971 20w0 39s1 13w0 35s1 17w1 10s0 16w0 3.0 22.0 13.0
27. Reuß,Janick 16/- 23w0 22s0 39s1 37w1 38w1 14s0 3.0 17.5 9.0
28. Alferova,Ekaterina 1237 5w½ 21s0 37w1 16s1 7w0 17s0 22w0 2.5 25.0 12.5
29. Mitin,Daniel 908 8s0 22w1 12s0 32w1 15s0 23w0 30s½ 2.5 21.5 10.5
30. Wendel,Norick 14s0 9w0 31s0 + 34w1 21s0 29w½ 2.5 20.5 7.5
31. Elliot,Daniel 15s0 30w1 25s0 35w1 16s0 32w½ 2.5 20.0 8.5
32. Junkiewicz,Karolina 11w0 37s1 17w0 29s0 39w1 25s0 31s½ 2.5 18.0 9.5
33. Popp,Marcel 25s0 6w0 37s0 + 34w½ 35s1 2.5 18.0 5.0
34. Scholz,Victor 762 36w1 24s0 22w0 30s0 33s½ 38w1 2.5 16.5 8.0
35. Achtsnicht,Sean Mic 10w0 + 15s0 26w0 31s0 37s1 33w0 2.0 19.5 8.0
36. Pentek,Alexander 13w0 34s0 + 23w0 38s½ 24w0 39s½ 2.0 16.5 7.0
37. Denninger,Lovis 817 18s0 32w0 28s0 33w1 27s0 35w0 + 2.0 16.0 5.0
38. Pentek,Michael 17w0 16s0 39w1 6s0 36w½ 27s0 34s0 1.5 21.5 6.5
39. Brosinger,Felix 12s0 26w0 38s0 27w0 32s0 + 36w½ 1.5 16.0 2.5

Jugend U16

Endstand Jugend U16

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh PktSum
1. Drees,Martin 1741 9w1 5s1 2w0 6s1 4s1 3w1 8w1 6.0 26.5 23.0
2. Waller,Stefan 1692 10w1 8s1 1s1 4w1 3s½ 6w1 5s0 5.5 27.0 25.5
3. Alsheimer,Lea 1465 11w1 4s½ 8w½ 7s1 2w½ 1s0 12w1 4.5 27.0 19.0
4. Krasotin,Valentin 1727 12s1 3w½ 5s1 2s0 1w0 14w1 11s1 4.5 26.5 18.0
5. Kellmann,Andreas 1659 14s1 1w0 4w0 15s1 8w½ 9s1 2w1 4.5 25.0 15.5
6. Schmucker,Jonas 1376 13w1 9s0 10w1 1w0 11s1 2s0 14w1 4.0 24.0 16.0
7. Franz,Alexander 16/- 14w1 12s1 3w0 13s0 16w1 10s1 4.0 19.5 14.0
8. Faralisz,Patrick 1427 15s1 2w0 3s½ 11w½ 5s½ 10w1 1s0 3.5 26.5 15.0
9. Brill,Lorenz 1250 1s0 6w1 11s½ 12w1 10s0 5w0 15s1 3.5 23.5 13.5
10. Lorenz,Dominik 1164 2s0 16w1 6s0 13w1 9w1 8s0 7w0 3.0 24.0 13.0
11. Ebert,Stefan 1071 3s0 15w1 9w½ 8s½ 6w0 13s1 4w0 3.0 23.0 12.5
12. Kozic,David 1181 4w0 13s1 7w0 9s0 16w1 15s1 3s0 3.0 21.0 11.0
13. Löw,Leonid 922 6s0 12w0 14s1 10s0 7w1 11w0 16s1 3.0 19.5 9.0
14. Kreiner,Daniel 1085 5w0 7s0 13w0 16s1 15w1 4s0 6s0 2.0 21.5 7.0
15. Weidner,Julia 1024 8w0 11s0 16s1 5w0 14s0 12w0 9w0 1.0 19.5 5.0
16. Völk,Tobias 7/- 10s0 15w0 14w0 12s0 7s0 13w0 0.0 19.5 0.0

Jugend U25 / U20

Endstand Jugend U25

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh PktSum
1. Klek,Hanna Marie 2226 5w1 6s0 17w1 13s1 2w1 8s1 4w1 6.0 26.0 22.0
2. Niedermeier,Thomas 2203 11s1 7w1 4s½ 3w1 1s0 13w1 6s1 5.5 28.0 22.5
3. Hacker,Jonas 2201 15w1 9s1 6w1 2s0 7w1 4w½ 11s1 5.5 26.0 23.0
4. Glawe,Ralf 1908 21w1 8s1 2w½ 14s1 6w1 3s½ 1s0 5.0 28.0 23.5
5. Stadler,Andreas 1846 1s0 12w1 7s0 18w1 20s1 9w½ 14s1 4.5 23.0 15.0
6. Meulner,Fabian 1959 18s1 1w1 3s0 20w1 4s0 7w1 2w0 4.0 28.5 19.0
7. Killmann,Martin 1947 16w1 2s0 5w1 10w1 3s0 6s0 13s1 4.0 26.5 17.0
8. Weber,Daniel 2087 14s½ 4w0 12s1 11w1 10s1 1w0 9s½ 4.0 26.0 16.0
9. Wagner,Robert 1928 20s1 3w0 11s½ 15w½ 14w1 5s½ 8w½ 4.0 23.5 16.0
10. Braun,Michael 2005 17w1 13s0 16w1 7s0 8w0 19s1 15w1 4.0 20.0 15.0
11. Adelhütte,Dennis 1885 2w0 21s1 9w½ 8s0 12w1 18s1 3w0 3.5 25.0 13.5
12. Kraus,Sebastian 1673 19w½ 5s0 8w0 21s1 11s0 22w1 16w1 3.5 18.5 10.5
13. Grimm,Pascal 1909 22s1 10w1 14s0 1w0 16s1 2s0 7w0 3.0 25.5 16.0
14. Siegl,Melina 1801 8w½ 19s1 13w1 4w0 9s0 15s½ 5w0 3.0 23.5 15.5
15. Tong,Kevin 1818 3s0 20w0 22s1 9s½ 19w1 14w½ 10s0 3.0 21.0 11.0
16. Karataev,Phillip 1653 7s0 18w1 10s0 17s1 13w0 20w1 12s0 3.0 20.0 12.0
17. Andre,Jonas 1801 10s0 22w1 1s0 16w0 18s0 21w1 20s1 3.0 18.5 9.0
18. Pohl,Steffen 1780 6w0 16s0 21w1 5s0 17w1 11w0 22s½ 2.5 19.0 8.5
19. Kittler,Alexander 1882 12s½ 14w0 20s0 22w1 15s0 10w0 21s1 2.5 16.5 8.5
20. Daumin,Jan 1639 9w0 15s1 19w1 6s0 5w0 16s0 17w0 2.0 21.5 11.0
21. Boneberger,Tobias 1622 4s0 11w0 18s0 12w0 22s1 17s0 19w0 1.0 20.0 3.0
22. Bartzik,Michael 13w0 17s0 15w0 19s0 21w0 12s0 18w½ 0.5 17.5 0.5