SCHACH
  CLUB
POSTBAUER-HENG e.V.
4. Offenes Neumarkter Jugendturnier 1999
 
U 08 Gruppenleiter: Wolfgang Brunner
Ra. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 P U
1. Bigalke,Tobias SC Vaterstetten 15W1 9S1 4W1 3S0 5W1 7S1 2S? 5.5
2. Seyb,Alexander FSV Großenseeb. 22S1 13W0 21S1 4W1 6S1 3S1 1W? 5.5
3. Wilhelm,Pascal Nürnberg 1911 5W1 11S1 7S1 1W1 14S1 2W0 4S0 5.0
4. Kordts,Florian SC Postbauer-H 12W1 14W1 1S0 2S0 18W1 15S1 3W1 5.0
5. Jakob,Julian SV Puschendorf 3S0 19W1 23s+ 6W1 1S0 14W1 13S1 5.0
6. Riexinger,Martin SC Postbauer-H 20W1 10W1 13S1 5S0 2W0 16S1 7W? 4.5
7. Kirch,Florian SV Bubenreuth 23W1 18S1 3W0 17S1 8W1 1W0 6S? 4.5
8. Margraf,Matthias SG B?chenbach 10S0 20S1 11W1 13W? 7S0 9W1 14S1 4.5
9. L?chel,Jonas SK Neuburg 16W1 1W0 14S0 12S1 21W1 8S0 20W1 4.0
10. Billing,Tanja Schwabm?nchen 8W1 6S0 17W0 21S0 19W1 22S1 16W1 4.0
11. Herold-Majumdar Deisenhofen 19S1 3W0 8S0 16S0 17W1 w+ 18W1 4.0
12. Bacher,Andreas vereinslos 4S0 21W0 22S1 9W0 23s+ 17S1 15W1 4.0
13. G?bel,Alexander Deisenhofen 17W1 2S1 6W0 8S? 16W0 21S1 5W0 3.5
14. Alsheimer,Patrick SC Bechhofen 21W1 4S0 9W1 15S1 3W0 5S0 8W0 3.0
15. Klein,Valentin SF F?rth 1S0 16S1 18W1 14W0 20S1 4W0 12S0 3.0
16. Billing,Alexander Schwabm?nchen 9S0 15W0 19S1 11W1 13S1 6W0 10S0 3.0
17. Roth,Bernhard SC Bamberg 13S0 22W1 10S1 7W0 11S0 12W0 s+ 3.0
18. Ludwig,Max SV Bubenreuth w+ 7W0 15S0 22W1 4S0 23s+ 11S0 3.0
19. Sauer,Christopher Wei?enburg 11W0 5S0 16W0 s+ 10S0 20W? 21S1 2.5
20. Karl,Hans Erding 6S0 8W0 s+ 23s+ 15W0 19S? 9S0 2.5
21. Kittler,Alexander SF F?rth 14S0 12S1 2W0 10W1 9S0 13W0 19W0 2.0
22. Hruschka,Philip Wei?enburg 2W0 17S0 12W0 18S0 w+ 10W0 23s+ 2.0
23. Zikeli,Julia SC Leinzell 7S0 w+ 5w- 20w- 12w- 18w- 22w- 1.0
 
U 10 Gruppenleiter: Wolfgang Kipferl
Ra. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 P U
1. Baldauf,Marco Pang/Rosenheim 14S1 5W1 11S1 3W1 2S1 5.0
2. Wittmann,Thomas TSV Dorfen 21S1 15W1 17W1 9S1 1W0 4.0
3. Tabatschnik,Maxim N?rnberg 1911 23W1 30S1 4W1 1S0 19W1 4.0
4. Billing,Christian Schwabm?nchen 6S1 32W1 3S0 21W1 11S1 4.0
5. Krebs,Martin M?nnerstadt 20W1 1S0 30W1 12S1 9W1 4.0
6. Melzner,Lukas H?henkirchen 4W0 28S1 20W1 17S1 10W1 4.0
7. Alsheimer,Christoph SC Bechhofen 10W0 18S1 14W1 22S1 13W1 4.0
8. Wi?meier,Andreas N?rnberg 1911 22W1 31S? 12W0 18S1 20W1 3.5
9. Band,Sebastian TSV Cadolzburg 26W1 10S1 13W1 2W0 5S0 3.0
10. Kanduth,Stefan Deisenhofen 7S1 9W0 15S1 24W1 6S0 3.0
11. Schneider,David M?nnerstadt 16S1 24W1 1W0 31S1 4W0 3.0
12. Bogischef,Viktor Gro?mehringen 25W1 13S0 8S1 5W0 21S1 3.0
13. Wassilian,Diana Fr./Schweinfurt 33S1 12W1 9S0 16W1 7S0 3.0
14. Kirch,Daniel SV Bubenreuth 1W0 27S1 7S0 35w+ 23W1 3.0
15. Ehmer,Fabian H?henkirchen 27W1 2S0 10W0 36S1 22W1 3.0
16. Hashimi,Turyalei SF F?rth 11W0 23S1 26W1 13S0 25W1 3.0
17. Heinz,Richard SK Neuburg 36S1 35W1 2S0 6W0 24S1 3.0
18. Rupp,Christina Postbauer-Heng 19S? 7W0 35s+ 8W0 27S1 2.5
19. Giersdorf,Fabian SG B?chenbach 18W? 20S0 34W1 30S1 3S0 2.5
20. Bauer,Maximilian TSV Allersberg 5S0 19W1 6S0 26W1 8S0 2.0
21. Hofmann,Benjamin FSV Großenseeb 2W0 25S1 36W1 4S0 12W0 2.0
22. H?fler,Johannes TSV Cadolzburg 8S0 29W1 32S1 7W0 15S0 2.0
23. Hauser,Georg H?henkirchen 3S0 16W0 37S1 32W1 14S0 2.0
24. Beckerth,Eduard SV Allersberg 34W1 11S0 31W1 10S0 17W0 2.0
25. Regensburger,Chr. SK Neumarkt 12S0 21W0 29S1 33W1 16S0 2.0
26. Knoll,Paula N?rnberg 1911 9S0 37W1 16S0 20S0 31W1 2.0
27. Rettlinger,Rudi Wei?enburg 15S0 14W0 s+ 28S1 18W0 2.0
28. Erlbeck,Roxana SW N?rnberg 32S0 6W0 33S1 27W0 35s+ 2.0
29. Rupp,Stefan SC Bechhofen 31W0 22S0 25W0 s+ 37S1 2.0
30. Diller,Steffen SC Bamberg 37S1 3W0 5S0 19W0 32S? 1.5
31. Hashimi,Jakob SF F?rth 29S1 8W? 24S0 11W0 26S0 1.5
32. Roth,Markus SC Bamberg 28W1 4S0 22W0 23S0 30W? 1.5
33. Hein,Christine Wei?enburg 13W0 34S? 28W0 25S0 36W1 1.5
34. Koeber,Christian Wei?enburg 24S0 33W? 19S0 37W0 s+ 1.5
35. Zikeli,Saskia SC Leinzell s+ 17S0 18w- 14s- 28w- 1.0
36. Waldm?ller,Kathar. Wei?enburg 17W0 s+ 21S0 15W0 33S0 1.0
37. Reichert,Niklas SK Neuburg 30W0 26S0 23W0 34S1 29W0 1.0
 
U 12 Gruppenleiter: Andreas Eichhorn
Ra. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 P U
1. Lutz,Dieter SC Bechhofen 27S1 7W1 11S1 3W1 8S1 5.0
2. Warnick,Ralph SG B?chenbach 18S1 4S1 26W1 5S? 10W1 4.5
3. Gulden,Tobias SC Feuchtwangen 14W1 23S1 17W1 1S0 15W1 4.0
4. Horstmann,Sven N?rnberg 1911 32S1 2W0 20S1 19W1 12S1 4.0
5. Eibl,Sebastian Postbauer-Heng 35S1 22W? 13S1 2W? 6W1 4.0
6. G?rg,Maximilian SC Beilngries 42S1 19W1 12S1 8W? 5S0 3.5
7. Gro?,Benedikt N?rnberg 1911 40W1 1S0 23W? 22S1 14W1 3.5
8. Vollenhals,Michael Gro?mehringen 41S1 38W1 22S1 6S? 1W0 3.5
9. Kollitz,Carsten TSV Cadolzburg 11S0 31W1 27S1 16S? 24W1 3.5
10. Gro?,Philip Erding 44S1 13W? 36S1 11W1 2S0 3.5
11. Borel,Markus FSV Gro?enseeb. 9W1 15S1 1W0 10S0 26W1 3.0
12. R?ber,J?rgen Postbauer-Heng 29W1 16S1 6W0 26S1 4W0 3.0
13. Kohlmann,Adrian FSV Gro?enseeb. 36W1 10S? 5W0 23S1 16W? 3.0
14. Schneider,Raphael M?nnerstadt 3S0 37W1 28S1 18W1 7S0 3.0
15. Ihmig,Simon TSV Wei?enburg 31S1 11W0 34S1 17W1 3S0 3.0
16. Hepting,Helene SF F?rth 43S1 12W0 21S1 9W? 13S? 3.0
17. Riedinger,Stefanie Zabo N?rnberg 33S1 28W1 3S0 15S0 29W1 3.0
18. Jin-Wei,Zhu SF F?rth 2W0 32S1 39W1 14S0 30S1 3.0
19. Markgraf,Johannes SG B?chenbach 39W1 6S0 29W1 4S0 27S1 3.0
20. Weber,Max TSV Cadolzburg 26W0 25S1 4W0 38W1 28S1 3.0
21. Taubmann,Kilian Sulzbach/Rosenb. 38S0 41W1 16W0 39S1 34W1 3.0
22. Knoll,Lukas N?rnberg 1911 30S1 5S? 8W0 7W0 35S1 2.5
23. Neuner,Maximilian SV Bubenreuth 37S1 3W0 7S? 13W0 36S1 2.5
24. Schultz,Peter TSV Cadolzburg 28S0 33W1 38S1 30W? 9S0 2.5
25. Kretschmer,Lorenz SV Bubenreuth 34w- 20W0 43S1 36W? 38S1 2.5
26. Jochen,Tim FSV Gro?enseeb. 20S1 34W1 2S0 12W0 11S0 2.0
27. Brand,Michael SK Neuburg 1W0 40S1 9W0 42S1 19W0 2.0
28. Heigl,Michael SK Neuburg 24W1 17S0 14W0 31S1 20W0 2.0
29. Gajowski,Patrick SC M?hlhof-R'd 12S0 43W1 19S0 32W1 17S0 2.0
30. Bauer,Nadine TSV Allersberg 22W0 35S? 37W1 24S? 18W0 2.0
31. V?gerl,Susanne SC Beilngries 15W0 9S0 40W1 28W0 41S1 2.0
32. Thiel,Patrick SK Ansbach 4W0 18W0 44S1 29S0 39W1 2.0
33. Gabler,Stefanie SF F?rth 17W0 24S0 35W? 37S? 40W1 2.0
34. Bragg,Timothy TSV Allersberg 25s+ 26S0 15W0 35W? 21S0 1.5
35. Pokidailo,Alexandr Noris Tarrasch 5W0 30W? 33S? 34S? 22W0 1.5
36. Bayersdorfer,Mark. TSV Cadolzburg 13S0 44W1 10W0 25S? 23W0 1.5
37. Diller,Jens SC Bamberg 23W0 14S0 30S0 33W? 42W1 1.5
38. Horst,Mirko Sulzbach/Rosenb. 21W1 8S0 24W0 20S0 25W0 1.0
39. Brendel,Tim TSV Cadolzburg 19S0 42W1 18S0 21W0 32S0 1.0
40. Sachse,Anne SK Neuburg 7S0 27W0 31S0 43W1 33S0 1.0
41. H?nig,Friedrich Wei?enburg 8W0 21S0 42W0 44S1 31W0 1.0
42. Schottner,David SK Neumarkt 6W0 39S0 41S1 27W0 37S0 1.0
43. Z?llner,Simon SK Ansbach 16W0 29S0 25W0 40S0 44W1 1.0
44. Schm?ger,Maximilian Wei?enburg 10W0 36S0 32W0 41W0 43S0 0.0
Organisation und Turnierleitung: A.N?gelein       U14 - U20