Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
1. | Lorenz Schilay | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 |
2. | Paul Neppert | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
3. | Timon Götz | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
4. | Johannes Hierl | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
5. | Fabienne Held | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
6. | Daiana Burger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 2,0 |
7. | Gabriel Landsberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 |
8. | Ralf Pröbster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 |
9. | Leander Landsberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1,0 |
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | Punkte |
1. | Lutter Maximilian | XX | 1 / 1 | 0 / 1 | 3,0 |
2. | Beesk Kevin | 0 / 0 | XX | 1/ 1 | 2,0 |
3. | Drechsel Simon | 1 / 0 | 0 / 0 | XX | 1,0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schilay,Lorenz | 1519 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Schilay,Eva | 1128 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 (EP: 1) | 12.75 |
3. | Neppert,Paul | 869 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 (EP: 0) | 12.75 |
4. | Stonus,Pascal | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 5.75 | |
5. | Lenz,Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | |
6. | Burger,Daiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 1.50 | |
7. | Schächtel,Martin | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.5 | 1.75 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lutter,Maximilian | 1686 | 5s1 | 7w1 | 4s1 | 2w1 | 3s½ | 6w½ | 8s½ | 5.5 | 27.0 | 22.25 dirVgl |
2. | Beesk,Kevin | 1778 | 8w1 | 3s½ | 6w1 | 1s0 | 5s1 | 4w1 | 7s1 | 5.5 | 27.0 | 22.25 |
3. | Schilay,Lorenz | 1519 | 12s1 | 2w½ | 7s1 | 4w1 | 1w½ | 5s1 | 6s½ | 5.5 | 27.0 | 19.50 |
4. | Drechsel,Simon | 1537 | 11w1 | 6s1 | 1w0 | 3s0 | 9w1 | 2s0 | 10w1 | 4.0 | 25.5 | 10.00 |
5. | Wastl,Johannes | 842 | 1w0 | 10s1 | 8w1 | 9s1 | 2w0 | 3w0 | 11s1 | 4.0 | 25.0 | 9.50 |
6. | Fritsch,Thomas | 1006 | 9s1 | 4w0 | 2s0 | 11w1 | 12s1 | 1s½ | 3w½ | 4.0 | 24.5 | 9.50 |
7. | Schilay,Maria | 1117 | 10w1 | 1s0 | 3w0 | 8s1 | 11s1 | 12w1 | 2w0 | 4.0 | 23.0 | 6.50 |
8. | Meinl,Richard | 1006 | 2s0 | 12w1 | 5s0 | 7w0 | 10s1 | 9w1 | 1w½ | 3.5 | 24.0 | 7.75 |
9. | Seitz,Dominik | 6w0 | 11s1 | 10w1 | 5w0 | 4s0 | 8s0 | 12w1 | 3.0 | 18.5 | 3.00 | |
10. | Franke,Josef | 7s0 | 5w0 | 9s0 | 12w1 | 8w0 | 11s1 | 4s0 | 2.0 | 19.5 | 1.00 | |
11. | Burger,Daiana | 4s0 | 9w0 | 12s1 | 6s0 | 7w0 | 10w0 | 5w0 | 1.0 | 21.0 | 0.00 | |
12. | Burger,Radena | 3w0 | 8s0 | 11w0 | 10s0 | 6w0 | 7s0 | 9s0 | 0.0 | 22.0 | 0.00 |
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schilay Eva | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
2. | Schilay Lorenz | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
3. | Hierl Johannes | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
4. | Held Fabienne | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
4. | Schilay Maria | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 |
4. | Gresch Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 |
7. | Ehrensberger Katharina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 |
8. | Gresch Emy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beesk,Kevin | ** | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 6.0 |
2. | Lutter,Maximilian | 0/0 | ** | 1/½ | 1/1 | 3.5 |
3. | Drechsel,Simon | 0/0 | ½/0 | ** | 1/1 | 2.5 |
4. | Schiller,Jonathan | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ** | 0.0 |
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schilay,Lorenz | 1354 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32.25 |
2. | Drechsel,Simon | 1331 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32.25 |
3. | Götz,Timon | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 | |
4. | Neppert,Paul | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | |
5. | Schilay,Eva | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
6. | Hierl,Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 4.00 | |
7. | Gresch,Tim Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | |
8. | Held,Fabienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 4.00 | |
9. | Schrödl,Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beesk,Kevin | 1694 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
2. | Lutter,Maximilian | 1483 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.00 |
3. | Schilay,Lorenz | 1422 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 |
4. | Drechsel,Simon | 1325 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 |
5. | Schilay,Eva | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
6. | Lutter,Jonathan | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 8.00 | |
7. | Fritsch,Thomas | 900 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 |
8. | Schilay,Maria | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
9. | Wastl,Johannes | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
10. | Hierl,Johannes | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Pkt |
Rang |
Neppert P. |
X |
1 |
1 |
0 |
1 |
+ |
3,0 |
1 |
Schilay E. |
0 |
X |
1 |
1 |
1 |
+ |
3,0 |
2 |
Götz T. |
0 |
0 |
X |
1 |
1 |
+ |
2,0 |
3 |
Hierl J. |
1 |
0 |
0 |
X |
1 |
+ |
2,0 |
4 |
Lugert C. |
0 |
0 |
0 |
0 |
X |
+ |
0,0 |
5 |
Freilos |
- |
- |
- |
- |
- |
X |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Pkt |
Rang |
Helm J. |
X |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
+ |
6,0 |
1 |
Beesk K. |
0 |
X |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
+ |
5,0 |
2 |
Drechsel S. |
0 |
0 |
X |
1 |
1 |
1 |
1 |
+ |
4,0 |
3 |
Lutter M. |
0 |
0 |
0 |
X |
½ |
1 |
1 |
+ |
2,5 |
4 |
Fritsch T. |
0 |
0 |
0 |
½ |
X |
1 |
1 |
+ |
2,5 |
4 |
Wastl J. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
X |
1 |
+ |
1,0 |
6 |
Schiller J. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
X |
+ |
0,0 |
7 |
Freilos |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
X |
|
|
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schilay,Eva | () | - | 10. | Götz,Timon | () | ½ - ½ | |||||
2 | 2. | Schilay,Lorenz | () | - | 9. | Lugert,Christian | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Schilay,Maria | () | - | 8. | Weber,Philipp | () | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Hierl,Johannes | () | - | 7. | Brendel,Jakob | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Meinl,Richard | () | - | 6. | Neppert,Paul | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Götz,Timon | (½) | - | 6. | Neppert,Paul | (0) | - | |||||
2 | 7. | Brendel,Jakob | (1) | - | 5. | Meinl,Richard | (1) | - | |||||
3 | 8. | Weber,Philipp | (0) | - | 4. | Hierl,Johannes | (0) | - | |||||
4 | 9. | Lugert,Christian | (0) | - | 3. | Schilay,Maria | (1) | - | |||||
5 | 1. | Schilay,Eva | (½) | - | 2. | Schilay,Lorenz | (1) | - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Schilay,Lorenz | (1) | - | 10. | Götz,Timon | (½) | - | |||||
2 | 3. | Schilay,Maria | (1) | - | 1. | Schilay,Eva | (½) | - | |||||
3 | 4. | Hierl,Johannes | (0) | - | 9. | Lugert,Christian | (0) | - | |||||
4 | 5. | Meinl,Richard | (1) | - | 8. | Weber,Philipp | (0) | - | |||||
5 | 6. | Neppert,Paul | (0) | - | 7. | Brendel,Jakob | (1) | - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Götz,Timon | (½) | - | 7. | Brendel,Jakob | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 8. | Weber,Philipp | (0) | - | 6. | Neppert,Paul | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 9. | Lugert,Christian | (0) | - | 5. | Meinl,Richard | (1) | - | |||||
4 | 1. | Schilay,Eva | (½) | - | 4. | Hierl,Johannes | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 2. | Schilay,Lorenz | (1) | - | 3. | Schilay,Maria | (1) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Schilay,Maria | (1) | - | 10. | Götz,Timon | (½) | - | |||||
2 | 4. | Hierl,Johannes | (0) | - | 2. | Schilay,Lorenz | (1) | - | |||||
3 | 5. | Meinl,Richard | (1) | - | 1. | Schilay,Eva | (1½) | - | |||||
4 | 6. | Neppert,Paul | (0) | - | 9. | Lugert,Christian | (0) | - | |||||
5 | 7. | Brendel,Jakob | (2) | - | 8. | Weber,Philipp | (1) | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Götz,Timon | (½) | - | 8. | Weber,Philipp | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 9. | Lugert,Christian | (0) | - | 7. | Brendel,Jakob | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 1. | Schilay,Eva | (1½) | - | 6. | Neppert,Paul | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 2. | Schilay,Lorenz | (1) | - | 5. | Meinl,Richard | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 3. | Schilay,Maria | (1) | - | 4. | Hierl,Johannes | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Hierl,Johannes | (1) | - | 10. | Götz,Timon | (½) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Meinl,Richard | (1) | - | 3. | Schilay,Maria | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Neppert,Paul | (0) | - | 2. | Schilay,Lorenz | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Brendel,Jakob | (3) | - | 1. | Schilay,Eva | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 8. | Weber,Philipp | (2) | - | 9. | Lugert,Christian | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Götz,Timon | (½) | - | 9. | Lugert,Christian | (0) | - | |||||
2 | 1. | Schilay,Eva | (3½) | - | 8. | Weber,Philipp | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Schilay,Lorenz | (3) | - | 7. | Brendel,Jakob | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 3. | Schilay,Maria | (1) | - | 6. | Neppert,Paul | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 4. | Hierl,Johannes | (2) | - | 5. | Meinl,Richard | (2) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Meinl,Richard | (3) | - | 10. | Götz,Timon | (½) | 0 - 1 | |||||
2 | 6. | Neppert,Paul | (1) | - | 4. | Hierl,Johannes | (2) | - | |||||
3 | 7. | Brendel,Jakob | (3) | - | 3. | Schilay,Maria | (1) | - | |||||
4 | 8. | Weber,Philipp | (2) | - | 2. | Schilay,Lorenz | (4) | - | |||||
5 | 9. | Lugert,Christian | (0) | - | 1. | Schilay,Eva | (4½) | - |
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schilay,Lorenz | 884 | M | SK Neumarkt e.V | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 33.00 | 7 | ||
2. | Schilay,Eva | 1162 | W | SK Neumarkt e.V | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 26.75 | 7 | ||
3. | Meinl,Richard | M | SK Neumarkt e.V | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 16.00 | 5 | |||
4. | Neppert,Paul | M | SK Neumarkt e.V | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 14.50 | 5 | |||
5. | Brendel,Jakob | M | SK Neumarkt e.V | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 13.50 | 5 | |||
6. | Weber,Philipp | M | SK Neumarkt e.V | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 12.00 | 4 | |||
7. | Götz,Timon | M | SK Neumarkt e.V | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 11.25 | 3 | |||
8. | Hierl,Johannes | M | SK Neumarkt e.V | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 10.00 | 3 | |||
9. | Schilay,Maria | 767 | W | SK Neumarkt e.V | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 8.00 | 2 | ||
10. | Lugert,Christian | M | SK Neumarkt e.V | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Helm,Jonathan | () | - | 6. | Beesk,Yannick | () | 1 - 0 | |||||
2 | 7. | Panov,Sven | () | - | 2. | Beesk,Kevin | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Kreml,Patrick | () | - | 8. | Drechsel,Simon | () | 0 - 1 | |||||
4 | 9. | Wastl,Johannes | () | - | 4. | Lutter,Maximilia | () | 0 - 1 | |||||
5 | 10. | Fritsch,Thomas | () | - | 11. | Gebhard,Michael | () | 1 - 0 | |||||
6 | 5. | Röhrer,Marc | () | - | 12. | spielfrei | () | + - - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Drechsel,Simon | (1) | - | 1. | Helm,Jonathan | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Beesk,Kevin | (1) | - | 5. | Röhrer,Marc | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Lutter,Maximilia | (1) | - | 10. | Fritsch,Thomas | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | 11. | Gebhard,Michael | (0) | - | 3. | Kreml,Patrick | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 6. | Beesk,Yannick | (0) | - | 7. | Panov,Sven | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 9. | Wastl,Johannes | (0) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Röhrer,Marc | (2) | - | 1. | Helm,Jonathan | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Beesk,Kevin | (1) | - | 4. | Lutter,Maximilia | (1½) | 1 - 0 | |||||
3 | 10. | Fritsch,Thomas | (1½) | - | 6. | Beesk,Yannick | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 3. | Kreml,Patrick | (1) | - | 9. | Wastl,Johannes | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 7. | Panov,Sven | (0) | - | 8. | Drechsel,Simon | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 13. | Schiller,Jonatha | (0) | - | 11. | Gebhard,Michael | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Helm,Jonathan | (3) | - | 2. | Beesk,Kevin | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 9. | Wastl,Johannes | (2) | - | 5. | Röhrer,Marc | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 6. | Beesk,Yannick | (2) | - | 4. | Lutter,Maximilia | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 8. | Drechsel,Simon | (1½) | - | 10. | Fritsch,Thomas | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 11. | Gebhard,Michael | (1) | - | 7. | Panov,Sven | (½) | 1 - 0 | |||||
6 | 3. | Kreml,Patrick | (1) | - | 13. | Schiller,Jonatha | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Helm,Jonathan | (4) | - | 3. | Kreml,Patrick | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Röhrer,Marc | (3) | - | 6. | Beesk,Yannick | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 8. | Drechsel,Simon | (2½) | - | 9. | Wastl,Johannes | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 2. | Beesk,Kevin | (2) | - | 11. | Gebhard,Michael | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 4. | Lutter,Maximilia | (1½) | - | 7. | Panov,Sven | (½) | 1 - 0 | |||||
6 | 10. | Fritsch,Thomas | (1½) | - | 13. | Schiller,Jonatha | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Lutter,Maximilia | (2½) | - | 1. | Helm,Jonathan | (5) | 0 - 1 | |||||
2 | 6. | Beesk,Yannick | (4) | - | 8. | Drechsel,Simon | (3½) | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Kreml,Patrick | (2) | - | 2. | Beesk,Kevin | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 11. | Gebhard,Michael | (2) | - | 5. | Röhrer,Marc | (3) | + - - | |||||
5 | 9. | Wastl,Johannes | (2) | - | 10. | Fritsch,Thomas | (2) | ½ - ½ | |||||
6 | 7. | Panov,Sven | (½) | - | 13. | Schiller,Jonatha | (½) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 11. | Gebhard,Michael | (3) | - | 1. | Helm,Jonathan | (6) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Beesk,Kevin | (4) | - | 6. | Beesk,Yannick | (5) | 1 - 0 | |||||
3 | 8. | Drechsel,Simon | (3½) | - | 5. | Röhrer,Marc | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 10. | Fritsch,Thomas | (2½) | - | 3. | Kreml,Patrick | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 13. | Schiller,Jonatha | (1) | - | 4. | Lutter,Maximilia | (2½) | - - + | |||||
6 | 7. | Panov,Sven | (1) | - | 9. | Wastl,Johannes | (2½) | - - + |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helm,Jonathan | 1826 | 2w/1 | 4s/1 | 8s/1 | 3w/1 | 10w/1 | 5s/1 | 9s/1 | 7.0 | 24.5 | 24.50 | |
2. | Beesk,Yannick | 1070 | 1s/0 | 11w/1 | 6s/1 | 5w/1 | 8s/1 | 4w/1 | 3s/0 | 5.0 | 27.5 | 15.50 | |
3. | Beesk,Kevin | 1628 | 11s/1 | 8w/0 | 5w/1 | 1s/0 | 9w/1 | 10s/1 | 2w/1 | 5.0 | 23.5 | 13.50 | |
4. | Drechsel,Simon | 973 | 10s/1 | 1w/0 | 11s/½ | 6w/1 | 7w/1 | 2s/0 | 8w/1 | 4.5 | 24.0 | 11.25 | |
5. | Lutter,Maximilian | 1244 | 7s/1 | 6w/½ | 3s/0 | 2s/0 | 11w/1 | 1w/0 | 12/+ | 3.5 | 27.5 | 8.75 | |
6. | Fritsch,Thomas | 812 | 9w/1 | 5s/½ | 2w/0 | 4s/0 | 12w/½ | 7s/½ | 10w/1 | 3.5 | 22.0 | 8.25 | |
7. | Wastl,Johannes | 878 | 5w/0 | + | 10s/1 | 8w/0 | 4s/0 | 6w/½ | 11/+ | 3.5 | 20.5 | 8.25 | |
8. | Röhrer,Marc | 1203 | + | 3s/1 | 1w/0 | 7s/1 | 2w/0 | 9/- | 4s/0 | 3.0 | 30.0 | 11.00 | |
9. | Gebhard,Michael | 6s/0 | 10w/0 | 12s/1 | 11w/1 | 3s/0 | 8/+ | 1w/0 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | ||
10. | Kreml,Patrick | 1275 | 4w/0 | 9s/1 | 7w/0 | 12/+ | 1s/0 | 3w/0 | 6s/0 | 2.0 | 28.0 | 5.50 | |
11. | Panov,Sven | 1027 | 3w/0 | 2s/0 | 4w/½ | 9s/0 | 5s/0 | 12w/½ | 7/- | 1.0 | 25.5 | 3.75 | |
12. | Schiller,Jonathan | 9w/0 | 10/- | 6s/½ | 11s/½ | 5/- | 1.0 | 12.0 | 2.50 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Att | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helm,Jonathan | 1826 | M | SK Neumarkt e.V. | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 24.5 | 24.50 | |
2. | Beesk,Yannick | 1070 | M | SK Neumarkt e.V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 15.50 | |
3. | Beesk,Kevin | 1628 | M | SK Neumarkt e.V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 13.50 | |
4. | Drechsel,Simon | 973 | M | SK Neumarkt e.V. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 11.25 | |
5. | Lutter,Maximilian | 1244 | M | SK Neumarkt e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 8.75 | |
6. | Fritsch,Thomas | 812 | M | SK Neumarkt e.V. | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 8.25 | |
7. | Wastl,Johannes | 878 | M | SK Neumarkt e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 8.25 | |
8. | Röhrer,Marc | 1203 | M | SK Neumarkt e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.0 | 11.00 | |
9. | Gebhard,Michael | SK Neumarkt e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | |||
10. | Kreml,Patrick | 1275 | M | SK Neumarkt e.V. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 28.0 | 5.50 | |
11. | Panov,Sven | 1027 | M | SK Neumarkt e.V. | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 25.5 | 3.75 | |
12. | Schiller,Jonathan | M | SK Neumarkt e.V. | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.0 | 2.50 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Pkt |
Rang |
Helm J. |
X |
1 / 1 |
1 / 1 |
1 / 1 |
6 |
1 |
Beesk K. |
0 / 0 |
X |
1 / 1 |
1 / 1 |
4 |
2 |
Beesk Y. |
0 / 0 |
0 / 0 |
X |
1 / 0 |
1 |
3 |
Kreml P. |
0 / 0 |
0 / 0 |
0 / 1 |
X |
1 |
3 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
