Die Vereine SK Neumarkt und SC Postbauer-Heng veranstalteten am Samstag
den 11.03.2000
das 6. RAPID-Jugendturnier.
Rapidturnier Neumarkt 2000 - Jugend U10 Rang Teilnehmer TlnNr.| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |Punkte Buch. ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 1. Baldauf, Marco ( 16) |S/ 1|W/ 1|S/ 1|W/ 1|S/ 1|W/ 1|S/ ½| 6½ 31½ SG Pang-Rosenheim | 13 | 5 | 15 | 21 | 10 | 9 | 2 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 2. Schneider, David ( 18) |S/ 1|W/ 1|S/ 1|S/ ½|W/ 1|S/ 1|W/ ½| 6 32 SK DT Minnerstadt | 24 | 16 | 6 | 9 | 22 | 7 | 1 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 3. Melzner, Lukas ( 22) |S/ 1|S/ 1|W/ 0|S/ 1|W/ 1|W/ 1|W/ 1| 6 31½ SpVgg Höhenkirchen | 8 | 22 | 9 | 5 | 6 | 14 | 11 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 4. Wilhelm, Pascal ( 20) |S/ 0|W/ ½|S/ 1|W/ 1|W/ 1|S/ 1|S/ 1| 5½ 26½ SK Nürnberg 1911 | 5 | 13 | 16 | 36 | 29 | 23 | 9 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 5. Bauer, Maximilian ( 42) |W/ 1|S/ 0|S/ 1|W/ 0|S/ 1|W/ 1|S/ 1| 5 30½ TSV Allersberg | 4 | 1 | 30 | 3 | 34 | 28 | 13 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 6. Jakob, Julian ( 41) |S/ 1|W/ 1|W/ 0|S/ 1|S/ 0|W/ 1|S/ 1| 5 29 SV Puschendorf | 30 | 17 | 2 | 39 | 3 | 18 | 14 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 7. Bigalke, Tobias ( 6) |S/ 0|W/ 1|S/ 1|W/ 1|S/ 1|W/ 0|S/ 1| 5 26 SC Vaterstetten | 11 | 45 | 27 | 15 | 21 | 2 | 16 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 8. Braun, Florian ( 44) |W/ 0|s/ +|S/ 1|W/ 0|S/ 1|W/ 1|S/ 1| 5 24 SK Abensberg | 3 | *| 17 | 14 | 35 | 15 | 22 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 9. Alsheimer, Christo( 10) |S/ 1|W/ 1|S/ 1|W/ ½|S/ 1|S/ 0|W/ 0| 4½ 35½ SC Bechhofen | 20 | 27 | 3 | 2 | 11 | 1 | 4 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 10. Alsheimer, Patrick( 11) |W/ ½|S/ 1|W/ 1|S/ 1|W/ 0|S/ 0|W/ 1| 4½ 30 SC Bechhofen | 23 | 19 | 25 | 12 | 1 | 11 | 21 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 11. Wagner, Florian ( 28) |W/ 1|S/ 1|W/ ½|S/ 1|W/ 0|W/ 1|S/ 0| 4½ 30 Noris-Tarrasch | 7 | 39 | 12 | 23 | 9 | 10 | 3 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 12. Kirsch, Carolin ( 14) |S/ 1|W/ 1|S/ ½|W/ 0|S/ 0|W/ 1|S/ 1| 4½ 23 SC Beilngries | 40 | 41 | 11 | 10 | 13 | 36 | 23 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 13. Fischer, Thomas ( 38) |W/ 0|S/ ½|W/ 1|S/ 1|W/ 1|S/ ½|W/ 0| 4 31½ Bad Kissingen | 1 | 4 | 32 | 25 | 12 | 21 | 5 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 14. Hoefler, Johannes ( 9) |W/ 1|S/ 1|W/ 0|S/ 1|W/ 1|S/ 0|W/ 0| 4 29 TSV Cadolzburg | 28 | 31 | 21 | 8 | 24 | 3 | 6 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 15. Kittler, Alexander( 37) |S/ 1|W/ 1|W/ 0|S/ 0|W/ 1|S/ 0|W/ 1| 4 28½ SF Fürth | 33 | 35 | 1 | 7 | 26 | 8 | 31 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 16. Riexinger, Martin ( 45) |w/ +|S/ 0|W/ 0|W/ 1|S/ 1|S/ 1|W/ 0| 4 27 SC Postbauer-Heng | *| 2 | 4 | 30 | 17 | 25 | 7 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 17. Weber, Klaus ( 21) |W/ 1|S/ 0|W/ 0|S/ 1|W/ 0|S/ 1|W/ 1| 4 26 SK Nürnberg 1911 | 26 | 6 | 8 | 38 | 16 | 32 | 27 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 18. Billing, Tanja ( 3) |W/ 1|S/ 0|W/ 1|S/ 0|W/ 1|S/ 0|S/ 1| 4 23½ SC Schwabmünchen | 37 | 21 | 31 | 24 | 27 | 6 | 28 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 19. Billing, Alexander( 1) |W/ 0|W/ 0|S/ 1|S/ 1|W/ 0|S/ 1|W/ 1| 4 21½ SC Schwabmünchen | 21 | 10 | 45 | 31 | 23 | 38 | 24 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 20. Salehpour, Sina ( 32) |W/ 0|S/ 1|W/ 0|W/ 0|S/ 1|S/ 1|W/ 1| 4 21½ SC Forchheim | 9 | 32 | 22 | 34 | 30 | 39 | 29 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 21. Hoefelsauer, Thoma( 23) |S/ 1|W/ 1|S/ 1|S/ 0|W/ 0|W/ ½|S/ 0| 3½ 32 SpVgg Höhenkirchen | 19 | 18 | 14 | 1 | 7 | 13 | 10 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 22. Allig, Daniel ( 2) |S/ 1|W/ 0|S/ 1|W/ 1|S/ 0|S/ ½|W/ 0| 3½ 30 SC Burlafingen | 36 | 3 | 20 | 28 | 2 | 24 | 8 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 23. Neth, Tobias ( 33) |S/ ½|W/ 1|S/ 1|W/ 0|S/ 1|W/ 0|W/ 0| 3½ 28½ SC Forchheim | 10 | 34 | 29 | 11 | 19 | 4 | 12 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 24. Hashemi, Jakob ( 40) |W/ 0|S/ 1|S/ 1|W/ 1|S/ 0|W/ ½|S/ 0| 3½ 26½ SF Fürth | 2 | 37 | 35 | 18 | 14 | 22 | 19 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 25. Hirschbeck, Robin ( 4) |S/ 1|W/ ½|S/ 0|W/ 0|S/ 1|W/ 0|S/ 1| 3½ 20½ Rainer SC | 45 | 29 | 10 | 13 | 44 | 16 | 36 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 26. Ohrt, Christopher ( 43) |S/ 0|W/ ½|S/ 0|W/ 1|S/ 0|W/ 1|S/ 1| 3½ 19 SK Abensberg | 17 | 36 | 44 | 40 | 15 | 37 | 35 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 27. Korneli, Phillip ( 34) |W/ 1|S/ 0|W/ 0|W/ 1|S/ 0|W/ 1|S/ 0| 3 25 SC Forchheim | 32 | 9 | 7 | 33 | 18 | 44 | 17 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 28. Sauerer, Benedikt ( 31) |S/ 0|W/ 1|S/ 1|S/ 0|W/ 1|S/ 0|W/ 0| 3 23½ SC Tegernheim | 14 | 43 | 33 | 22 | 39 | 5 | 18 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 29. Ehrensberger, Fabi( 27) |S/ 1|S/ ½|W/ 0|W/ 1|S/ 0|W/ ½|S/ 0| 3 23 SK Neumarkt | 34 | 25 | 23 | 44 | 4 | 35 | 20 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 30. Blodig, Constantin( 19) |W/ 0|S/ 1|W/ 0|S/ 0|W/ 0|s/ +|S/ 1| 3 22½ TSV Dietfurt | 6 | 38 | 5 | 16 | 20 | *| 42 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 31. Regensburger, Chri( 29) |S/ 1|W/ 0|S/ 0|W/ 0|S/ 1|W/ 1|S/ 0| 3 22 SK Neumarkt | 44 | 14 | 18 | 19 | 40 | 34 | 15 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 32. Koller, Maria ( 12) |S/ 0|W/ 0|S/ 0|W/ 1|S/ 1|W/ 0|S/ 1| 3 21 SK 1872 Neuburg | 27 | 20 | 13 | 43 | 42 | 17 | 40 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 33. Loechel, Jonas ( 15) |W/ 0|S/ 1|W/ 0|S/ 0|W/ 0|S/ 1|W/ 1| 3 18½ SK 1872 Neuburg | 15 | 40 | 28 | 27 | 38 | 41 | 39 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 34. Wodstrschil, Thoma( 5) |W/ 0|S/ 0|W/ 1|S/ 1|W/ 0|S/ 0|W/ ½| 2½ 23½ Rainer SC | 29 | 23 | 37 | 20 | 5 | 31 | 38 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 35. Jebabli, Elias ( 17) |W/ 1|S/ 0|W/ 0|S/ 1|W/ 0|S/ ½|W/ 0| 2½ 23½ SK Freising | 38 | 15 | 24 | 41 | 8 | 29 | 26 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 36. Reichert, Andreas ( 24) |W/ 0|S/ ½|W/ 1|S/ 0|W/ 1|S/ 0|W/ 0| 2½ 23½ SK Neumarkt | 22 | 26 | 42 | 4 | 45 | 12 | 25 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 37. Bogner, Johannes ( 25) |S/ 0|W/ 0|S/ 0|W/ ½|W/ 1|S/ 0|S/ 1| 2½ 19 SK Neumarkt | 18 | 24 | 34 | 42 | 41 | 26 | 44 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 38. Hashemi, David ( 39) |S/ 0|W/ 0|s/ +|W/ 0|S/ 1|W/ 0|S/ ½| 2½ 19 SF Fürth | 35 | 30 | *| 17 | 33 | 19 | 34 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 39. Schiller, Jochen ( 8) |S/ 1|W/ 0|S/ 1|W/ 0|S/ 0|W/ 0|S/ 0| 2 23½ SC Ichenhausen | 42 | 11 | 41 | 6 | 28 | 20 | 33 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 40. Foerstel, Markus ( 36) |W/ 0|W/ 0|S/ 1|S/ 0|W/ 0|S/ 1|W/ 0| 2 20 SC Forchheim | 12 | 33 | 43 | 26 | 31 | 45 | 32 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 41. Foerstel, Simon ( 35) |S/ 1|S/ 0|W/ 0|W/ 0|S/ 0|W/ 0|s/ +| 2 16½ SC Forchheim | 43 | 12 | 39 | 35 | 37 | 33 | *| ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 42. Thalmair, Andreas ( 30) |W/ 0|W/ ½|S/ 0|S/ ½|W/ 0|S/ 1|W/ 0| 2 16½ SC Tegernheim | 39 | 44 | 36 | 37 | 32 | 43 | 30 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 43. Scher, Klaus ( 13) |W/ 0|S/ 0|W/ 0|S/ 0|w/ +|W/ 0|S/ 1| 2 13 SK 1872 Neuburg | 41 | 28 | 40 | 32 | *| 42 | 45 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 44. Link, Katharina-Lu( 7) |W/ 0|S/ ½|W/ 1|S/ 0|W/ 0|S/ 0|W/ 0| 1½ 20½ Rainer SC | 31 | 42 | 26 | 29 | 25 | 27 | 37 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------- 45. Simon, Kristin ( 26) |W/ 0|S/ 0|W/ 0|s/ +|S/ 0|W/ 0|W/ 0| 1 19 SK Neumarkt | 25 | 7 | 19 | *| 36 | 40 | 43 | ---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+-------------
Rapidturnier Neumarkt 2000 - Jugend U12 Rang Teilnehmer TlnNr.| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |Punkte Buch. ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 1. Allig, Dennis ( 10) |S/ ½|W/ 1|S/ 1|W/ 1|S/ 1| 4½ 15 SC Burlafingen | 7 | 11 | 18 | 9 | 5 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 2. Görg, Max ( 21) |S/ 1|S/ 1|W/ 1|S/ 1|W/ ½| 4½ 13 TSV Dietfurt | 30 | 10 | 17 | 16 | 3 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 3. Eibl, Sebastian ( 25) |S/ 1|W/ 1|S/ 1|W/ ½|S/ ½| 4 15½ SC Postbauer-Heng | 28 | 12 | 7 | 5 | 2 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 4. Tabatschnik, Maxim( 18) |W/ 1|S/ 0|W/ 1|S/ 1|W/ 1| 4 12½ SK Nürnberg 1911 | 29 | 6 | 19 | 14 | 10 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 5. Horstmann, Sven ( 17) |S/ 1|W/ 1|W/ 1|S/ ½|W/ 0| 3½ 18½ SK Nürnberg 1911 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 6. Billing, Christian( 4) |S/ 1|W/ 1|S/ 0|W/ 1|S/ ½| 3½ 15½ SC Schwabmünchen | 13 | 4 | 5 | 22 | 9 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 7. Förstel, Stefan ( 26) |W/ ½|S/ 1|W/ 0|S/ 1|W/ 1| 3½ 15 SC Forchheim | 1 | 19 | 3 | 21 | 17 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 8. Hashemi, Turyalei ( 30) |W/ 1|S/ 0|W/ 1|S/ ½|W/ 1| 3½ 13½ SF Fürth | 20 | 5 | 13 | 17 | 16 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 9. Halbritter, Jonas ( 19) |S/ 1|S/ 1|W/ ½|S/ 0|W/ ½| 3 14½ TSV Dietfurt | 24 | 18 | 16 | 1 | 6 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 10. Brendel, Tim ( 8) |S/ 1|W/ 0|S/ 1|W/ 1|S/ 0| 3 13½ TSV Cadolzburg | 32 | 2 | 23 | 15 | 4 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 11. Wassilian, Diana ( 1) |W/ 0|S/ 0|W/ 1|S/ 1|S/ 1| 3 13 SK Fr. Schweinfurt | 5 | 1 | 28 | 20 | 22 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 12. Wodstrschil, Alexa( 13) |W/ 1|S/ 0|W/ 0|S/ 1|W/ 1| 3 12½ Rainer SC | 21 | 3 | 15 | 26 | 19 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 13. Blodig, Martin ( 20) |W/ 0|W/ 1|S/ 0|S/ 1|W/ 1| 3 12 TSV Dietfurt | 6 | 24 | 8 | 29 | 21 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 14. Neth, Carsten ( 27) |S/ 1|S/ 0|W/ 1|W/ 0|S/ 1| 3 12 SC Forchheim | 27 | 17 | 20 | 4 | 24 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 15. Regnat, Christian ( 28) |W/ 0|W/ 1|S/ 1|S/ 0|W/ 1| 3 11½ SK Neumarkt | 16 | 28 | 12 | 10 | 18 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 16. Tykvarth, Tobias ( 12) |S/ 1|W/ 1|S/ ½|W/ 0|S/ 0| 2½ 16 SC Bad Windsheim | 15 | 23 | 9 | 2 | 8 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 17. Krebs, Martin ( 16) |S/ 1|W/ 1|S/ 0|W/ ½|S/ 0| 2½ 16 SK DT Minnerstadt | 26 | 14 | 2 | 8 | 7 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 18. Band, Sebastian ( 6) |S/ 1|W/ 0|W/ 0|S/ 1|S/ 0| 2 14½ TSV Cadolzburg | 22 | 9 | 1 | 23 | 15 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 19. Schmid, Michael ( 31) |S/ 1|W/ 0|S/ 0|W/ 1|S/ 0| 2 13½ SK Abensberg | 31 | 7 | 4 | 25 | 12 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 20. Rupp, Stefan ( 14) |S/ 0|W/ 1|S/ 0|W/ 0|W/ 1| 2 12 SC Bechhofen | 8 | 26 | 14 | 11 | 29 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 21. Brand, Michael ( 29) |S/ 0|W/ 1|S/ 1|W/ 0|S/ 0| 2 12 SK 1872 Neuburg | 12 | 27 | 31 | 7 | 13 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 22. Simon, Thomas ( 22) |W/ 0|W/ 1|S/ 1|S/ 0|W/ 0| 2 11½ SK Neumarkt | 18 | 30 | 25 | 6 | 11 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 23. Stallinger, Christ( 23) |S/ 1|S/ 0|W/ 0|W/ 0|S/ 1| 2 10½ SC Tegernheim | 25 | 16 | 10 | 18 | 28 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 24. Reiá, Andreas ( 3) |W/ 0|S/ 0|W/ 1|S/ 1|W/ 0| 2 10 TSV Cadolzburg | 9 | 13 | 32 | 31 | 14 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 25. Papp, Michael ( 7) |W/ 0|S/ 1|W/ 0|S/ 0|W/ 1| 2 7 Rainer SC | 23 | 32 | 22 | 19 | 31 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 26. Damjantschitsch, J( 32) |W/ 0|S/ 0|S/ 1|W/ 0|W/ ½| 1½ 10 SK Abensberg | 17 | 20 | 30 | 12 | 27 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 27. Martin, Andreas ( 11) |W/ 0|S/ 0|W/ 0|W/ 1|S/ ½| 1½ 8½ Rainer SC | 14 | 21 | 29 | 30 | 26 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 28. Linder, Felix ( 9) |W/ 0|S/ 0|S/ 0|W/ 1|W/ 0| 1 12 SC Ichenhausen | 3 | 15 | 11 | 32 | 23 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 29. Hirschbeck, Mona ( 2) |S/ 0|W/ 0|S/ 1|W/ 0|S/ 0| 1 11½ Rainer SC | 4 | 31 | 27 | 13 | 20 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 30. Hensel, Erik ( 5) |W/ 0|S/ 0|W/ 0|S/ 0|S/ 1| 1 9½ TSV Cadolzburg | 2 | 22 | 26 | 27 | 32 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 31. Jebabli, Jonas ( 15) |W/ 0|S/ 1|W/ 0|W/ 0|S/ 0| 1 9 SK Freising | 19 | 29 | 21 | 24 | 25 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 32. Schnaitter, Markus( 24) |W/ 0|W/ 0|S/ 0|S/ 0|W/ 0| 0 9 SC Tegernheim | 10 | 25 | 24 | 28 | 30 | ---------------------------+----+----+----+----+----+-------------
Rapidturnier Neumarkt 2000 - Jugend U14 Rang Teilnehmer TlnNr.| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |Punkte Buch. ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 1. Ruisinger, Felix ( 6) |S/ 1|W/ 1|S/ 1|W/ 1|S/ ½| 4½ 17 Rainer SC | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 2. Baldauf, Manuel ( 9) |W/ 1|W/ 1|S/ ½|S/ 1|W/ 1| 4½ 12½ SG Pang-Rosenheim | 15 | 18 | 3 | 13 | 8 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 3. Vollnhals, Michael( 3) |W/ 1|S/ 1|W/ ½|S/ 1|W/ ½| 4 16½ TSV Groámehring | 12 | 13 | 2 | 9 | 1 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 4. Eckhardt, Waldemar( 19) |W/ 1|S/ 0|W/ 1|S/ 1|W/ 1| 4 14½ SF Fürth | 11 | 1 | 16 | 12 | 7 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 5. Sendtner, Thomas ( 5) |W/ 1|S/ 0|W/ ½|S/ 1|W/ 1| 3½ 10½ TSV Groámehring | 21 | 9 | 14 | 11 | 13 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 6. Schlor, Michael ( 17) |W/ 0|S/ 1|S/ 1|W/ 0|S/ 1| 3 14½ SC Postbauer-Heng | 1 | 17 | 10 | 7 | 16 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 7. Herrmann, Sebastia( 21) |W/ 1|S/ 1|W/ 0|S/ 1|S/ 0| 3 14½ SK Abensberg | 17 | 19 | 1 | 6 | 4 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 8. Lechermann, Markus( 7) |W/ 1|S/ 1|W/ 1|S/ 0|S/ 0| 3 14 TSV Groámehring | 22 | 14 | 9 | 1 | 2 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 9. Augenthaller, Joha( 15) |W/ 1|W/ 1|S/ 0|W/ 0|S/ 1| 3 13½ TSV Dietfurt | 20 | 5 | 8 | 3 | 14 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 10. Koch, Roland ( 11) |W/ 0|S/ 1|W/ 0|S/ 1|W/ 1| 3 8 SK Bad Aibling | 14 | 22 | 6 | 19 | 15 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 11. Cesinger, Sascha ( 8) |S/ 0|W/ 1|S/ ½|W/ 0|S/ 1| 2½ 12½ SC Bad Windsheim | 4 | 21 | 12 | 5 | 18 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 12. Hopfauf, Eugen ( 14) |S/ 0|S/ 1|W/ ½|W/ 0|S/ 1| 2½ 12½ SC Beilngries | 3 | 20 | 11 | 4 | 19 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 13. Brand, Benjamin ( 13) |W/ 1|W/ 0|S/ 1|W/ 0|S/ 0| 2 14½ SK 1872 Neuburg | 19 | 3 | 18 | 2 | 5 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 14. Denk, Bastian ( 22) |S/ 1|W/ 0|S/ ½|W/ ½|W/ 0| 2 14 SK Abensberg | 10 | 8 | 5 | 18 | 9 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 15. Horstmann, Astrid ( 20) |S/ 0|S/ 0|W/ 1|W/ 1|S/ 0| 2 12½ SK Nürnberg 1911 | 2 | 16 | 17 | 21 | 10 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 16. Vögerl, Sebastian ( 12) |S/ 0|W/ 1|S/ 0|S/ 1|W/ 0| 2 11½ SC Beilngries | 18 | 15 | 4 | 20 | 6 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 17. Wagensonner, Chris( 10) |S/ 0|W/ 0|S/ 0|W/ 1|W/ 1| 2 9 SK Freising | 7 | 6 | 15 | 22 | 20 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 18. Eber, Fabian ( 1) |W/ 1|S/ 0|W/ 0|S/ ½|W/ 0| 1½ 13 SF Wilhermsdorf | 16 | 2 | 13 | 14 | 11 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 19. Meht, Matthias ( 2) |S/ 0|W/ 0|S/ 1|W/ 0|W/ 0| 1 11½ SF Wilhermsdorf | 13 | 7 | 21 | 10 | 12 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 20. Wiegel, Florian ( 4) |S/ 0|W/ 0|S/ 1|W/ 0|S/ 0| 1 9½ SF Wilhermsdorf | 9 | 12 | 22 | 16 | 17 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 21. Baumg„rtner, Benja( 16) |S/ 0|S/ 0|W/ 0|S/ 0|W/ 1| 1 9 SC Tegernheim | 5 | 11 | 19 | 15 | 22 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 22. Weber, Bernhard ( 18) |S/ 0|W/ 0|W/ 0|S/ 0|S/ 0| 0 10 SC Forchheim | 8 | 10 | 20 | 17 | 21 | ---------------------------+----+----+----+----+----+-------------
Rapidturnier Neumarkt 2000 - Jugend U16 Rang Teilnehmer TlnNr.| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |Punkte Buch. ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 1. Kotsjurshinski, An( 17) |W/ 1|S/ 0|S/ 1|W/ 1|W/ 1| 4 15 SF Fürth | 3 | 4 | 11 | 15 | 7 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 2. Nieberle, Georg ( 4) |S/ 1|W/ 1|S/ 0|S/ 1|W/ 1| 4 14½ SC Schwabmünchen | 15 | 9 | 5 | 10 | 4 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 3. Heinz, Florian ( 8) |S/ 0|W/ 1|S/ 1|W/ 1|S/ 1| 4 14½ SK 1872 Neuburg | 1 | 16 | 14 | 8 | 5 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 4. Blodig, Carolin ( 10) |S/ 1|W/ 1|S/ 1|W/ ½|S/ 0| 3½ 15½ TSV Dietfurt | 19 | 1 | 8 | 5 | 2 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 5. Regnat, Markus ( 12) |S/ 1|W/ 1|W/ 1|S/ ½|W/ 0| 3½ 14½ SK Neumarkt | 18 | 14 | 2 | 4 | 3 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 6. Halbritter, Benjam( 11) |W/ ½|S/ 1|W/ 0|S/ 1|W/ 1| 3½ 11 TSV Dietfurt | 10 | 12 | 7 | 17 | 13 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 7. Riedel, Christoph ( 5) |W/ 1|S/ 0|S/ 1|W/ 1|S/ 0| 3 15½ SC Beilngries | 13 | 8 | 6 | 9 | 1 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 8. Förster, Michael ( 16) |S/ 1|W/ 1|W/ 0|S/ 0|S/ 1| 3 15 SF Deichenhofen | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 9. Ennen, Alexander ( 15) |W/ 1|S/ 0|W/ 1|S/ 0|W/ 1| 3 13 TSV Allersberg | 17 | 2 | 12 | 7 | 10 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 10. Haberl, Kevin ( 2) |S/ ½|W/ 1|S/ 1|W/ 0|S/ 0| 2½ 12½ Rainer SC | 6 | 19 | 18 | 2 | 9 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 11. Lanzinner, Denis ( 7) |W/ 0|S/ 1|W/ 0|S/ ½|W/ 1| 2½ 12½ SK Freising | 8 | 13 | 1 | 12 | 17 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 12. Wolf, Bernd ( 18) |S/ 1|W/ 0|S/ 0|W/ ½|S/ ½| 2 13 SG Fürth | 16 | 6 | 9 | 11 | 15 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 13. Schmid, Alexander ( 14) |S/ 0|W/ 0|S/ 1|W/ 1|S/ 0| 2 12 SC Tegernheim | 7 | 11 | 16 | 18 | 6 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 14. Werner, Stefan ( 19) |W/ 1|S/ 0|W/ 0|S/ 1|W/ 0| 2 11½ SK Abensberg | 20 | 5 | 3 | 19 | 8 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 15. Ponkratz, Andreas ( 13) |W/ 0|S/ ½|W/ 1|S/ 0|W/ ½| 2 11½ SC Tegernheim | 2 | 17 | 20 | 1 | 12 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 16. Schmid, Peter ( 20) |W/ 0|S/ 0|W/ 0|S/ 1|S/ 1| 2 9 SK Abensberg | 12 | 3 | 13 | 20 | 18 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 17. Koller, Andreas ( 6) |S/ 0|W/ ½|S/ 1|W/ 0|S/ 0| 1½ 12 SK 1872 Neuburg | 9 | 15 | 19 | 6 | 11 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 18. Stehling, Manuel ( 3) |W/ 0|S/ 1|W/ 0|S/ 0|W/ 0| 1 10 TSV Cadolzburg | 5 | 20 | 10 | 13 | 16 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 19. Feuerschwenger, Ri( 1) |W/ 0|S/ 0|W/ 0|W/ 0|S/ 1| 1 9½ TSV Groámehring | 4 | 10 | 17 | 14 | 20 | ---------------------------+----+----+----+----+----+------------- 20. Kuhnert, Anton ( 9) |S/ 0|W/ 0|S/ 0|W/ 0|W/ 0| 0 8 SK 1872 Neuburg | 14 | 18 | 15 | 16 | 19 | ---------------------------+----+----+----+----+----+-------------
