Jugend U08 - Betreuer: Ralf Seitner
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | %Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stingl Rene | SV Thiersheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 172.0 | 86% |
2. | Zier Oliver | SC Marktleuthen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 172.5 | 86% |
3. | Söllner Tobias | SG Eckental | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 | 173.5 | 79% |
4. | Bössenecker Felix | SC Pottenstein | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 170.0 | 57% |
5. | Süß Pascal | SV Lauf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 175.5 | 57% |
6. | Svandrlik Samuel | 1911-Grundig | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 172.5 | 36% |
7. | Pietz Julia | Mühlhof-Reichel | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.5 | 170.5 | 29% |
8. | Pernet Jaqueline | SC Postbauer-He | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 173.5 | 29% |
9. | Böringer Benedikt | SV Thiersheim | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 168.0 | 29% |
10. | Ortlauf Maximilia | Bamberg | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 24.0 | 167.0 | 14% |
Jugend U10 (RAPIDWERTUNG) - Betreuer: Sebastian Mösl
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | %Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer Thomas | Bad Kissingen | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | 168.5 | 100% |
2. | Kordts Florian | SC Postbauer-He | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 164.5 | 86% |
3. | Kuhlemann Alexand | SV Memmelsdorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 160.0 | 64% |
4. | Memet-Csoka Mihal | Großenseebach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 158.5 | 64% |
5. | Quaschner Tobias | Großenseebach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 150.5 | 64% |
6. | Söllner Daniel | SG Eckental | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 148.0 | 57% |
7. | Pampel Benjamin | SG Eckental | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 147.0 | 57% |
8. | Langer Alexander | TSV Kirchehrenb | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 143.0 | 57% |
9. | Ehrensberger Fabi | SK Neumarkt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 146.0 | 57% |
10. | Grimm Pascal | SC Postbauer-He | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 156.5 | 50% |
11. | Trinkwalter Jan | Kronacher SK | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 142.0 | 50% |
12. | Samland Philipp | SG Eckental | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 141.5 | 43% |
13. | Schäfer Patrick | SV Lauf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 141.5 | 43% |
14. | Kraus Maximilian | TSV Kirchehrenb | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 131.5 | 43% |
15. | Radant Jan | SG Eckental | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 129.0 | 36% |
16. | Böringer Björn | SV Thiersheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 125.0 | 36% |
17. | Nimmerrichter Tho | TSV Kirchehrenb | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 130.0 | 36% |
18. | Hartinger Christi | Mühlhof-Reichel | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 130.0 | 29% |
19. | Bodenmaier Nele | SC Postbauer-He | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 124.0 | 29% |
Jugend U12 + U14w(RAPIDWERTUNG) - Betreuer: Wolfgang Kipferl
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | %Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bigalke Tobias | SC Vaterstetten | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 155.5 | 79% |
2. | Wagner Florian | 1911-Grundig | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | 157.0 | 79% |
3. | Seyb Alexander | Großenseebach | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 156.0 | 71% |
4. | Zehnter Sebastian | Bergrheinfeld | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 24.5 | 155.0 | 71% |
5. | Demburg Dimitrij | 1911-Grundig | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 154.0 | 64% |
6. | Ehmer Fabian | Höhenkirchen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 153.0 | 57% |
7. | Hug Christopher | SG Eckental | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 142.0 | 57% |
8. | Süß Patrick | SV Lauf | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 134.5 | 57% |
12. | Schwarz Manuel | SV Lauf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 138.0 | 50% |
13. | Bauer Maximilian | SG Fürth | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 130.0 | 43% |
14. | Kröckel Maximilia | SG Eckental | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 138.0 | 43% |
15. | Regensburger Chri | SK Neumarkt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 134.5 | 43% |
18. | Roth Bernhard | Bamberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 123.5 | 36% |
19. | Engelhardt Frank | SV Lauf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 133.5 | 29% |
20. | Knorr Rene | SV Thiersheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 122.0 | 29% |
21. | Laska Alexander | Mühlhof-Reichel | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 119.5 | 29% |
Bei den U12 Jungen spielten die U14-M?dchen mit. Diese wurden aus der Tabelle gel?scht und getrennt gewertet. Die Rangnummern wurden nicht korrigiert.
Jugend U14 (RAPIDWERTUNG) - Betreuer: Andreas Nägelein
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | %Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grimberg Boris | TSV Haunstetten | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 163.0 | 93% |
2. | Horstmann Sven | 1911-Grundig | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 157.5 | 86% |
3. | Borel Markus | Großenseebach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 160.5 | 71% |
4. | Krebs Martin | DT Münnerstadt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 161.5 | 64% |
5. | Lang Johannes | Kronacher SK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.0 | 141.0 | 64% |
6. | Kirch Daniel | Großenseebach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 154.5 | 57% |
7. | Tabatschnik Maxim | 1911-Grundig | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 150.0 | 57% |
8. | Bildt Maximilian | Mühlhof-Reichel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 150.0 | 57% |
9. | Reiß Andreas | TSV Cadolzburg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 149.5 | 57% |
10. | Wagner David | Bamberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 136.5 | 57% |
11. | Band Sebastian | TSV Cadolzburg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 146.5 | 57% |
12. | Grinberg Peter | TSV Haunstetten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 130.0 | 50% |
13. | Regnat Christian | SK Neumarkt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 140.5 | 43% |
14. | Haas Michael | Kirchehrenbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 142.5 | 43% |
15. | Pröll Jürgen | SC Postbauer-He | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 133.0 | 43% |
16. | Roth Markus | Bamberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 136.0 | 36% |
17. | Eglau Sascha | TSV Cadolzburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 129.0 | 36% |
18. | Strötz Johannes | SV Thiersheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 130.5 | 36% |
19. | Klundt Viktor | TSV Haunstetten | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 134.0 | 36% |
20. | Ruhhammer Aron | TSV Cadolzburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 128.0 | 36% |
21. | Bode Harald | Tiersleben | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 117.0 | 21% |
22. | Danhard Christoph | SK Neumarkt | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 21.0 | 120.5 | 0% |
Jugend U14w (RAPIDWERTUNG) - Betreuer: Wolfgang Kipferl
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | %Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zier Verena | 14w | SC Marktleuthen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 135.5 | 57% |
2. | Hug Alexandra | 14w | SG Eckental | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 134.5 | 57% |
3. | Ferstl Ruth | 14w | SG Eckental | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 151.0 | 50% |
4. | Bauer Nadine | 14w | SG Fürth | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 136.0 | 43% |
5. | Laustsen Kate | 14w | SV Thiersheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 125.0 | 36% |
6. | Kuhlemann Sophie | 14w | SV Memmelsdorf | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 120.5 | 21% |
(Die U14w spielte bei den U12 Jungen mit)
Jugend U16 - Betreuer: Peter Markoff
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | %Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Röber Jürgen | SC Postbauer-He | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 194.5 | 86% |
2. | Kohlmann Adrian | Großenseebach | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 191.0 | 79% |
3. | Horstmann Astrid | 1911-Grundig | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 195.5 | 79% |
4. | Schlor Michael | SC Postbauer-He | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 179.0 | 64% |
5. | Krasnikov Stephan | SK Zirndorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 177.0 | 57% |
6. | Fröhlich Caroline | Nbg 1911 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 182.5 | 57% |
7. | Wittmann Norbert | Mühlhof-Reichel | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 165.0 | 50% |
8. | Pietz Anton | Mühlhof-Reichel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 172.5 | 50% |
9. | Kloos Tobias | Bamberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 161.0 | 50% |
10. | Weber Elisabeth | SK Neumarkt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 31.0 | 177.0 | 43% |
11. | Teubert Dominik | SK Neumarkt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 30.0 | 173.5 | 43% |
12. | Konjunikov Pavel | Zirndorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 160.5 | 43% |
13. | Jaroscha Patrick | Mühlhof-Reichel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 159.0 | 43% |
14. | Haas Daniel | SK Neumarkt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 151.0 | 29% |
15. | Zachhuber Josef | SV Thiersheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 159.0 | 29% |
Jugend U18* / U20* - Betreuer: Ralf Seitner
Tabelle der U20 (selektiert)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde* | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | %Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Wißmeier Thomas | u20 | 1911-Grundig | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 15.00 | 79% |
3. | Krasnikov Paul | u20 | Zirndorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 11.50 | 64% |
4. | Wißmeier Bernd | u20 | 1911-Grundig | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 10.50 | 64% |
6. | Reuschl Stefan | u20 | Mühlhof-Reichel | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 5.50 | 43% |
Tabelle der U18 (selektiert)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde* | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | %Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Regnat Markus | u18 | SK Neumarkt | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 17.50 | 86% |
5. | Wißmeier Christop | u18 | 1911-Grundig | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 7.00 | 50% |
7. | Konjunikova Anast | u18 | Zirndorf | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0.00 | 14% |
*) Die Gruppen U18 und U20 wurden zusammengelegt. Die Rangnummern entsprechen den erzielten R?ngen in der Gesamtgruppe.
Durchführung und Organisation: Martin Simon, Andreas Nägelein, Wolfgang Kipferl