Jugendturnier am 27.01.2007

Jugend U08

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh BuSum
1. Wallmüller,Peter   + 5W1 3S1 4W1 2S1 7W1 8S1 7.0 27.5 164.0
2. Lohmüller,Gedeon   6W1 3W1 8S1 13S1 1W0 4S0 7W1 5.0 29.5 160.0
3. Grabowski,Felix 846 15W1 2S0 1W0 14S1 10W1 5W1 4S1 5.0 28.0 151.5
4. Gassner,Yuri   14W1 10S1 7W1 1S0 12S1 2W1 3W0 5.0 27.5 157.5
5. Kessler,Jan   9W1 1S0 6W½ 17S1 16W1 3S0 13W1 4.5 26.0 147.0
6. Müller,Fabian 799 2S0 15W1 5S½ 8W0 18S1 9W1 12S1 4.5 23.5 146.0
7. Schmucker,Jonas   13W1 12W1 4S0 16S1 8W1 1S0 2S0 4.0 27.0 159.0
8. Stohl,Arnold   18W1 16S1 2W0 6S1 7S0 12W1 1W0 4.0 26.0 155.5
9. Vetters,Alicia   5S0 + 16W0 11S1 13W1 6S0 17W1 4.0 20.5 138.0
10. Stahn,Bennett   17S1 4W0 15S1 12W0 3S0 16S½ 19W1 3.5 21.0 141.0
11. Reinhart,Matthias   12S0 13S0 + 9W0 15W½ 19S1 16W1 3.5 17.0 135.0
12. Brendel,Jakob   11W1 7S0 14W1 10S1 4W0 8S0 6W0 3.0 24.5 145.0
13. Förster,David   7S0 11W1 19S1 2W0 9S0 14W1 5S0 3.0 24.0 141.0
14. Siebenwurst,Lorenz   4S0 17W1 12S0 3W0 + 13S0 18W1 3.0 20.0 145.5
15. Kumpfmüller,Stefanie   3S0 6S0 10W0 19W1 11S½ 18W½ + 3.0 19.5 132.0
16. Götz,Timon   19S1 8W0 9S1 7W0 5S0 10W½ 11S0 2.5 23.5 138.5
17. Grabowski,Anja   10W0 14S0 18W1 5W0 19S½ + 9S0 2.5 18.0 129.0
18. Harder,Maren   8S0 19W0 17S0 + 6W0 15S½ 14S0 1.5 18.5 130.0
19. Srour,Sayan   16W0 18S1 13W0 15S0 17W½ 11W0 10S0 1.5 18.0 124.5

Jugend U08

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm %Pkt.
1. Wallmüller,Peter   SC Vaterstetten 7 0 0 7.0 27.5 164.0 100%
2. Lohmüller,Gedeon   FC Ergolding 1932 e.V. 5 0 2 5.0 29.5 160.0 71%
3. Grabowski,Felix 846 SK Kriegshaber 5 0 2 5.0 28.0 151.5 71%
4. Gassner,Yuri   SW Nürnberg Süd 5 0 2 5.0 27.5 157.5 71%
5. Kessler,Jan   TSV Unterhaching 4 1 2 4.5 26.0 147.0 64%
6. Müller,Fabian 799 SC Kreut e.V. 4 1 2 4.5 23.5 146.0 64%
7. Schmucker,Jonas   vereinslos 4 0 3 4.0 27.0 159.0 57%
8. Stohl,Arnold   SC Mühlhof-Reichelsdor 4 0 3 4.0 26.0 155.5 57%
9. Vetters,Alicia   Spvg Zabo-Eintracht Nü 4 0 3 4.0 20.5 138.0 57%
10. Stahn,Bennett   SC Beilngries 3 1 3 3.5 21.0 141.0 50%
11. Reinhart,Matthias     3 1 3 3.5 17.0 135.0 50%
12. Brendel,Jakob   SK Neumarkt 3 0 4 3.0 24.5 145.0 43%
13. Förster,David   Schachfreunde Tegernhe 3 0 4 3.0 24.0 141.0 43%
14. Siebenwurst,Lorenz   SC Beilngries 3 0 4 3.0 20.0 145.5 43%
15. Kumpfmüller,Stefanie   Schachfreunde Tegernhe 2 2 3 3.0 19.5 132.0 43%
16. Götz,Timon   SK Neumarkt 2 1 4 2.5 23.5 138.5 36%
17. Grabowski,Anja   SK Kriegshaber 2 1 4 2.5 18.0 129.0 36%
18. Harder,Maren   TV 1848 Erlangen 1 1 5 1.5 18.5 130.0 21%
19. Srour,Sayan   Turnerbund Erlangen 1 1 5 1.5 18.0 124.5 21%

Jugend U10

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh BuSum
1. Nöttling,Dominik 1673 42W1 15S1 7W1 4S1 5W1 2S1 3W½ 6.5 30.5 167.0
2. Laimer,Tobias 1346 44S1 18W1 10S1 3W1 4S1 1W0 6S1 6.0 30.5 165.0
3. Wagner,Robert 1245 24W1 21S1 8W1 2S0 13W1 5S1 1S½ 5.5 30.5 167.0
4. Schoepe,Tobias 1122 36S1 17W1 14S1 1W0 2W0 19S1 13W1 5.0 28.5 155.0
5. Ratscheu,Stefan 869 40S1 32W1 6S1 10W1 1S0 3W0 12S1 5.0 28.0 167.5
6. Hess,Max 1105 33W1 19S1 5W0 25S1 24W1 9S1 2W0 5.0 26.0 156.0
7. Wheeler,Sebastian 961 28W1 20S1 1S0 32W1 12S0 11W1 16S1 5.0 26.0 155.5
8. Jermann,Isabel 900 34S1 25W1 3S0 11W½ 14S1 12W1 10S½ 5.0 25.5 158.5
9. Groschwitz,Isabella 1014 32S0 26W1 11S1 22W1 16S1 6W0 15S1 5.0 24.0 150.5
10. Eckl,Ferdinand 869 43W1 27S1 2W0 5S0 20W1 17S1 8W½ 4.5 27.0 148.5
11. Wörle,Georg   13W1 23S1 9W0 8S½ 31W1 7S0 21W1 4.5 26.5 143.0
12. Zrenner,Pascal   22W0 43S1 20W1 19S1 7W1 8S0 5W0 4.0 26.5 148.0
13. Demir,Ali   11S0 41W1 30S1 14W1 3S0 18W1 4S0 4.0 26.0 151.0
14. Spaulding,Daniel 791 26W1 22S1 4W0 13S0 8W0 33S1 24W1 4.0 23.5 153.5
15. Ullrich,Daniel 770 39W1 1W0 22S0 26S1 33W1 24S1 9W0 4.0 23.5 150.0
16. Rogalla,Tobias   17S0 36W1 34S1 23W1 9W0 31S1 7W0 4.0 23.0 133.0
17. Berntgen,Henri   16W1 4S0 33W1 24S0 29W1 10W0 26S1 4.0 22.5 149.5
18. Veh,Jannik 744 29W1 2S0 24W0 41S1 22W1 13S0 28W1 4.0 22.5 147.0
19. Lohmüller,Gregor 722 37S1 6W0 39S1 12W0 32S1 4W0 25S1 4.0 22.0 151.0
20. Bilchinski,Anton   30S1 7W0 12S0 35W1 10S0 32W1 29S1 4.0 22.0 145.0
21. Wheeler,Sara 749 35S1 3W0 32S0 37W1 27S1 25W1 11S0 4.0 21.0 147.0
22. Förster,Johannes   12S1 14W0 15W1 9S0 18S0 30W1 23S½ 3.5 24.5 140.5
23. Borel,Florian 779 41S1 11W0 27W1 16S0 25W0 34S1 22W½ 3.5 20.5 139.5
24. Kirschner,Christopher   3S0 35W1 18S1 17W1 6S0 15W0 14S0 3.0 26.5 148.5
25. Brandl,Tobias   31W1 8S0 29W1 6W0 23S1 21S0 19W0 3.0 24.5 134.5
26. Ludwig,Philipp   14S0 9S0 42W1 15W0 35S1 38W1 17W0 3.0 22.0 130.5
27. Erechtchenko,Michaela   38W1 10W0 23S0 39S1 21W0 28S0 34W1 3.0 20.0 128.0
28. Landgraf,Daniel   7S0 30W0 35S0 44W1 37S1 27W1 18S0 3.0 20.0 124.0
29. Palmtag,Julian   18S0 44W1 25S0 40W1 17S0 36W1 20W0 3.0 19.5 128.0
30. Schmid,Gustav   20W0 28S1 13W0 33S0 41W1 22S0 39W1 3.0 19.0 134.5
31. Siebenwurst,Konstantin   25S0 34W½ 40S1 38W1 11S0 16W0 36S½ 3.0 19.0 130.5
32. Kreuz,Maximilian   9W1 5S0 21W1 7S0 19W0 20S0 33W½ 2.5 27.0 144.5
33. Krasotin,Valentin   6S0 37W1 17S0 30W1 15S0 14W0 32S½ 2.5 22.5 141.5
34. Lange,Sophia   8W0 31S½ 16W0 42S1 38S1 23W0 27S0 2.5 21.0 126.5
35. Nagel,Christopher   21W0 24S0 28W1 20S0 26W0 43S½ 41W1 2.5 18.5 131.0
36. Knörich,Gergory   4W0 16S0 41W0 43S1 39W1 29S0 31W½ 2.5 18.5 128.0
37. Paude,Richard   19W0 33S0 43W1 21S0 28W0 41S½ 42W1 2.5 16.5 123.5
38. Zechmair,Martin   27S0 40W½ 44S1 31S0 34W0 26S0 43W1 2.5 15.0 118.5
39. Mesko,Alexandra   15S0 42S1 19W0 27W0 36S0 40W1 30S0 2.0 18.5 121.5
40. Ludwig,Jan   5W0 38S½ 31W0 29S0 42W½ 39S0 44W1 2.0 17.0 121.5
41. Meinl,Richard   23W0 13S0 36S1 18W0 30S0 37W½ 35S0 1.5 19.5 125.0
42. Frick,Max   1S0 39W0 26S0 34W0 40S½ 44W1 37S0 1.5 18.5 127.0
43. Ludwig,Florian   10S0 12W0 37S0 36W0 44S1 35W½ 38S0 1.5 18.5 125.0
44. Gleis,Magdalena   2W0 29S0 38W0 28S0 43W0 42S0 40S0 0.0 18.0 124.0

Jugend U10

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm %Pkt.
1. Nöttling,Dominik 1673 SC Forchheim 6 1 0 6.5 30.5 167.0 93%
2. Laimer,Tobias 1346 FC Ergolding 1932 e.V. 6 0 1 6.0 30.5 165.0 86%
3. Wagner,Robert 1245 SC Forchheim 5 1 1 5.5 30.5 167.0 79%
4. Schoepe,Tobias 1122 FC Ergolding 1932 e.V. 5 0 2 5.0 28.5 155.0 71%
5. Ratscheu,Stefan 869 SC Postbauer-Heng 5 0 2 5.0 28.0 167.5 71%
6. Hess,Max 1105 Post-SV Memmingen e.V. 5 0 2 5.0 26.0 156.0 71%
7. Wheeler,Sebastian 961 SC 1947 Beilngries 5 0 2 5.0 26.0 155.5 71%
8. Jermann,Isabel 900 Schach-Club Vaterstett 4 2 1 5.0 25.5 158.5 71%
9. Groschwitz,Isabella 1014 SpVgg Wunsiedel 5 0 2 5.0 24.0 150.5 71%
10. Eckl,Ferdinand 869 SG Siemens Amberg 4 1 2 4.5 27.0 148.5 64%
11. Wörle,Georg   SK 1926 Nördlingen-Rie 4 1 2 4.5 26.5 143.0 64%
12. Zrenner,Pascal   SC Noris Tarrasch Nürn 4 0 3 4.0 26.5 148.0 57%
13. Demir,Ali   TSV Unterhaching 4 0 3 4.0 26.0 151.0 57%
14. Spaulding,Daniel 791 SW Nürnberg Süd 4 0 3 4.0 23.5 153.5 57%
15. Ullrich,Daniel 770 SC 1947 Bergrheinfeld 4 0 3 4.0 23.5 150.0 57%
16. Rogalla,Tobias   SK Schwabach 1907 4 0 3 4.0 23.0 133.0 57%
17. Berntgen,Henri   SW Nürnberg Süd 4 0 3 4.0 22.5 149.5 57%
18. Veh,Jannik 744 TSV Cadolzburg 4 0 3 4.0 22.5 147.0 57%
19. Lohmüller,Gregor 722 FC Ergolding 1932 e.V. 4 0 3 4.0 22.0 151.0 57%
20. Bilchinski,Anton   SK Kriegshaber 4 0 3 4.0 22.0 145.0 57%
21. Wheeler,Sara 749 SC 1947 Beilngries 4 0 3 4.0 21.0 147.0 57%
22. Förster,Johannes   Schachfreunde Tegernhe 3 1 3 3.5 24.5 140.5 50%
23. Borel,Florian 779 FSV Großenseebach 3 1 3 3.5 20.5 139.5 50%
24. Kirschner,Christopher   Schach-Club Vaterstett 3 0 4 3.0 26.5 148.5 43%
25. Brandl,Tobias   SC Beilngries 3 0 4 3.0 24.5 134.5 43%
26. Ludwig,Philipp   SC Postbauer-Heng 3 0 4 3.0 22.0 130.5 43%
27. Erechtchenko,Michaela   SK Kriegshaber 3 0 4 3.0 20.0 128.0 43%
28. Landgraf,Daniel   SC Noris Tarrasch Nürn 3 0 4 3.0 20.0 124.0 43%
29. Palmtag,Julian   Schachfreunde Tegernhe 3 0 4 3.0 19.5 128.0 43%
30. Schmid,Gustav   Schachfreunde Tegernhe 3 0 4 3.0 19.0 134.5 43%
31. Siebenwurst,Konstantin   SC 1947 Beilngries 2 2 3 3.0 19.0 130.5 43%
32. Kreuz,Maximilian   FSV Großenseebach 2 1 4 2.5 27.0 144.5 36%
33. Krasotin,Valentin   SW Nürnberg Süd 2 1 4 2.5 22.5 141.5 36%
34. Lange,Sophia   Spvg Zabo-Eintracht Nü 2 1 4 2.5 21.0 126.5 36%
35. Nagel,Christopher   FSV Großenseebach 2 1 4 2.5 18.5 131.0 36%
36. Knörich,Gergory   SK Kriegshaber 2 1 4 2.5 18.5 128.0 36%
37. Paude,Richard   SW Nürnberg Süd 2 1 4 2.5 16.5 123.5 36%
38. Zechmair,Martin   Schachfreunde Tegernhe 2 1 4 2.5 15.0 118.5 36%
39. Mesko,Alexandra   Schachfreunde Tegernhe 2 0 5 2.0 18.5 121.5 29%
40. Ludwig,Jan   SC Postbauer-Heng 1 2 4 2.0 17.0 121.5 29%
41. Meinl,Richard   SK Neumarkt 1 1 5 1.5 19.5 125.0 21%
42. Frick,Max   FSV Großenseebach 1 1 5 1.5 18.5 127.0 21%
43. Ludwig,Florian   SC Postbauer-Heng 1 1 5 1.5 18.5 125.0 21%
44. Gleis,Magdalena   Schachfreunde Tegernhe 0 0 7 0.0 18.0 124.0 0%

Jugend U12

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh BuSum
1. Wanninger,Carl 1206 23W1 17S1 9W1 3S1 6W1 4W1 5S1 7.0 26.0 169.0
2. Gamisch,Laura 1330 13W1 14S½ 4W0 19S1 15W1 6S1 3W1 5.5 25.5 155.5
3. Voggenreiter,Simon 1399 12S1 8W1 7S1 1W0 5S1 10W1 2S0 5.0 30.0 152.0
4. Stohl,Leonie 1061 25S1 5W0 2S1 21W1 12W1 1S0 9W1 5.0 28.0 152.0
5. Kulok,Solomon 1317 19W1 4S1 6W½ 9S1 3W0 11S1 1W0 4.5 29.5 163.0
6. Sidorov,Alexej 1182 20S1 11W1 5S½ 7W1 1S0 2W0 18S1 4.5 28.5 152.0
7. Oberpriller,Johannes 1309 16S1 21W1 3W0 6S0 17W1 8S½ 14W1 4.5 24.0 154.0
8. Müller,Dennis 1075 24W1 3S0 19W1 12S0 21S1 7W½ 10S1 4.5 23.5 143.0
9. Winterholler,Christina 1321 22S1 10W1 1S0 5W0 16S1 18W1 4S0 4.0 27.0 149.5
10. Siegl,Pascal 997 27W1 9S0 17W1 11W1 18S1 3S0 8W0 4.0 23.5 153.5
11. Müller,Georg 1433 18W1 6S0 14W1 10S0 13S1 5W0 20S1 4.0 23.5 152.5
12. Chen,Yilun 856 3W0 24S1 25W1 8W1 4S0 14S0 17W1 4.0 23.0 153.0
13. Weber,Daniel 830 2S0 20W1 15S0 14S1 11W0 21W1 22S1 4.0 22.5 137.0
14. Schäfer,Ann-Kathrin 1091 26S1 2W½ 11S0 13W0 20S1 12W1 7S0 3.5 25.0 139.5
15. Karmann,Adrian 1171 17W0 23S1 13W1 18S0 2S0 16W½ 24S1 3.5 21.0 138.5
16. Baiter,Christoph   7W0 18S0 24W1 26S1 9W0 15S½ 25W1 3.5 19.0 135.5
17. Halamicek,Robin   15S1 1W0 10S0 22W1 7S0 23W1 12S0 3.0 26.0 138.0
18. Groschwitz,Tobias 996 11S0 16W1 22S1 15W1 10W0 9S0 6W0 3.0 23.5 142.5
19. Lobmeier,Andreas 759 5S0 26W1 8S0 2W0 24S1 20W0 + 3.0 21.5 136.0
20. Götzfried,Christian   6W0 13S0 27W1 25S1 14W0 19S1 11W0 3.0 21.0 140.5
21. Wastl,Johannes   + 7S0 23W1 4S0 8W0 13S0 27W1 3.0 21.0 135.5
22. Yarsev,Alexander 799 9W0 27S1 18W0 17S0 25W1 26S1 13W0 3.0 18.0 135.5
23. Frenz,Dennis   1S0 15W0 21S0 24W0 + 17S0 26W1 2.0 20.5 130.5
24. Kinzel,Leopold   8S0 12W0 16S0 23S1 19W0 + 15W0 2.0 20.5 128.5
25. Knörich,Lesley   4W0 + 12S0 20W0 22S0 27W1 16S0 2.0 19.5 126.0
26. Hoang Dinh, Tung   14W0 19S0 + 16W0 27S1 22W0 23S0 2.0 16.0 121.0
27. Schiller,Jonathan   10S0 22W0 20S0 + 26W0 25S0 21S0 1.0 17.0 119.0

Jugend U12

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm %Pkt.
1. Wanninger,Carl 1206 FC Ergolding 1932 e.V. 7 0 0 7.0 26.0 169.0 100%
2. Gamisch,Laura 1330 SC Kreut e.V. 5 1 1 5.5 25.5 155.5 79%
3. Voggenreiter,Simon 1399 SK Freising 5 0 2 5.0 30.0 152.0 71%
4. Stohl,Leonie 1061 SC Mühlhof-Reichelsdor 5 0 2 5.0 28.0 152.0 71%
5. Kulok,Solomon 1317 SC Noris Tarrasch Nürn 4 1 2 4.5 29.5 163.0 64%
6. Sidorov,Alexej 1182 SW Nürnberg Süd 4 1 2 4.5 28.5 152.0 64%
7. Oberpriller,Johannes 1309 FC Ergolding 1932 e.V. 4 1 2 4.5 24.0 154.0 64%
8. Müller,Dennis 1075 SC Kreut e.V. 4 1 2 4.5 23.5 143.0 64%
9. Winterholler,Christina 1321 SV Haunwöhr SAbt 4 0 3 4.0 27.0 149.5 57%
10. Siegl,Pascal 997 SW Nürnberg Süd 4 0 3 4.0 23.5 153.5 57%
11. Müller,Georg 1433 SC Schwabmünchen 4 0 3 4.0 23.5 152.5 57%
12. Chen,Yilun 856 SC Noris Tarrasch Nürn 4 0 3 4.0 23.0 153.0 57%
13. Weber,Daniel 830 SC Bechhofen 1923 e.V. 4 0 3 4.0 22.5 137.0 57%
14. Schäfer,Ann-Kathrin 1091 SC Bechhofen 1923 e.V. 3 1 3 3.5 25.0 139.5 50%
15. Karmann,Adrian 1171 SC Kreut e.V. 3 1 3 3.5 21.0 138.5 50%
16. Baiter,Christoph   SK Kriegshaber 3 1 3 3.5 19.0 135.5 50%
17. Halamicek,Robin   BSG Wöhrlhaus Erlangen 3 0 4 3.0 26.0 138.0 43%
18. Groschwitz,Tobias 996 SpVgg Wunsiedel 3 0 4 3.0 23.5 142.5 43%
19. Lobmeier,Andreas 759 SC 1947 Beilngries 3 0 4 3.0 21.5 136.0 43%
20. Götzfried,Christian   Schachfreunde Tegernhe 3 0 4 3.0 21.0 140.5 43%
21. Wastl,Johannes   SK Neumarkt 3 0 4 3.0 21.0 135.5 43%
22. Yarsev,Alexander 799 SC Noris Tarrasch Nürn 3 0 4 3.0 18.0 135.5 43%
23. Frenz,Dennis   SC Noris Tarrasch Nürn 2 0 5 2.0 20.5 130.5 29%
24. Kinzel,Leopold   SC 1947 Beilngries 2 0 5 2.0 20.5 128.5 29%
25. Knörich,Lesley   SK Kriegshaber 2 0 5 2.0 19.5 126.0 29%
26. Hoang Dinh, Tung     2 0 5 2.0 16.0 121.0 29%
27. Schiller,Jonathan   SK Neumarkt 1 0 6 1.0 17.0 119.0 14%

Jugend U14

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh BuSum
1. Berchtenbreiter,Maximi 2013 7W1 9S1 8W1 3S½ 2W1 5S1 4S1 6.5 27.0 163.5
2. Walter,Florian 1731 14W1 13S1 3W½ 4S1 1S0 10W1 12S1 5.5 26.5 155.5
3. März,Julian 1744 10S1 6W1 2S½ 1W½ 11S1 4W0 5W½ 4.5 29.5 157.0
4. Grimm,Pascal 1716 15S1 11W½ 12S1 2W0 9S1 3S1 1W0 4.5 28.5 155.0
5. Junk,Philipp 1197 17W1 7S0 14W1 6W1 10S1 1W0 3S½ 4.5 26.5 152.5
6. Dennstädt,Fabio 1299 16W1 3S0 17W1 5S0 7W1 8S½ 13W1 4.5 23.0 152.0
7. Beesk,Kevin 1156 1S0 5W1 15S1 11W½ 6S0 9W½ 18S1 4.0 26.5 147.0
8. Fink,Daniel 1207 21S1 12W1 1S0 10W0 15S1 6W½ 11S½ 4.0 26.0 143.0
9. Lingl,Xenia 1370 19S1 1W0 11S½ 13W1 4W0 7S½ 16W1 4.0 25.0 149.5
10. Killmann,Martin 1091 3W0 16S1 13W1 8S1 5W0 2S0 17W1 4.0 24.5 152.0
11. Riexinger,Andreas 1225 18W1 4S½ 9W½ 7S½ 3W0 14S1 8W½ 4.0 24.0 157.5
12. Gage,Daniel 1536 22W1 8S0 4W0 18S1 14W1 16S1 2W0 4.0 23.0 142.5
13. Voggenreiter,Sara 1262 20S1 2W0 10S0 9S0 22W1 15W1 6S0 3.0 23.0 137.5
14. Trapp,Florian 1085 2S0 20W1 5S0 21W1 12S0 11W0 19S1 3.0 22.0 134.0
15. Oberpriller,Katharina 947 4W0 18S1 7W0 17S1 8W0 13S0 22S1 3.0 21.5 143.0
16. Abspacher,Florian   6S0 10W0 21S1 20W1 19S1 12W0 9S0 3.0 20.5 129.5
17. Schäfer,Thomas   5S0 19W1 6S0 15W0 20S1 22W1 10S0 3.0 20.0 129.5
18. Ilik,Hasan   11S0 15W0 19S1 12W0 21S1 20W1 7W0 3.0 19.0 129.0
19. Siebenwurst,Maximilian 742 9W0 17S0 18W0 22S1 16W0 21S1 14W0 2.0 17.0 123.5
20. Huerta,Yannick   13W0 14S0 22W1 16S0 17W0 18S0 21W1 2.0 16.0 121.5
21. Popp,Konstantin   8W0 22S1 16W0 14S0 18W0 19W0 20S0 1.0 17.0 121.5
22. Kinzel,Maximilian 837 12S0 21W0 20S0 19W0 13S0 17S0 15W0 0.0 17.0 121.5

Jugend U14

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm %Pkt.
1. Berchtenbreiter,Maximi 2013 SGem Pang/Rosenheim 6 1 0 6.5 27.0 163.5 93%
2. Walter,Florian 1731 SC Noris Tarrasch Nürn 5 1 1 5.5 26.5 155.5 79%
3. März,Julian 1744 TSV Kareth-Lappersdorf 3 3 1 4.5 29.5 157.0 64%
4. Grimm,Pascal 1716 SC Postbauer-Heng 4 1 2 4.5 28.5 155.0 64%
5. Junk,Philipp 1197 SC Noris Tarrasch Nürn 4 1 2 4.5 26.5 152.5 64%
6. Dennstädt,Fabio 1299 SC Postbauer-Heng 4 1 2 4.5 23.0 152.0 64%
7. Beesk,Kevin 1156 SK Neumarkt 3 2 2 4.0 26.5 147.0 57%
8. Fink,Daniel 1207 SC Kreut e.V. 3 2 2 4.0 26.0 143.0 57%
9. Lingl,Xenia 1370 SV Puschendorf 3 2 2 4.0 25.0 149.5 57%
10. Killmann,Martin 1091 SC Forchheim 4 0 3 4.0 24.5 152.0 57%
11. Riexinger,Andreas 1225 SC Postbauer-Heng 2 4 1 4.0 24.0 157.5 57%
12. Gage,Daniel 1536 SC Noris Tarrasch Nürn 4 0 3 4.0 23.0 142.5 57%
13. Voggenreiter,Sara 1262 SK Freising 3 0 4 3.0 23.0 137.5 43%
14. Trapp,Florian 1085 SC 1947 Bergrheinfeld 3 0 4 3.0 22.0 134.0 43%
15. Oberpriller,Katharina 947 FC Ergolding 1932 e.V. 3 0 4 3.0 21.5 143.0 43%
16. Abspacher,Florian   SC Kreut 3 0 4 3.0 20.5 129.5 43%
17. Schäfer,Thomas   FSV Großenseebach 3 0 4 3.0 20.0 129.5 43%
18. Ilik,Hasan   SK Neumarkt 3 0 4 3.0 19.0 129.0 43%
19. Siebenwurst,Maximilian 742 SC 1947 Beilngries 2 0 5 2.0 17.0 123.5 29%
20. Huerta,Yannick   SC 1947 Bergrheinfeld 2 0 5 2.0 16.0 121.5 29%
21. Popp,Konstantin   SpVgg Wunsiedel 1 0 6 1.0 17.0 121.5 14%
22. Kinzel,Maximilian 837 SC 1947 Beilngries 0 0 7 0.0 17.0 121.5 0%

Jugend U16

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh BuSum
1. Trapp,Maximilian 1959 9W1 17S1 2W1 3S1 4W1 7S1 6W1 7.0 26.5 163.0
2. Birth,Daniel 1552 16S1 18W1 1S0 13W1 9S1 3W1 4S½ 5.5 25.5 157.5
3. Riexinger,Martin 1711 11W1 5S1 4W1 1W0 8S1 2S0 9W1 5.0 29.0 154.0
4. Klek,Hanna-Marie 1830 8S1 10W1 3S0 6W1 1S0 13W1 2W½ 4.5 29.0 155.0
5. Zechmair,Michael 938 6S1 3W0 10S½ 17W1 13S0 14W1 15S1 4.5 21.5 147.0
6. Adelhütte,Dennis 1521 5W0 11S1 7W1 4S0 19W1 8S1 1S0 4.0 27.5 147.0
7. Fink,Mathias 1402 14S1 15W1 6S0 8W0 10S1 1W0 13S1 4.0 24.5 143.5
8. Hülsmann,Leonard 1109 4W0 12S1 17W1 7S1 3W0 6W0 18S1 4.0 23.0 156.5
9. Boelcke,Jonathan 1129 1S0 14W1 18S1 10W½ 2W0 11S1 3S0 3.5 27.5 149.5
10. Spieske,Alexander 1278 12W1 4S0 5W½ 9S½ 7W0 19S1 11W½ 3.5 23.5 143.0
11. Schury,David 1097 3S0 6W0 15S1 12W1 14S1 9W0 10S½ 3.5 22.5 146.0
12. Brunsch,Achim   10S0 8W0 + 11S0 18W1 16S½ 17W1 3.5 17.5 135.5
13. Hertl,Josef 1146 18W0 16S1 19W1 2S0 5W1 4S0 7W0 3.0 23.0 143.0
14. Büttner,Simon 888 7W0 9S0 16W1 18S1 11W0 5S0 + 3.0 20.0 138.5
15. Kreml,Patrick   + 7S0 11W0 19S0 16W1 17S1 5W0 3.0 18.5 130.5
16. Dennstädt,Dario 950 2W0 13W0 14S0 + 15S0 12W½ 19W1 2.5 20.0 122.5
17. Rusovski,Valeria 1257 19S1 1W0 8S0 5S0 + 15W0 12S0 2.0 24.0 125.0
18. Höck,Sebastian   13S1 2S0 9W0 14W0 12S0 + 8W0 2.0 22.5 136.5
19. Daum,Sebastian   17W0 + 13S0 15W1 6S0 10W0 16S0 2.0 18.0 136.5

Jugend U16

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm %Pkt.
1. Trapp,Maximilian 1959 SK Freising 7 0 0 7.0 26.5 163.0 100%
2. Birth,Daniel 1552 SK Kriegshaber 5 1 1 5.5 25.5 157.5 79%
3. Riexinger,Martin 1711 SC Postbauer-Heng 5 0 2 5.0 29.0 154.0 71%
4. Klek,Hanna-Marie 1830 TV 1848 Erlangen 4 1 2 4.5 29.0 155.0 64%
5. Zechmair,Michael 938 FC Tegernheim 4 1 2 4.5 21.5 147.0 64%
6. Adelhütte,Dennis 1521 SK Neumarkt 4 0 3 4.0 27.5 147.0 57%
7. Fink,Mathias 1402 SC Kreut e.V. 4 0 3 4.0 24.5 143.5 57%
8. Hülsmann,Leonard 1109 TSV Kareth-Lappersdorf 4 0 3 4.0 23.0 156.5 57%
9. Boelcke,Jonathan 1129 Turnerbund Erlangen 3 1 3 3.5 27.5 149.5 50%
10. Spieske,Alexander 1278 SC Postbauer-Heng 2 3 2 3.5 23.5 143.0 50%
11. Schury,David 1097 SK Kriegshaber 3 1 3 3.5 22.5 146.0 50%
12. Brunsch,Achim   SK Neumarkt 3 1 3 3.5 17.5 135.5 50%
13. Hertl,Josef 1146 SK Kriegshaber 3 0 4 3.0 23.0 143.0 43%
14. Büttner,Simon 888 SC 1947 Bergrheinfeld 3 0 4 3.0 20.0 138.5 43%
15. Kreml,Patrick   SK Neumarkt 3 0 4 3.0 18.5 130.5 43%
16. Dennstädt,Dario 950 SC Postbauer-Heng 2 1 4 2.5 20.0 122.5 36%
17. Rusovski,Valeria 1257 SK Kriegshaber 2 0 5 2.0 24.0 125.0 29%
18. Höck,Sebastian   SK Kriegshaber 2 0 5 2.0 22.5 136.5 29%
19. Daum,Sebastian   SK Neumarkt 2 0 5 2.0 18.0 136.5 29%

Jugend U18/U20

