Jugendturnier am 02.02.2008


Ergebnisse:
U08 Fortschritt / U08 Rangliste
U10 Fortschritt / U10 Rangliste
U12 Fortschritt / U12 Rangliste
U14 Fortschritt / U14 Rangliste
U16 Fortschritt / U16 Rangliste
U18/20 Fortschritt / U18/20 Rangliste

U08 Fortschritt

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Dürr,Florian   1220 9W1 8S1 12W1 2S1 3W1 6S1 7W1 7.0 30.5 30.50
2. Lohmüller,Gedeon   894 21S1 7W1 11S1 1W0 5S1 3S1 6W1 6.0 29.5 22.50
3. Michalowski,Sophi   762 18W1 10S1 6W1 13S1 1S0 2W0 8W1 5.0 30.0 17.00
4. Siegl,Adrian     6W0 17S1 10W1 8S½ 12W1 7S0 11W1 4.5 26.0 16.00
5. Daoud,Marcel     11S0 21W1 7S1 15W1 2W0 8S½ 12W1 4.5 25.5 14.00
6. Gauer,Denis     4S1 16W1 3S0 14W1 11S1 1W0 2S0 4.0 32.0 14.00
7. Herter,Leonhard     15S1 2S0 5W0 16W1 14S1 4W1 1S0 4.0 31.0 13.50
8. Stohl,Arnold     16S1 1W0 20S1 4W½ 9S1 5W½ 3S0 4.0 30.0 13.50
9. Seiler,Daniel     1S0 15W1 14S0 19W1 8W0 13S1 18W1 4.0 24.0 10.00
10. Kumpfmüller,Stefa     20S1 3W0 4S0 21W1 13W1 12S0 14W1 4.0 22.5 9.50
11. Wernsdörfer,Phili     5W1 13S1 2W0 12S½ 6W0 16S1 4S0 3.5 28.5 12.25
12. Wegmann,Simon     19S1 14W1 1S0 11W½ 4S0 10W1 5S0 3.5 28.5 10.75
13. Buchmiller,Leon     17S1 11W0 19S1 3W0 10S0 9W0 20S1 3.0 23.5 7.00
14. Teich,Jan     22W1 12S0 9W1 6S0 7W0 15W1 10S0 3.0 23.0 7.50
15. Harder,Maren     7W0 9S0 17W1 5S0 18W1 14S0 19W1 3.0 22.5 7.00
16. Kielsmeier,Niko     8W0 6S0 18W1 7S0 21W1 11W0 22S1 3.0 19.5 4.00
17. Schock,Patrick     13W0 4W0 15S0 18S½ 22W1 19S½ 21W1 3.0 16.5 4.00
18. Homfeldt,Claudia     3S0 20W½ 16S0 17W½ 15S0 22W1 9S0 2.0 20.5 3.00
19. Schönau,Maximilia     12W0 22S1 13W0 9S0 20S½ 17W½ 15S0 2.0 19.0 3.00
20. Böse,Carolin     10W0 18S½ 8W0 22S½ 19W½ 21S½ 13W0 2.0 17.0 3.00
21. Walter,Stefanie     2W0 5S0 22W1 10S0 16S0 20W½ 17S0 1.5 23.0 1.50
22. Schulze,Jan     14S0 19W0 21S0 20W½ 17S0 18S0 16W0 0.5 16.5 1.00

U08 Rangliste

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Dürr,Florian   1220 M SC Erlangen   7 0 0 7.0 30.5 30.50
2. Lohmüller,Gedeon   894 M FC Ergolding 19   6 0 1 6.0 29.5 22.50
3. Michalowski,Sophi   762 W SC Uttenreuth   5 0 2 5.0 30.0 17.00
4. Siegl,Adrian     M SW Nürnberg Süd   4 1 2 4.5 26.0 16.00
5. Daoud,Marcel     M SK Freising   4 1 2 4.5 25.5 14.00
6. Gauer,Denis     M SK Schwabach 19   4 0 3 4.0 32.0 14.00
7. Herter,Leonhard     M SC Forchheim   4 0 3 4.0 31.0 13.50
8. Stohl,Arnold     M SK Schwabach 19   3 2 2 4.0 30.0 13.50
9. Seiler,Daniel     M Schachfreunde T   4 0 3 4.0 24.0 10.00
10. Kumpfmüller,Stefa     W Schachfreunde T   4 0 3 4.0 22.5 9.50
11. Wernsdörfer,Phili     M SC Forchheim   3 1 3 3.5 28.5 12.25
12. Wegmann,Simon     M SC Erlangen   3 1 3 3.5 28.5 10.75
13. Buchmiller,Leon     M SV Bubenreuth   3 0 4 3.0 23.5 7.00
14. Teich,Jan     M SC Erlangen   3 0 4 3.0 23.0 7.50
15. Harder,Maren     W SC Erlangen   3 0 4 3.0 22.5 7.00
16. Kielsmeier,Niko     M Schachklub 1872   3 0 4 3.0 19.5 4.00
17. Schock,Patrick     M SC 1947 Beilngr   2 2 3 3.0 16.5 4.00
18. Homfeldt,Claudia     W vereinslos   1 2 4 2.0 20.5 3.00
19. Schönau,Maximilia     M SK Kriegshaber   1 2 4 2.0 19.0 3.00
20. Böse,Carolin     W SC Bechhofen 19   0 4 3 2.0 17.0 3.00
21. Walter,Stefanie     W SV Lauf a.d.P.   1 1 5 1.5 23.0 1.50
22. Schulze,Jan     M SC Bechhofen 19   0 1 6 0.5 16.5 1.00

U10 Fortschritt

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Ullrich,Daniel   1205 10W1 15S1 35W1 2W½ 11S1 8S1 6W1 6.5 32.5 29.50
2. Bilchinski,Anton   1244 32W1 33S1 9W1 1S½ 3W1 5S1 4W½ 6.0 33.5 27.50
3. Körber,Christian   784 13W1 6S1 7W1 14W1 2S0 16S1 5W½ 5.5 33.5 25.00
4. Myagkov,Kirill   1373 46W1 7S0 29W1 40S1 10W1 26S1 2S½ 5.5 27.5 19.50
5. Alsheimer,Lea   764 36S1 26W1 28S1 11W½ 14S1 2W0 3S½ 5.0 30.0 19.00
6. Wernsdörfer,Fabio   1084 44S1 3W0 47S1 21W1 9W1 15S1 1S0 5.0 29.0 17.00
7. Baier,Elisabeth   662 47S1 4W1 3S0 27W1 8S0 32W1 15S1 5.0 28.5 18.00
8. Michalowski,Melin     19S1 14W0 1 18S1 7W1 1W0 20S1 5.0 28.5 18.00
9. Lohmüller,Gregor   956 23S1 1 2S0 13W1 6S0 14W1 18S1 5.0 28.5 17.50
10. Kling,Maximilian     1S0 52W1 34S1 17W1 4S0 33W1 16S1 5.0 27.0 15.00
11. Böhme,Sebastian     17W1 34S1 16W1 5S½ 1W0 20S0 26W1 4.5 30.0 17.00
12. Köhle,Kay     22S½ 24W0 38S1 30S1 18W0 28W1 27S1 4.5 25.5 15.50
13. Wegmann,Sven     3S0 44W1 36S1 9S0 48W1 37W1 19S½ 4.5 24.5 12.00
14. Artmann,Bernhard     48W1 8S1 18W1 3S0 5W0 9S0 32S1 4.0 29.5 14.00
15. Konnerth,Christia     52S1 1W0 23S1 22W1 32S1 6W0 7W0 4.0 28.5 12.00
16. Schütz,Benedikt     45W1 29S1 11S0 25W1 28S1 3W0 10W0 4.0 28.0 13.00
17. Schmid,Gustav     11S0 37W1 45W1 10S0 24S1 19W½ 21S½ 4.0 26.5 13.00
18. Drechsel,Simon     49W1 41S1 14S0 8W0 12S1 34W1 9W0 4.0 26.0 12.00
19. Barani,Christian     8W0 22W0 42S1 50S1 31W1 17S½ 13W½ 4.0 25.5 12.25
20. Götz,Timon     30S0 50W1 33S1 32W0 22S1 11W1 8W0 4.0 25.0 13.50
21. Franz,Christina     27S0 39W1 31S½ 6S0 43W1 30S1 17W½ 4.0 25.0 12.75
22. Vetters,Alicia     12W½ 19S1 40W½ 15S0 20W0 45S1 37S1 4.0 24.0 12.50
23. Wheeler,Sara   768 9W0 48S1 15W0 45S1 25S1 27W0 36S1 4.0 23.5 11.00
24. Adam,Oliver     26W0 12S1 32W0 47S1 17W0 48S1 33W1 4.0 22.0 11.50
25. Knopp,Pia     41W0 49S1 51W1 16S0 23W0 46S1 34W1 4.0 19.5 9.00
26. Lorenz,Dominik     24S1 5S0 41W1 28W½ 27S1 4W0 11S0 3.5 28.5 11.75
27. Straller,Matthias     21W1 35S½ 30W1 7S0 26W0 23S1 12W0 3.5 27.5 13.00
28. Buchberger,Tamara     31W1 51S1 5W0 26S½ 16W0 12S0 43W1 3.5 25.0 9.75
29. Blösch,Uli     42S1 16W0 4S0 34W0 47W1 31S½ 40W1 3.5 23.0 8.75
30. Taffner,Laurenz     20W1 40S½ 27S0 12W0 44S1 21W0 46W1 3.5 22.5 9.25
31. Schober,Jonas     28S0 53W1 21W½ 35S½ 19S0 29W½ 41S1 3.5 21.5 8.75
32. Palmtag,Julian     2S0 38W1 24S1 20S1 15W0 7S0 14W0 3.0 30.0 11.00
33. Srour,Sayan     38S1 2W0 20W0 46S1 35W1 10S0 24S0 3.0 27.0 8.00
34. Strattner,Cosmo     37S1 11W0 10W0 29S1 40W1 18S0 25S0 3.0 26.5 9.00
35. Brendel,Jakob     39S1 27W½ 1S0 31W½ 33S0 36W0 44S1 3.0 24.5 8.50
36. Meinl,Richard     5W0 43S1 13W0 41S0 52W1 35S1 23W0 3.0 22.5 6.50
37. Götz,Philipp     34W0 17S0 49W1 51S1 41W1 13S0 22W0 3.0 22.0 6.50
38. Förster,David     33W0 32S0 12W0 44W0 42S1 50W1 49S1 3.0 19.0 6.50
39. Schnabel Da Cunha     35W0 21S0 46W0 52S0 + 51W1 45S1 3.0 14.0 4.00
40. Fesl,Henrik   762 50S1 30W½ 22S½ 4W0 34S0 41W½ 29S0 2.5 24.0 7.00
41. Vennemann,Anja     25S1 18W0 26S0 36W1 37S0 40S½ 31W0 2.5 23.5 8.25
42. Reinhart,Matthias     29W0 45S0 19W0 49S½ 38W0 52S1 48W1 2.5 17.5 4.00
43. Zechmair,Martin     0 36W0 44S½ 53W1 21S0 47W1 28S0 2.5 16.5 4.00
44. Lange,Sophia     6W0 13S0 43W½ 38S1 30W0 49S½ 35W0 2.0 23.5 5.25
45. Buchmiller,Thomas     16S0 42W1 17S0 23W0 51S1 22W0 39W0 2.0 23.5 4.50
46. Beckmann,Hannes     4S0 47W0 39S1 33W0 50S1 25W0 30S0 2.0 23.0 5.00
47. Meyer,Neele     7W0 46S1 6W0 24W0 29S0 43S0 53W1 2.0 23.0 3.00
48. Meyer,Franziska     14S0 23W0 52S1 1 13S0 24W0 42S0 2.0 21.0 2.00
49. Schulze,Eric     18S0 25W0 37S0 42W½ 53S1 44W½ 38W0 2.0 19.5 3.25
50. Siebenwurst,Loren     40W0 20S0 53S1 19W0 46W0 38S0 52W1 2.0 17.5 2.00
51. Uhlmann,Jan     53S1 28W0 25S0 37W0 45W0 39S0 + 2.0 16.5 1.00
52. Weiss,Philipp     15W0 10S0 48W0 39W1 36S0 42W0 50S0 1.0 21.5 3.00
53. Hötter,Philip     51W0 31S0 50W0 43S0 49W0 + 47S0 1.0 14.0 0.00

U10 Rangliste

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ullrich,Daniel   1205 M SC 1947 Bergrhe   6 1 0 6.5 32.5 29.50
2. Bilchinski,Anton   1244 M SK Kriegshaber   5 2 0 6.0 33.5 27.50
3. Körber,Christian   784 M SF Fürth   5 1 1 5.5 33.5 25.00
4. Myagkov,Kirill   1373 M SC Noris Tarras   5 1 1 5.5 27.5 19.50
5. Alsheimer,Lea   764 W SC Bechhofen 19   4 2 1 5.0 30.0 19.00
6. Wernsdörfer,Fabio   1084 M SC Forchheim   5 0 2 5.0 29.0 17.00
7. Baier,Elisabeth   662 W TSV Rohrbach   5 0 2 5.0 28.5 18.00
7. Michalowski,Melin     W SC Uttenreuth   5 0 2 5.0 28.5 18.00
9. Lohmüller,Gregor   956 M FC Ergolding 19   5 0 2 5.0 28.5 17.50
10. Kling,Maximilian     M SK Kriegshaber   5 0 2 5.0 27.0 15.00
11. Böhme,Sebastian     M SC Uttenreuth   4 1 2 4.5 30.0 17.00
12. Köhle,Kay     M Schachklub Münc   4 1 2 4.5 25.5 15.50
13. Wegmann,Sven     M SC Erlangen   4 1 2 4.5 24.5 12.00
14. Artmann,Bernhard     M Schachfreunde T   4 0 3 4.0 29.5 14.00
15. Konnerth,Christia     M SC Erlangen   4 0 3 4.0 28.5 12.00
16. Schütz,Benedikt     M Schachklub Münc   4 0 3 4.0 28.0 13.00
17. Schmid,Gustav     M Schachfreunde T   3 2 2 4.0 26.5 13.00
18. Drechsel,Simon     M SK Neumarkt   4 0 3 4.0 26.0 12.00
19. Barani,Christian     M SC Bechhofen 19   3 2 2 4.0 25.5 12.25
20. Götz,Timon     M SK Neumarkt   4 0 3 4.0 25.0 13.50
21. Franz,Christina     W Schachklub Münc   3 2 2 4.0 25.0 12.75
22. Vetters,Alicia     W Spvg Zabo-Eintr   3 2 2 4.0 24.0 12.50
23. Wheeler,Sara   768 W SC 1947 Beilngr   4 0 3 4.0 23.5 11.00
24. Adam,Oliver     M SK Kriegshaber   4 0 3 4.0 22.0 11.50
25. Knopp,Pia     W Schachklub Münc   4 0 3 4.0 19.5 9.00
26. Lorenz,Dominik     M SC Postbauer-He   3 1 3 3.5 28.5 11.75
27. Straller,Matthias     M SK Kriegshaber   3 1 3 3.5 27.5 13.00
28. Buchberger,Tamara     W SK Kriegshaber   3 1 3 3.5 25.0 9.75
29. Blösch,Uli     M SV Bubenreuth   3 1 3 3.5 23.0 8.75
30. Taffner,Laurenz     M SC 1947 Beilngr   3 1 3 3.5 22.5 9.25
31. Schober,Jonas     M SK Schwabach 19   2 3 2 3.5 21.5 8.75
32. Palmtag,Julian     M Schachfreunde T   3 0 4 3.0 30.0 11.00
33. Srour,Sayan     M SC Erlangen   3 0 4 3.0 27.0 8.00
34. Strattner,Cosmo     M SV Lauf a.d.P.   3 0 4 3.0 26.5 9.00
35. Brendel,Jakob     M SK Neumarkt   2 2 3 3.0 24.5 8.50
36. Meinl,Richard     M SK Neumarkt   3 0 4 3.0 22.5 6.50
37. Götz,Philipp     M SK Kriegshaber   3 0 4 3.0 22.0 6.50
38. Förster,David     M Schachfreunde T   3 0 4 3.0 19.0 6.50
39. Schnabel Da Cunha     M SK Neumarkt   3 0 4 3.0 14.0 4.00
40. Fesl,Henrik   762 M FC Ergolding 19   1 3 3 2.5 24.0 7.00
41. Vennemann,Anja     W SC Hersbruck   2 1 4 2.5 23.5 8.25
42. Reinhart,Matthias     M SC Erlangen   2 1 4 2.5 17.5 4.00
43. Zechmair,Martin     M Schachfreunde T   2 1 4 2.5 16.5 4.00
44. Lange,Sophia     W Spvg Zabo-Eintr   1 2 4 2.0 23.5 5.25
45. Buchmiller,Thomas     M SV Bubenreuth   2 0 5 2.0 23.5 4.50
46. Beckmann,Hannes     M SV Bubenreuth   2 0 5 2.0 23.0 5.00
47. Meyer,Neele     W SC Uttenreuth   2 0 5 2.0 23.0 3.00
48. Meyer,Franziska     W SC Uttenreuth   2 0 5 2.0 21.0 2.00
49. Schulze,Eric     M SC Bechhofen 19   1 2 4 2.0 19.5 3.25
50. Siebenwurst,Loren     M SC 1947 Beilngr   2 0 5 2.0 17.5 2.00
51. Uhlmann,Jan     M SC Bechhofen 19   2 0 5 2.0 16.5 1.00
52. Weiss,Philipp     M Schachfreunde T   1 0 6 1.0 21.5 3.00
53. Hötter,Philip     M SC 1947 Beilngr   1 0 6 1.0 14.0 0.00

U12 Fortschritt

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Nöttling,Dominik   1698 45W1 16S1 2W1 4S½ 9W1 5S1 6W1 6.5 31.0 28.50
2. Schoepe,Tobias   1305 35W1 22S1 1S0 27W1 15W1 14S1 4W1 6.0 29.5 23.00
3. Franz,Sebastian   1263 40S1 37W1 8S1 10S½ 5W½ 4W½ 11S1 5.5 28.5 21.25
4. Kulok,Solomon   1327 26S1 34W1 19S1 1W½ 10W1 3S½ 2S0 5.0 33.0 21.00
5. Voggenreiter,Simo   1647 31S1 12W½ 18S1 11W1 3S½ 1W0 14S1 5.0 32.0 20.50
6. Buchberger,Sascha   1240 30W1 27S1 10W0 38S1 17W1 9S1 1S0 5.0 28.0 17.00
7. Rogalla,Tobias     14W1 9S0 15W0 31W1 27S1 17S1 18W1 5.0 26.5 18.00
8. Winterholler,Chri   1607 47W1 15S1 3W0 22S1 14W0 23S1 20W1 5.0 26.0 16.50
9. Jermann,Isabel   1006 29S1 7W1 11S½ 12W1 1S0 6W0 23S1 4.5 32.0 18.25
10. Gamisch,Laura   1504 21S1 33W1 6S1 3W½ 4S0 11W0 15W1 4.5 31.0 18.75
11. Weber,Daniel   1395 46W1 17S1 9W½ 5S0 20W1 10S1 3W0 4.5 29.0 16.25
12. Bosse,Lea   929 32W1 5S½ 24W1 9S0 23W0 38S1 25W1 4.5 25.5 15.00
13. Förster,Johannes     16S0 28W½ 23S0 40W1 32W1 33S1 24W1 4.5 22.0 13.00
14. Wheeler,Sebastian   973 7S0 23W1 29S1 37W1 8S1 2W0 5W0 4.0 30.0 14.00
15. Chen,Yilun   923 41S1 8W0 7S1 21W1 2S0 29W1 10S0 4.0 29.5 14.00
16. Zhao,Kevin   986 13W1 1W0 21S0 36W1 30S0 35S1 31W1 4.0 27.0 13.50
17. Dennstädt,Claudio   872 38S1 11W0 32S1 19W1 6S0 7W0 30S1 4.0 27.0 12.50
18. Yarsev,Alexander   1043 36W1 24S½ 5W0 28S½ 21W1 30W1 7S0 4.0 26.5 13.25
19. Reinhart,Sylvia     44W1 25S1 4W0 17S0 22W1 24S0 27W1 4.0 25.0 12.50
20. Aykut,Justin     37S0 26W1 31S1 33W1 11S0 28W1 8S0 4.0 24.5 12.50
21. Uhlmann,Andreas     10W0 42S1 16W1 15S0 18S0 34W1 28S1 4.0 24.5 12.00
22. Braun,Kristin   870 43S1 2W0 41S1 8W0 19S0 40W1 29S1 4.0 24.0 9.00
23. Garrett,Sarah     25W½ 14S0 13W1 24S1 12S1 8W0 9W0 3.5 29.5 14.25
24. Kellermann,Johann     28S1 18W½ 12S0 23W0 26S1 19W1 13S0 3.5 27.0 12.50
25. Müller,Dennis   1151 23S½ 19W0 28S0 44W1 43S1 37W1 12S0 3.5 21.5 8.25
26. Strattner,Juri     4W0 20S0 42W1 32S½ 24W0 47S1 38W1 3.5 21.0 7.00
27. Veh,Jannik   798 39S1 6W0 40S1 2S0 7W0 41W1 19S0 3.0 26.5 6.50
28. Beesk,Yannick   877 24W0 13S½ 25W1 18W½ 41S1 20S0 21W0 3.0 25.5 9.75
29. Wastl,Johannes     9W0 44S1 14W0 34W1 33S1 15S0 22W0 3.0 24.5 8.00
30. Biziuk,Maksim     6S0 40W0 44W1 39S1 16W1 18S0 17W0 3.0 23.5 8.50
31. Peibst,Alexander     5W0 48S1 20W0 7S0 39W1 43S1 16S0 3.0 23.5 5.50
32. Straller,Armin     12S0 45S1 17W0 26W½ 13S0 42W½ 40S1 3.0 22.0 6.25
33. Prechtl,Katharina   871 48W1 10S0 35W1 20S0 29W0 13W0 41S1 3.0 22.0 6.00
34. Böhme,Markus   798 42W1 4S0 38W0 29S0 36W1 21S0 43W1 3.0 21.5 7.00
35. Boosz,Phillipp     2S0 43W1 33S0 41W0 48S1 16W0 37S1 3.0 20.5 5.50
36. Siegl,Melina     18S0 39W0 45W1 16S0 34S0 48W1 42S1 3.0 18.0 4.50
37. Kinzel,Leopold   767 20W1 3S0 39W1 14S0 38W½ 25S0 35W0 2.5 25.0 7.75
38. Knörich,Gregory     17W0 46S1 34S1 6W0 37S½ 12W0 26S0 2.5 24.0 5.75
39. Götzfried,Christi     27W0 36S1 37S0 30W0 31S0 44W1 46W½ 2.5 18.0 5.75
40. Lutter,Maximilian     3W0 30S1 27W0 13S0 47W1 22S0 32W0 2.0 24.0 4.00
41. Martin,Maximilian     15W0 47S1 22W0 35S1 28W0 27S0 33W0 2.0 21.0 4.00
42. Roth,Christoph     34S0 21W0 26S0 46S½ 45W1 32S½ 36W0 2.0 19.5 3.75
43. Brandl,Tobias     22W0 35S0 46W1 47S1 25W0 31W0 34S0 2.0 19.0 2.50
44. Henning,Daniel     19S0 29W0 30S0 25S0 46W1 39S0 48W1 2.0 18.5 2.50
45. Tischler,Matthias     1S0 32W0 36S0 48W0 42S0 46S½ 47w+ 1.5 18.0 1.75
46. Eichler,Thomas     11S0 38W0 43S0 42W½ 44S0 45W½ 39S½ 1.5 17.0 3.00
47. Böse,Christina     8S0 41W0 48S1 43W0 40S0 26W0 45s- 1.0 17.0 1.00
48. Siebenwurst,Konst     33S0 31W0 47W0 45S1 35W0 36S0 44S0 1.0 16.5 1.50

U12 Rangliste

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Nöttling,Dominik   1698 M SC Forchheim   6 1 0 6.5 31.0 28.50
2. Schoepe,Tobias   1305 M FC Ergolding 19   6 0 1 6.0 29.5 23.00
3. Franz,Sebastian   1263 M Schachklub Münc   4 3 0 5.5 28.5 21.25
4. Kulok,Solomon   1327 M SC Noris Tarras   4 2 1 5.0 33.0 21.00
5. Voggenreiter,Simo   1647 M SK Freising   4 2 1 5.0 32.0 20.50
6. Buchberger,Sascha   1240 M SK Kriegshaber   5 0 2 5.0 28.0 17.00
7. Rogalla,Tobias     M SK Schwabach 19   5 0 2 5.0 26.5 18.00
8. Winterholler,Chri   1607 W SV Haunwöhr SAb   5 0 2 5.0 26.0 16.50
9. Jermann,Isabel   1006 W Schach-Club Vat   4 1 2 4.5 32.0 18.25
10. Gamisch,Laura   1504 W SC Kreut e.V.   4 1 2 4.5 31.0 18.75
11. Weber,Daniel   1395 M SC Bechhofen 19   4 1 2 4.5 29.0 16.25
12. Bosse,Lea   929 W SK Freising   4 1 2 4.5 25.5 15.00
13. Förster,Johannes     M Schachfreunde T   4 1 2 4.5 22.0 13.00
14. Wheeler,Sebastian   973 M SC 1947 Beilngr   4 0 3 4.0 30.0 14.00
15. Chen,Yilun   923 M SC Noris Tarras   4 0 3 4.0 29.5 14.00
16. Zhao,Kevin   986 M SC Erlangen   4 0 3 4.0 27.0 13.50
17. Dennstädt,Claudio   872 M SC Postbauer-He   4 0 3 4.0 27.0 12.50
18. Yarsev,Alexander   1043 M SC Noris Tarras   3 2 2 4.0 26.5 13.25
19. Reinhart,Sylvia     W SC Erlangen   4 0 3 4.0 25.0 12.50
20. Aykut,Justin     M SC Erlangen   4 0 3 4.0 24.5 12.50
21. Uhlmann,Andreas     M SC Bechhofen 19   4 0 3 4.0 24.5 12.00
22. Braun,Kristin   870 W SC Forchheim   4 0 3 4.0 24.0 9.00
23. Garrett,Sarah     W SV Würzburg von   3 1 3 3.5 29.5 14.25
24. Kellermann,Johann     M SK Kriegshaber   3 1 3 3.5 27.0 12.50
25. Müller,Dennis   1151 M SC Kreut e.V.   3 1 3 3.5 21.5 8.25
26. Strattner,Juri     M SV Lauf a.d.P.   3 1 3 3.5 21.0 7.00
27. Veh,Jannik   798 M TSV Cadolzburg   3 0 4 3.0 26.5 6.50
28. Beesk,Yannick   877 M SK Neumarkt   2 2 3 3.0 25.5 9.75
29. Wastl,Johannes     M SK Neumarkt   3 0 4 3.0 24.5 8.00
30. Biziuk,Maksim     M SC Noris Tarras   3 0 4 3.0 23.5 8.50
31. Peibst,Alexander     M SC Bad Windshei   3 0 4 3.0 23.5 5.50
32. Straller,Armin     M SK Kriegshaber   2 2 3 3.0 22.0 6.25
33. Prechtl,Katharina   871 W TSV Rohrbach   3 0 4 3.0 22.0 6.00
34. Böhme,Markus   798 M SC Uttenreuth   3 0 4 3.0 21.5 7.00
35. Boosz,Phillipp     M SC Postbauer-He   3 0 4 3.0 20.5 5.50
36. Siegl,Melina     W SW Nürnberg Süd   3 0 4 3.0 18.0 4.50
37. Kinzel,Leopold   767 M SC 1947 Beilngr   2 1 4 2.5 25.0 7.75
38. Knörich,Gregory     M SK Kriegshaber   2 1 4 2.5 24.0 5.75
39. Götzfried,Christi     M Schachfreunde T   2 1 4 2.5 18.0 5.75
40. Lutter,Maximilian     M SK Neumarkt   2 0 5 2.0 24.0 4.00
41. Martin,Maximilian     M SC Postbauer-He   2 0 5 2.0 21.0 4.00
42. Roth,Christoph     M SC Bad Windshei   1 2 4 2.0 19.5 3.75
43. Brandl,Tobias     M SC 1947 Beilngr   2 0 5 2.0 19.0 2.50
44. Henning,Daniel     M Schachklub 1872   2 0 5 2.0 18.5 2.50
45. Tischler,Matthias     M SC Postbauer-He   1 1 5 1.5 18.0 1.75
46. Eichler,Thomas     M SV Lauf a.d.P.   0 3 4 1.5 17.0 3.00
47. Böse,Christina     W SC Bechhofen 19   1 0 6 1.0 17.0 1.00
48. Siebenwurst,Konst     M SC 1947 Beilngr   1 0 6 1.0 16.5 1.50

U14 Fortschritt

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Klek,Hanna-Marie 1906 1920 26W1 13S1 14W1 3S1 7W1 4S1 6W1 7.0 30.5 30.50
2. Oberpriller,Johan   1446 28W0 33S1 26W1 4S½ 11W1 10S1 8W1 5.5 27.0 21.50
3. Wanninger,Carl   1537 17W1 25S1 11W1 1W0 12S1 6S0 14W1 5.0 31.5 19.50
4. Zill,Frederic   1477 20S1 8W1 24S½ 2W½ 25S1 1W0 12S1 5.0 30.5 19.25
5. Beesk,Kevin   1408 31W1 6S1 7W0 18S1 10W½ 9S½ 13W1 5.0 29.5 20.50
6. Schnurr,Christian   1177 39S1 5W0 34S1 23W1 24S1 3W1 1S0 5.0 26.0 14.00
7. Zarafat,Daniel   1610 19S1 15W1 5S1 12W1 1S0 8W0 9S½ 4.5 33.0 19.25
8. Baier,Felix   1169 35W1 4S0 27W1 14S1 9W½ 7S1 2S0 4.5 28.5 15.75
9. Riexinger,Andreas   1439 38S1 21W1 12S0 24W1 8S½ 5W½ 7W½ 4.5 26.0 15.00
10. Restorff,Felix     23S1 12W0 38S1 15W1 5S½ 2W0 25S1 4.5 26.0 14.00
11. Voggenreiter,Sara 1594 1304 37S1 36W1 3S0 21W½ 2S0 32W1 16W1 4.5 24.5 12.25
12. Schäfer,Ann-Kathr   1278 22W1 10S1 9W1 7S0 3W0 23S1 4W0 4.0 30.0 15.50
13. Stadler,Andreas   1256 16S1 1W0 20S0 27W1 29S1 19W1 5S0 4.0 29.5 14.00
14. Siegl,Pascal   1366 30S1 29W1 1S0 8W0 21S1 25W1 3S0 4.0 29.0 12.50
15. Frysztacki,Marco   1246 27W1 7S0 17W1 10S0 20W1 16S0 28W1 4.0 26.5 13.50
16. Liegel,Patrick     13W0 17S0 33W1 26S1 18W1 15W1 11S0 4.0 26.0 13.50
17. Harder,Marvin   1040 3S0 16W1 15S0 34W1 23S0 35W1 24S1 4.0 23.0 11.00
18. Halamicek,Robin   1124 29S0 30W1 36S1 5W0 16S0 37W1 27W1 4.0 22.0 10.00
19. Prechtl,Leonhard   1066 7W0 27S0 32W1 39S1 28W1 13S0 23W1 4.0 21.0 9.50
20. Krause,Tim   1002 4W0 35S1 13W1 25S0 15S0 29W1 21W½ 3.5 24.5 10.75
21. Jesch,Alexander   1077 32W1 9S0 39W1 11S½ 14W0 24W½ 20S½ 3.5 23.0 9.00
22. Baum,Tizian   732 12S0 23W0 30S1 36W0 38S½ 33W1 32S1 3.5 18.5 8.75
23. Böhm,Dominik   1211 10W0 22S1 28W1 6S0 17W1 12W0 19S0 3.0 28.0 10.50
24. Dennstädt,Fabio   1360 33W1 28S1 4W½ 9S0 6W0 21S½ 17W0 3.0 27.5 9.75
25. Stohl,Leonie   1241 34S1 3W0 29S1 20W1 4W0 14S0 10W0 3.0 27.0 8.50
26. Hartwig,Johannes   1067 1S0 37W1 2S0 16W0 27S0 34W1 35S1 3.0 25.5 6.00
27. Kleinöder,Tim     15S0 19W1 8S0 13S0 26W1 38W1 18S0 3.0 25.0 8.50
28. Tsandekidis,Neofy   935 2S1 24W0 23S0 35W1 19S0 36W1 15S0 3.0 23.5 9.50
