22. RAPID-Turnier 18.02.2012 in Neumarkt


Berichte:
Neumarkt Online
Bericht in den Neumarkter Nachrichten
Bericht im Neumarkter Tagblatt

Ergebnisse:
U08 Fortschritt / U08 Rangliste
U10 Fortschritt / U10 Rangliste
U12 Fortschritt / U12 Rangliste
U14 Fortschritt / U14 Rangliste
U16 Fortschritt / U16 Rangliste
U18/U20 Fortschritt / U18/U20 Rangliste

Jugend U08

Fortschrittstabelle:
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh PktSum
1. Schilay,Maria 749 9s1 4w1 3s1 2w0 5s1 6w1 8s1 6.0 27.0 24.0
2. Lohr,Maximilian 927 5w1 6s1 8w1 1s1 3w0 7s1 9w1 6.0 26.0 25.0
3. Klapperstück,Samuel   7s1 9w1 1w0 8s1 2s1 5w1 4s0 5.0 28.0 22.0
4. Held,David   14w1 1s0 5w0 10s1 6w1 8s1 3w1 5.0 24.5 17.0
5. Winkler,Fabian   2s0 11w1 4s1 12w1 1w0 3s0 13w1 4.0 26.0 16.0
6. Spittler,Daniel   11s1 2w0 12s1 7w1 4s0 1s0 10w1 4.0 25.5 17.0
7. Wiemann,Vanessa 730 3w0 13s1 10w1 6s0 11w1 2w0 14s1 4.0 21.0 15.0
8. Michel,Philipp   12s1 10w1 2s0 3w0 9s1 4w0 1w0 3.0 27.5 16.0
9. Semerik,Niki   1w0 3s0 13w1 14s1 8w0 11s1 2s0 3.0 23.5 11.0
10. Wirt,Philipp   13w1 8s0 7s0 4w0 12s1 14w½ 6s0 2.5 19.5 11.0
11. Wulf,Ronald   6w0 5s0 14w½ 13s½ 7s0 9w0 12w1 2.0 18.5 5.5
12. Homi,Christian   8w0 14s1 6w0 5s0 10w0 13w1 11s0 2.0 17.0 8.0
13. Zeltner,Richard   10s0 7w0 9s0 11w½ 14w1 12s0 5s0 1.5 17.5 5.0
14. Giebner,Paul   4s0 12w0 11s½ 9w0 13s0 10s½ 7w0 1.0 18.5 3.5
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Att Verein/Ort G S R V Punk Buchh PktSum
1. Schilay,Maria 749 W SK Neumarkt e.V. 7 6 0 1 6.0 27.0 24.0
2. Lohr,Maximilian 927 M TSV Mainburg 7 6 0 1 6.0 26.0 25.0
3. Klapperstück,Samuel   M SV Neustadt b. Coburg 7 5 0 2 5.0 28.0 22.0
4. Held,David   M SF Tegernheim 7 5 0 2 5.0 24.5 17.0
5. Winkler,Fabian   M SC Postbauer-Heng e.V. 7 4 0 3 4.0 26.0 16.0
6. Spittler,Daniel   M SV Lauf a.d.P. 7 4 0 3 4.0 25.5 17.0
7. Wiemann,Vanessa 730 W SV Seubelsdorf 7 4 0 3 4.0 21.0 15.0
8. Michel,Philipp   M SC Forchheim e.V. 7 3 0 4 3.0 27.5 16.0
9. Semerik,Niki   M SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 3 0 4 3.0 23.5 11.0
10. Wirt,Philipp   M SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 2 1 4 2.5 19.5 11.0
11. Wulf,Ronald   M Seeackerschule Fürth 7 1 2 4 2.0 18.5 5.5
12. Homi,Christian   M Seeackerschule Fürth 7 2 0 5 2.0 17.0 8.0
13. Zeltner,Richard   M vereinslos 7 1 1 5 1.5 17.5 5.0
14. Giebner,Paul   M SC Stein 1998 e.V. 7 0 2 5 1.0 18.5 3.5

Jugend U10

Fortschrittstabelle
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh PktSum
1. Mantel,Ruben 1427 37w1 26s1 15w1 5s1 3w½ 2s½ 4w1 6.0 29.0 25.5
2. Shen,Julian 1318 27w1 39s1 12w1 3s½ 5w1 1w½ 8s1 6.0 28.5 25.0
3. Schilay,Lorenz 1363 4s1 16w1 11s1 2w½ 1s½ 10w1 13s1 6.0 28.5 24.5
4. Thamm,Felix   3w0 28s1 18w1 13s1 6w1 11w1 1s0 5.0 28.5 20.0
5. Tschammer,Kai 1108 25s1 19w1 14s1 1w0 2s0 29w1 10s1 5.0 27.0 21.0
6. Stohl,Tristan 1016 17s0 20w1 27s1 16w1 4s0 24w1 15s1 5.0 23.5 18.0
7. Wiemann,Daniel 1084 36w1 8s1 10w0 24s0 14s1 25w1 11s1 5.0 22.5 19.0
8. Gerlinger,Luis   13s1 7w0 19s1 14w½ 26s1 9w1 2w0 4.5 27.0 19.0
9. Böhm,Tobias   33w1 10s0 39w1 22s1 12w½ 8s0 17w1 4.5 22.5 18.5
10. Hofmann,Lorenz 851 32s1 9w1 7s1 11w0 15w1 3s0 5w0 4.0 28.5 21.0
11. Feicht,Florian 1035 38w1 18s1 3w0 10s1 24w1 4s0 7w0 4.0 27.0 20.0
12. Feicht,Franz 912 30s1 17w1 2s0 20w1 9s½ 15w0 14s½ 4.0 26.5 19.0
13. Brückner,Alexander 943 8w0 + 17s1 4w0 30s1 18s1 3w0 4.0 26.5 16.0
14. Kukulina,Sonja 882 23w1 21s1 5w0 8s½ 7w0 22s1 12w½ 4.0 26.0 17.5
15. Huber,Benedikt 1059 31s1 22w1 1s0 26w1 10s0 12s1 6w0 4.0 25.5 19.0
16. Keller,Christian 765 + 3s0 36w1 6s0 23w1 17s0 28w1 4.0 24.5 16.0
17. Hagen,Luca   6w1 12s0 13w0 36s1 34s1 16w1 9s0 4.0 22.5 16.0
18. Gresch,Tim Erik   29s1 11w0 4s0 27w1 31s1 13w0 25s1 4.0 21.5 15.0
19. Birkner,Nick 755 28w1 5s0 8w0 23s0 36w1 38s1 24s1 4.0 21.0 13.0
20. Kagermeier,Jakob   35w1 6s0 37w1 12s0 25s0 31w1 30s1 4.0 20.0 15.0
21. Müller,Thomas   34s1 14w0 30s0 25w0 27s1 32w1 29s1 4.0 19.0 13.0
22. Hauer,Moritz   24w1 15s0 38w½ 9w0 33s1 14w0 34s1 3.5 20.0 13.5
23. Späth,Carl-Luca   14s0 35s1 26w0 19w1 16s0 34w½ 33s1 3.5 19.0 12.0
24. Held,Fabienne   22s0 31w1 29s1 7w1 11s0 6s0 19w0 3.0 24.5 15.0
25. Kolbinger,Korbinian   5w0 38s0 33w1 21s1 20w1 7s0 18w0 3.0 24.5 12.0
26. Schweiger,Tobias 783 41w1 1w0 23s1 15s0 8w0 28s0 38w1 3.0 23.0 13.0
27. Schmidt,David   2s0 40w1 6w0 18s0 21w0 36s1 39w1 3.0 22.5 9.0
28. Sperr,Yannick   19s0 4w0 32s1 29w0 40s1 26w1 16s0 3.0 21.5 10.0
29. Prebeck,Fabian   18w0 41s1 24w0 28s1 38w1 5s0 21w0 3.0 21.0 13.0
30. Wiesent,Patrick   12w0 33s½ 21w1 38s½ 13w0 37s1 20w0 3.0 20.0 12.0
31. Stohl,Ernst   15w0 24s0 41w1 39s1 18w0 20s0 37w1 3.0 19.0 10.0
32. Homi,Josef   10w0 37s0 28w0 35s1 39w1 21s0 40w1 3.0 17.0 8.0
33. Müller,Raphael   9s0 30w½ 25s0 40w1 22w0 35s1 23w0 2.5 19.5 9.0
34. Nägelein,Yannick   21w0 36s0 + 37s1 17w0 23s½ 22w0 2.5 19.0 10.0
35. Rühl,Max   20s0 23w0 40s½ 32w0 + 33w0 41s1 2.5 15.5 6.5
36. Heidner,Anna   7s0 34w1 16s0 17w0 19s0 27w0 + 2.0 21.5 7.0
37. Lenz,Sebastian   1s0 32w1 20s0 34w0 41s1 30w0 31s0 2.0 21.0 9.0
38. Spittler,Samuel   11s0 25w1 22s½ 30w½ 29s0 19w0 26s0 2.0 20.5 10.5
39. Fachner,Nicolas   40s1 2w0 9s0 31w0 32s0 41w1 27s0 2.0 20.5 9.0
40. Müller,Gabriel   39w0 27s0 35w½ 33s0 28w0 + 32s0 1.5 15.5 4.5
41. Albach,Simon   26s0 29w0 31s0 + 37w0 39s0 35w0 1.0 15.0 4.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Att Verein/Ort G S R V Punk Buchh PktSum
1. Mantel,Ruben 1427 M Spvg Zabo-Eintracht  Nürnberg 7 5 2 0 6.0 29.0 25.5
2. Shen,Julian 1318 M SK Rothenburg e.V. 7 5 2 0 6.0 28.5 25.0
3. Schilay,Lorenz 1363 M SK Neumarkt e.V. 7 5 2 0 6.0 28.5 24.5
4. Thamm,Felix   M SF Tegernheim 7 5 0 2 5.0 28.5 20.0
5. Tschammer,Kai 1108 M SC Erlangen 48/88 e.V. 7 5 0 2 5.0 27.0 21.0
6. Stohl,Tristan 1016 M SK Schwabach 1907 e.V. 7 5 0 2 5.0 23.5 18.0
7. Wiemann,Daniel 1084 M SV Seubelsdorf 7 5 0 2 5.0 22.5 19.0
8. Gerlinger,Luis   M MTV Ingolstadt 7 4 1 2 4.5 27.0 19.0
9. Böhm,Tobias   M SF Tegernheim 7 4 1 2 4.5 22.5 18.5
10. Hofmann,Lorenz 851 M SV Lauf a.d.P. 7 4 0 3 4.0 28.5 21.0
11. Feicht,Florian 1035 M TV Tegernsee 7 4 0 3 4.0 27.0 20.0
12. Feicht,Franz 912 M TV Tegernsee 7 3 2 2 4.0 26.5 19.0
13. Brückner,Alexander 943 M Schachklub Schweinfurt 2000 7 4 0 3 4.0 26.5 16.0
14. Kukulina,Sonja 882 W Schachklub München Südost 7 3 2 2 4.0 26.0 17.5
15. Huber,Benedikt 1059 M Schachklub München Südost 7 4 0 3 4.0 25.5 19.0
16. Keller,Christian 765 M SK Rothenburg e.V. 7 4 0 3 4.0 24.5 16.0
17. Hagen,Luca   M SC Erlangen 48/88 e.V. 7 4 0 3 4.0 22.5 16.0
18. Gresch,Tim Erik   M SK Neumarkt e.V. 7 4 0 3 4.0 21.5 15.0
19. Birkner,Nick 755 M SV Seubelsdorf 7 4 0 3 4.0 21.0 13.0
20. Kagermeier,Jakob   M Schachfreunde Tegernheim 7 4 0 3 4.0 20.0 15.0
21. Müller,Thomas   M Seeackerschule Fürth 7 4 0 3 4.0 19.0 13.0
22. Hauer,Moritz   M SC 1947 Beilngries 7 3 1 3 3.5 20.0 13.5
23. Späth,Carl-Luca   M SC Postbauer-Heng e.V. 7 3 1 3 3.5 19.0 12.0
24. Held,Fabienne   W SK Neumarkt e.V. 7 3 0 4 3.0 24.5 15.0
25. Kolbinger,Korbinian   M SC 1947 Beilngries 7 3 0 4 3.0 24.5 12.0
26. Schweiger,Tobias 783 M SC 1947 Beilngries 7 3 0 4 3.0 23.0 13.0
27. Schmidt,David   M SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 3 0 4 3.0 22.5 9.0
28. Sperr,Yannick   M SK Rothenburg e.V. 7 3 0 4 3.0 21.5 10.0
29. Prebeck,Fabian   M TSV Grossmehring 7 3 0 4 3.0 21.0 13.0
30. Wiesent,Patrick   M Seeackerschule Fürth 7 2 2 3 3.0 20.0 12.0
31. Stohl,Ernst   M SK Schwabach 1907 e.V. 7 3 0 4 3.0 19.0 10.0
32. Homi,Josef   M Seeackerschule Fürth 7 3 0 4 3.0 17.0 8.0
33. Müller,Raphael   M TSV Großmehring 7 2 1 4 2.5 19.5 9.0
34. Nägelein,Yannick   M SC Postbauer-Heng e.V. 7 2 1 4 2.5 19.0 10.0
35. Rühl,Max   M Seeackerschule Fürth 7 2 1 4 2.5 15.5 6.5
36. Heidner,Anna   W SK Neumarkt e.V. 7 2 0 5 2.0 21.5 7.0
37. Lenz,Sebastian   M SK Neumarkt e.V. 7 2 0 5 2.0 21.0 9.0
38. Spittler,Samuel   M SV Lauf a.d.P. 7 1 2 4 2.0 20.5 10.5
39. Fachner,Nicolas   M GS Buxheim 7 2 0 5 2.0 20.5 9.0
40. Müller,Gabriel   M TSV Großmehring 7 1 1 5 1.5 15.5 4.5
41. Albach,Simon   M Seeackerschule Fürth 7 1 0 6 1.0 15.0 4.0

Jugend U12

Fortschrittstabelle
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh PktSum
1. Oberhofer,Cédric 1651 25w1 7s1 11w1 12s1 6w1 4s1 5w1 7.0 28.5 28.0
2. Gauer,Dennis 1327 27w1 13s0 18w1 17s1 16w1 3s½ 10w1 5.5 25.5 21.0
3. Siegl,Adrian 1468 32s1 9w1 5s½ 4w½ 10s1 2w½ 6s½ 5.0 30.0 22.0
4. Wegmann,Simon 1466 26w1 18s½ 7w1 3s½ 8w1 1w0 15s1 5.0 30.0 21.0
5. Wolf,Pablo 1126 24w1 14s1 3w½ 11s½ 15w1 9s1 1s0 5.0 29.5 22.5
6. Daoud,Marcel 1344 38s1 17w1 8s1 10w½ 1s0 21w1 3w½ 5.0 29.0 22.5
7. Schilay,Eva 1028 22s1 1w0 4s0 30w1 23s1 26w1 12w1 5.0 26.0 17.0
8. Oberhofer,Marie 1114 43s1 30w1 6w0 13s1 4s0 25w1 14s1 5.0 24.0 20.0
9. Kolb,Verena 1022 34w1 3s0 27w1 26s1 12w1 5w0 19s1 5.0 24.0 20.0
10. Dechant,Georg 1265 23w1 15s1 13w1 6s½ 3w0 11s1 2s0 4.5 28.0 22.0
11. Fromm,Katja 1228 35s1 28w1 1s0 5w½ 22s1 10w0 21s1 4.5 26.5 19.0
12. Heinrich,Leon 1273 33s1 16w1 19s1 1w0 9s0 29w1 7s0 4.0 28.0 20.0
13. Sammet,Dominik 865 42s1 2w1 10s0 8w0 24s1 14w0 32s1 4.0 25.5 17.0
14. Haas,Maximilian   21s1 5w0 16s0 35w1 17w1 13s1 8w0 4.0 25.5 16.0
15. Walter,Stefanie 802 37s1 10w0 30s1 19w1 5s0 22w1 4w0 4.0 25.0 18.0
16. Neppert,Paul 833 36w1 12s0 14w1 18s1 2s0 19w0 33s1 4.0 24.5 17.0
17. Birkner,Luise 846 20w1 6s0 34w1 2w0 14s0 37s1 26w1 4.0 24.0 15.0
18. Kienle,Jan 1008 40s1 4w½ 2s0 16w0 28s½ 35w1 25s1 4.0 23.0 14.5
19. Männer,Tamina 1047 41w1 31s1 12w0 15s0 27w1 16s1 9w0 4.0 22.5 18.0
20. Brüll,Elias   17s0 33w1 28s½ 25w0 38s1 23w½ 29s1 4.0 19.5 13.5
21. Stohl,Arnold 953 14w0 24s1 23w1 31s1 29w½ 6s0 11w0 3.5 23.5 16.5
22. Strauß,Thomas   7w0 25s1 29w½ 36s1 11w0 15s0 34w1 3.5 22.0 13.5
23. Hausmann,Sarah   10s0 37w1 21s0 39w1 7w0 20s½ 36w1 3.5 21.5 12.0
24. Frauenknecht,Ben   5s0 21w0 42s1 32w1 13w0 27s1 28s½ 3.5 21.5 11.5
25. Engelmann,Georg 784 1s0 22w0 43s1 20s1 34w1 8s0 18w0 3.0 26.0 12.0
26. Griesbeck,Fabian 770 4s0 40w1 39s1 9w0 31w1 7s0 17s0 3.0 23.0 14.0
27. Knittl,Sebastian 740 2s0 42w1 9s0 37w1 19s0 24w0 38s1 3.0 22.5 11.0
28. Schneider,Paul 792 39w1 11s0 20w½ 29s0 18w½ 34s½ 24w½ 3.0 21.5 12.5
29. Gleixner,Emilian 840 30s0 43w1 22s½ 28w1 21s½ 12s0 20w0 3.0 21.0 14.0
30. Winkler,Jonas   29w1 8s0 15w0 7s0 35s0 42w1 39w1 3.0 21.0 10.0
31. Lorenz,Lukas   + 19w0 32s1 21w0 26s0 33w0 42s1 3.0 19.5 13.0
32. Kißler,Juliane 774 3w0 41s1 31w0 24s0 36w1 39s1 13w0 3.0 19.0 11.0
33. Hierl,Johannes 733 12w0 20s0 41w1 34s0 42w1 31s1 16w0 3.0 18.5 10.0
34. Bräunlein,Luca   9s0 38w1 17s0 33w1 25s0 28w½ 22s0 2.5 21.5 11.0
35. Schubert,Christian   11w0 36s0 40w1 14s0 30w1 18s0 37w½ 2.5 20.0 8.5
36. Thiel,Katharina   16s0 35w1 38s½ 22w0 32s0 43w1 23s0 2.5 19.0 10.5
37. Herrler,Lukas   15w0 23s0 + 27s0 40w1 17w0 35s½ 2.5 19.0 8.5
38. Homfeldt,Claudia Laura 744 6w0 34s0 36w½ 41s1 20w0 40s1 27w0 2.5 18.5 8.5
39. Mederer,Johanna   28s0 + 26w0 23s0 41w1 32w0 30s0 2.0 18.0 9.0
40. Martin,Justine   18w0 26s0 35s0 43w1 37s0 38w0 + 2.0 15.0 5.0
41. Ehrensberger,Katharina   19s0 32w0 33s0 38w0 39s0 + 43s1 2.0 14.5 3.0
42. Chen,Seve   13w0 27s0 24w0 + 33s0 30s0 31w0 1.0 19.0 4.0
43. Brandstetter,Michael   8w0 29s0 25w0 40s0 + 36s0 41w0 1.0 16.5 3.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Att Verein/Ort G S R V Punk Buchh PktSum
1. Oberhofer,Cédric 1651 M SC Bavaria Regensb.1881 7 7 0 0 7.0 28.5 28.0
2. Gauer,Dennis 1327 M SK Schwabach 1907 e.V, 7 5 1 1 5.5 25.5 21.0
3. Siegl,Adrian 1468 M SW Nürnberg Süd e.V. 7 3 4 0 5.0 30.0 22.0
4. Wegmann,Simon 1466 M SC Erlangen 48/88 e.V. 7 4 2 1 5.0 30.0 21.0
5. Wolf,Pablo 1126 M SC 1868 Bamberg 7 4 2 1 5.0 29.5 22.5
6. Daoud,Marcel 1344 M SK Freising 7 4 2 1 5.0 29.0 22.5
7. Schilay,Eva 1028 W SK Neumarkt e.V. 7 5 0 2 5.0 26.0 17.0
8. Oberhofer,Marie 1114 W SC Bavaria Regensb.1881 7 5 0 2 5.0 24.0 20.0
8. Kolb,Verena 1022 W SV Seubelsdorf 7 5 0 2 5.0 24.0 20.0
10. Dechant,Georg 1265 M SC Bavaria Regensb.1881 7 4 1 2 4.5 28.0 22.0
11. Fromm,Katja 1228 W Muldental Wilkau-Haßlau 7 4 1 2 4.5 26.5 19.0
12. Heinrich,Leon 1273 M SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 4 0 3 4.0 28.0 20.0
13. Sammet,Dominik 865 M SC Bavaria Regensb.1881 7 4 0 3 4.0 25.5 17.0
14. Haas,Maximilian   M SC Erlangen 48/88 e.V. 7 4 0 3 4.0 25.5 16.0
15. Walter,Stefanie 802 W SV Lauf a.d.P. 7 4 0 3 4.0 25.0 18.0
16. Neppert,Paul 833 M SK Neumarkt e.V. 7 4 0 3 4.0 24.5 17.0
17. Birkner,Luise 846 W SV Seubelsdorf 7 4 0 3 4.0 24.0 15.0
18. Kienle,Jan 1008 M MTV Ingolstadt 7 3 2 2 4.0 23.0 14.5
19. Männer,Tamina 1047 W SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 4 0 3 4.0 22.5 18.0
20. Brüll,Elias   M SC Bavaria Regensb.1881 7 3 2 2 4.0 19.5 13.5
21. Stohl,Arnold 953 M SK Schwabach 1907 e.V. 7 3 1 3 3.5 23.5 16.5
22. Strauß,Thomas   M SC Bavaria Regensb.1881 7 3 1 3 3.5 22.0 13.5
23. Hausmann,Sarah   W MTV Ingolstadt 7 3 1 3 3.5 21.5 12.0
24. Frauenknecht,Ben   M SV Weichering 7 3 1 3 3.5 21.5 11.5
25. Engelmann,Georg 784 M SK Rothenburg e.V. 7 3 0 4 3.0 26.0 12.0
26. Griesbeck,Fabian 770 M SF Tegernheim 7 3 0 4 3.0 23.0 14.0
27. Knittl,Sebastian 740 M SC 1947 Beilngries 7 3 0 4 3.0 22.5 11.0
28. Schneider,Paul 792 M SC 1947 Beilngries 7 1 4 2 3.0 21.5 12.5
29. Gleixner,Emilian 840 M SC Bavaria Regensb.1881 7 2 2 3 3.0 21.0 14.0
30. Winkler,Jonas   M SV Weichering 7 3 0 4 3.0 21.0 10.0
31. Lorenz,Lukas     WGG Neumarkt 7 3 0 4 3.0 19.5 13.0
32. Kißler,Juliane 774 W SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 3 0 4 3.0 19.0 11.0
33. Hierl,Johannes 733 M SK Neumarkt e.V. 7 3 0 4 3.0 18.5 10.0
34. Bräunlein,Luca   M SC Postbauer-Heng e.V. 7 2 1 4 2.5 21.5 11.0
35. Schubert,Christian   M SC Forchheim e.V. 7 2 1 4 2.5 20.0 8.5
36. Thiel,Katharina   W SC 1947 Beilngries 7 2 1 4 2.5 19.0 10.5
37. Herrler,Lukas   M SC 1947 Beilngries 7 2 1 4 2.5 19.0 8.5
38. Homfeldt,Claudia Laura 744 W SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 2 1 4 2.5 18.5 8.5
39. Mederer,Johanna     WGG Neumarkt 7 2 0 5 2.0 18.0 9.0
40. Martin,Justine   W SV Weichering 7 2 0 5 2.0 15.0 5.0
41. Ehrensberger,Katharina   W SK Neumarkt e.V. 7 2 0 5 2.0 14.5 3.0
42. Chen,Seve   M SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 1 0 6 1.0 19.0 4.0
43. Brandstetter,Michael     TSV Großmehring 7 1 0 6 1.0 16.5 3.0

Jugend U14

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh SoBerg
1. Ott,Florian U14 1884 31s1 7w1 3s1 2w1 4s1 5w½ 6s1 6.5 31.5 29.50
2. Bilchinski,Anton U14 1774 29s1 8w1 6s1 1s0 14w1 3w½ 5s1 5.5 31.0 24.75
3. Siegl,Melina U14 1613 38w1 16s1 1w0 12s1 7w1 2s½ 10w1 5.5 30.0 22.75
4. Zhao,Kevin   1672 28w1 14s1 9w½ 22s1 1w0 13s1 11w1 5.5 27.0 21.25
5. Myagkov,Kirill U14 1736 26w1 11s1 22w½ 9s1 13w1 1s½ 2w0 5.0 28.5 21.00
6. Braun,Kristin U14 1357 27w1 18s1 2w0 15s1 23w1 9s1 1w0 5.0 28.0 19.00
7. Lutter,Maximilian U14 1271 33w1 1s0 26w1 16s1 3s0 27w1 17s1 5.0 26.0 17.00
8. Theilig,Franz U14 1238 44w1 2s0 38w1 18s1 10w0 28s1 15w1 5.0 23.0 14.50
9. Meulner,Fabian U14 1561 30s1 19w1 4s½ 5w0 12s1 6w0 24s1 4.5 27.5 17.75
10. Wegmann,Sven U14 1376 25s½ 24w1 20s1 13w0 8s1 22w1 3s0 4.5 25.5 17.75
11. Ratscheu,Stefan U14 1244 21s1 5w0 30s1 24w½ 36s1 14w1 4s0 4.5 25.0 15.25
12. Wheeler,Sara U14 1152 39s1 13w½ 25s1 3w0 9w0 26s1 22s1 4.5 24.0 14.00
13. Bosse,Lea   1524 23w1 12s½ 15w1 10s1 5s0 4w0 19s½ 4.0 27.5 16.25
14. Krasotin,Valentin U14 1280 32s1 4w0 29s1 17w1 2s0 11s0 26w1 4.0 25.5 13.00
15. Kellmann,Andreas   1165 36s1 20w1 13s0 6w0 29s1 21w1 8s0 4.0 25.0 13.50
16. Gund,Christopher U14 1163 35s1 3w0 45s1 7w0 27s0 32w1 30s1 4.0 22.5 10.00
17. Böhme,Markus U14 1162 46w1 22s0 27w1 14s0 34w1 23s1 7w0 4.0 22.0 10.50
18. Mantel,Hans U14 1018 41s1 6w0 32s1 8w0 21s0 39w1 27s1 4.0 22.0 10.00
19. Berg,Grischa U14 1164 34w1 9s0 23w0 28s½ 25w1 31s1 13w½ 4.0 21.5 13.00
20. Wheeler,Sebastian U14 1469 42w1 15s0 10w0 32s1 26w0 34s1 29w1 4.0 20.5 11.00
21. Daumin Jan U14   11w0 26s0 46w1 38s1 18w1 15s0 28w1 4.0 20.5 10.00
22. Castell,Patrick U14 1466 45s1 17w1 5s½ 4w0 24s1 10s0 12w0 3.5 27.0 11.00
23. Thiel,Sebastian U14 766 13s0 39w1 19s1 25w1 6s0 17w0 31w½ 3.5 23.5 11.00
24. Drechsel,Simon U14 1110 43w1 10s0 33w1 11s½ 22w0 36s1 9w0 3.5 22.5 9.25
25. Bär,Christian U14 797 10w½ 40s1 12w0 23s0 19s0 45w1 37s1 3.5 21.0 7.75
26. Bübl,Frederik U14 901 5s0 21w1 7s0 35w1 20s1 12w0 14s0 3.0 26.5 11.00
27. Angel,Dorothea U14   6s0 41w1 17s0 39w1 16w1 7s0 18w0 3.0 24.0 8.00
28. Brandl,Tobias U14 986 4s0 37w1 36s½ 19w½ 40s1 8w0 21s0 3.0 23.5 7.75
29. Forstner,Martin U14 852 2w0 44s1 14w0 33s1 15w0 40w1 20s0 3.0 22.5 6.50
30. Mitscherlich,Anna U14 774 9w0 34s1 11w0 40s0 33w1 35s1 16w0 3.0 22.0 9.00
31. Mittnacht,Justus U14 931 1w0 33s0 40w½ 42s1 37w1 19w0 23s½ 3.0 21.5 7.25
32. Bajgora,Loreal     14w0 43s1 18w0 20w0 41s1 16s0 36w1 3.0 20.5 6.00
33. Barkas,Carol U14   7s0 31w1 24s0 29w0 30s0 42w1 39s1 3.0 19.5 7.00
34. Holter,Benedikt U14   19s0 30w0 41s1 45w1 17s0 20w0 40s1 3.0 19.0 5.00
35. Hübner,Laura U14   16w0 38s0 43w1 26s0 45s1 30w0 41s1 3.0 15.5 4.50
36. Grund,Alexander U14   15w0 42s1 28w½ 37s1 11w0 24w0 32s0 2.5 20.5 6.00
37. Weidner,Julia U14   40w½ 28s0 42w1 36w0 31s0 43s1 25w0 2.5 16.0 4.50
38. Schneider,Moritz U14 776 3s0 35w1 8s0 21w0 39s0 41w0 46s1 2.0 21.5 4.00
39. Püntzner,Edwin U14   12w0 23s0 44w1 27s0 38w1 18s0 33w0 2.0 20.0 3.50
40. Hagenest,Christia     37s½ 25w0 31s½ 30w1 28w0 29s0 34w0 2.0 18.5 5.75
41. Vogelsang,Stefan U14   18w0 27s0 34w0 46s1 32w0 38s1 35w0 2.0 18.0 3.00
42. Hoffmann,Maximili U14 831 20s0 36w0 37s0 31w0 44w1 33s0 43w1 2.0 16.5 3.00
43. Späth,Cora-Louisa U14   24s0 32w0 35s0 44s½ 46w1 37w0 42s0 1.5 15.5 1.75
44. Feichtmeier,Jonas     8s0 29w0 39s0 43w½ 42s0 46w0 45s1 1.5 14.5 1.75
45. Baum,Leon U14 723 22w0 46s1 16w0 34s0 35w0 25s0 44w0 1.0 18.5 1.00
46. Ott,Monika U14   17s0 45w0 21s0 41w0 43s0 44s1 38w0 1.0 15.0 1.50
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSum
1. Myagkov,Kirill 1773 M SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 1 1 5.5 27.0 21.5
2. Krasotin,Valentin 1649 M SW Nürnberg Südost 5 1 1 5.5 25.5 21.0
3. Hollmann,Thomas 1396 M SG Büchenbach/Roth e.V. 4 2 1 5.0 30.0 24.5
4. Wegmann,Sven 1525 M SC Erlangen 48/ 5 0 2 5.0 29.0 22.0
5. Kellmann,Andreas 1350 M SG Büchenbach/Roth e.V. 4 2 1 5.0 28.5 21.5
6. Bodky,Daniel 1109 M SC Forchheim e.V. 4 2 1 5.0 21.0 18.0
7. Drechsel,Simon 1432 M SK Neumarkt e.V. 4 1 2 4.5 25.0 18.5
8. Lorenz,Dominik 1077 M SC Postbauer-Heng e.V. 4 1 2 4.5 23.0 16.5
9. Semenova,Alisa 1405 W SC Noris-Tarrasch Nürnberg 4 0 3 4.0 25.5 19.0
10. Müller,Fabian 956 M SC Kreut e.V. 4 0 3 4.0 25.0 19.0
11. Götz,Timon   M SK Neumarkt e.V. 4 0 3 4.0 25.0 14.0
12. Mantel,Hans 1114 M Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 4 0 3 4.0 23.0 14.0
13. Meinl,Richard 983 M SK Neumarkt e.V. 3 1 3 3.5 25.0 16.0
14. Schneider,Moritz 796 M SC 1947 Beilngries 3 1 3 3.5 21.5 13.0
15. Schmidt,Jonas   M WGG Neumarkt 3 1 3 3.5 21.0 11.5
16. Schwenk,Dennis   M SV Weichering 2 2 3 3.0 22.5 12.5
17. Ming,Patrick   M MTV Ingolstadt 3 0 4 3.0 20.0 8.0
