Stadtmeisterschaft 2013

Stadtmeisterschaft 2013

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lutter,Maximilian 1762 M SK Neumarkt e.V 5 1 1 5.5 26.5 21.00
2. Brunner,Wolfgang 1833 M SK Neumarkt e.V 3 4 0 5.0 27.5 20.25
3. Beesk,Kevin 1787 M SK Neumarkt e.V 3 4 0 5.0 26.5 19.00
4. Hummel,Thomas 1629 M TSV Dietfurt 4 2 1 5.0 26.0 17.25
5. Mösl,Sebastian 1779 M SK Neumarkt e.V 4 1 2 4.5 26.0 15.00
6. Schilay,Lorenz 1610 M SK Neumarkt e.V 4 1 2 4.5 24.5 16.00
7. Schilay,Andre 1661 M SK Neumarkt e.V 3 2 2 4.0 26.0 14.00
8. Appl,Rudolf 1627 M SK Neumarkt e.V 4 0 3 4.0 26.0 12.00
9. Drechsel,Simon 1519 M SK Neumarkt e.V 4 0 3 4.0 20.0 8.50
10. Junker,Christian 1660 M SK Neumarkt e.V 3 1 3 3.5 25.0 10.50
11. Schilay,Eva 1224 W SK Neumarkt e.V 3 1 3 3.5 18.5 7.75
12. Neppert,Paul 1223 M SK Neumarkt e.V 3 0 4 3.0 24.5 7.00
13. Beyer,Lothar 847 M SK Neumarkt e.V 3 0 4 3.0 17.0 5.00
14. Schilli,Gertraud 672 W SK Neumarkt e.V 3 0 4 3.0 15.5 6.00
15. Hierl,Johannes 1045 M SK Neumarkt e.V 2 1 4 2.5 21.5 4.75
16. Burger,Reinhold 903 M SK Neumarkt e.V 1 3 3 2.5 19.5 6.75
17. Queitsch,Hans Dieter 1173 * SK Neumarkt e.V 2 0 3 2.0 20.0 4.00
18. Heider,Wolfgang 841 M SK Neumarkt e.V 2 0 5 2.0 19.0 4.00
19. Urban,Stefan   M SK Neumarkt e.V 1 1 5 1.5 19.0 2.75

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde 
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Lutter,Maximilian 1762 15s1 2w0 5s1 12w1 8s1 4w1 3s½ 5.5 26.5 21.00
2. Brunner,Wolfgang 1833 9w1 1s1 3w½ 6s½ 4w½ 7s½ 8w1 5.0 27.5 20.25
3. Beesk,Kevin 1787 12s1 10w½ 2s½ 7w½ 5s1 6w1 1w½ 5.0 26.5 19.00
4. Hummel,Thomas 1629 18s1 5w½ 10s1 8w1 2s½ 1s0 7w1 5.0 26.0 17.25
5. Mösl,Sebastian 1779 17w1 4s½ 1w0 9s1 3w0 15s1 10w1 4.5 26.0 15.00
6. Schilay,Lorenz 1610 11s1 7w1 8s0 2w½ 10s1 3s0 12w1 4.5 24.5 16.00
7. Schilay,Andre 1661 + 6s0 16w1 3s½ 9w1 2w½ 4s0 4.0 26.0 14.00
8. Appl,Rudolf 1627 14w1 19s1 6w1 4s0 1w0 12s1 2s0 4.0 26.0 12.00
9. Drechsel,Simon 1519 2s0 15w1 14s1 5w0 7s0 13s1 16/+ 4.0 20.0 8.50
10. Junker,Christian 1660 13w1 3s½ 4w0 11s1 6w0 16s1 5s0 3.5 25.0 10.50
11. Schilay,Eva 1224 6w0 16s½ 19w1 10w0 12s0 18s1 15w1 3.5 18.5 7.75
12. Neppert,Paul 1223 3w0 13s1 18w1 1s0 11w1 8w0 6s0 3.0 24.5 7.00
13. Beyer,Lothar 847 10s0 12w0 17s0 + 19/+ 9w0 18w1 3.0 17.0 5.00
14. Schilli,Gertraud 672 8s0 + 9w0 15s0 18w0 19/+ 19/+ 3.0 15.5 6.00
15. Hierl,Johannes 1045 1w0 9s0 + 14w1 16s½ 5w0 11s0 2.5 21.5 4.75
16. Burger,Reinhold 903 19s½ 11w½ 7s0 17/+ 15w½ 10w0 9/- 2.5 19.5 6.75
17. Queitsch,Hans Dieter 1173 5s0 18/- 13w1 16/- +     2.0 20.0 4.00
18. Heider,Wolfgang 841 4w0 17/+ 12s0 19w0 14s1 11w0 13s0 2.0 19.0 4.00
19. Urban,Stefan   16w½ 8w0 11s0 18s1 13/- 14/- 14/- 1.5 19.0 2.75
/TABLE>

Blitz-Stadtmeisterschaft 2013


Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Lutter,Maximilian 1783 ** 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 8.0 31.25
2. Mösl,Sebastian 1779 0 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 7.5 26.00
3. Hummel,Thomas 1681 ½ ½ ** 0 1 1 1 1 1 1 7.0 23.25
4. Simon,Martin 1889 0 0 1 ** 1 1 1 1 1 1 7.0 22.50
5. Drechsel,Simon 1504 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 10.50
6. Zidar,Zlatko 1708 ½ 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 4.5 10.00
7. Appl,Rudolf 1627 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 3.00
8. Heider,Wolfgang 841 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 0 1.0 1.00
8. Seidel,Helmut 834 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 1.00
8. Steinleitner,Josef   0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1.0 1.00