Allianz-Lenz-Cup 2002

gespielt am 12.07., 19.07., 02.08., jedes Turnier 5 Runden Schweizer System, Bedenkzeit 20 Min. pro Partie und Spieler, Einteilung in 2 Wertungsgruppen nach Spielstärke (DWZ < und > 1650).
Allianz - Lenz - Cup 2002 (Turnier 1)
  Paarungsliste  der 1. Runde
  Tisch  Teilnehmer (Weiß)   Punkte      Teilnehmer (Schwarz) Punkte Ergebnis
   1)   1. Simon, Martin     (    )  -   8. Niebler, Andreas  (    )  1 - 0
   2)   9. Seitner, Ralf     (    )  -   2. Brunner, Wolfgang (    )  remis
   3)   3. Appl, Rudolf      (    )  -  10. Schlor, Michael   (    )  0 - 1
   4)  11. Wagenbrenner, Egon(    )  -   4. Beer, Franz Xaver (    )  0 - 1
   5)   5. Mösl, Sebastian   (    )  -  12. Lenz, Sebastian   (    )  1 - 0
   6)  13. Seitz, Wolfgang   (    )  -   6. Hummel, Thomas    (    )  0 - 1
   7)   7. Märtin, Eberhard  (    )  -  14. Runde, Eduard     (    )  1 - 0
  Paarungsliste  der 2. Runde
   1)   6. Hummel, Thomas    (   1)  -   1. Simon, Martin     (   1)  0 - 1
   2)   4. Beer, Franz Xaver (   1)  -   7. Märtin, Eberhard  (   1)  0 - 1
   3)  10. Schlor, Michael   (   1)  -   5. Mösl, Sebastian   (   1)  0 - 1
   4)   2. Brunner, Wolfgang ( 0.5)  -   3. Appl, Rudolf      (   0)  1 - 0
   5)   8. Niebler, Andreas  (   0)  -   9. Seitner, Ralf     ( 0.5)  1 - 0
   6)  14. Runde, Eduard     (   0)  -  11. Wagenbrenner, Egon(   0)  1 - 0
   7)  12. Lenz, Sebastian   (   0)  -  13. Seitz, Wolfgang   (   0)  1 - 0
   Paarungsliste  der 3. Runde
   1)   1. Simon, Martin     (   2)  -   5. Mösl, Sebastian   (   2)  1 - 0
   2)   7. Märtin, Eberhard  (   2)  -   2. Brunner, Wolfgang ( 1.5)  0 - 1
   3)  10. Schlor, Michael   (   1)  -   4. Beer, Franz Xaver (   1)  remis
   4)  12. Lenz, Sebastian   (   1)  -   6. Hummel, Thomas    (   1)  0 - 1
   5)  14. Runde, Eduard     (   1)  -   8. Niebler, Andreas  (   1)  0 - 1
   6)   9. Seitner, Ralf     ( 0.5)  -   3. Appl, Rudolf      (   0)  1 - 0
   7)  11. Wagenbrenner, Egon(   0)  -  13. Seitz, Wolfgang   (   0)  1 - 0
  Paarungsliste  der 4. Runde
   1)   2. Brunner, Wolfgang ( 2.5)  -   1. Simon, Martin     (   3)  remis
   2)   5. Mösl, Sebastian   (   2)  -   7. Märtin, Eberhard  (   2)  0 - 1
   3)   6. Hummel, Thomas    (   2)  -   8. Niebler, Andreas  (   2)  0 - 1
   4)   4. Beer, Franz Xaver ( 1.5)  -   9. Seitner, Ralf     ( 1.5)  1 - 0
   5)  11. Wagenbrenner, Egon(   1)  -  10. Schlor, Michael   ( 1.5)  0 - 1
   6)   3. Appl, Rudolf      (   0)  -  12. Lenz, Sebastian   (   1)  0 - 1
   7)  13. Seitz, Wolfgang   (   0)  -  14. Runde, Eduard     (   1)  1 - 0
  Paarungsliste  der 5. Runde
   1)   1. Simon, Martin     ( 3.5)  -   7. Märtin, Eberhard  (   3)  0 - 1
   2)   8. Niebler, Andreas  (   3)  -   2. Brunner, Wolfgang (   3)  remis
   3)  12. Lenz, Sebastian   (   2)  -   4. Beer, Franz Xaver ( 2.5)  remis
   4)  10. Schlor, Michael   ( 2.5)  -   6. Hummel, Thomas    (   2)  1 - 0
   5)   5. Mösl, Sebastian   (   2)  -  11. Wagenbrenner, Egon(   1)  1 - 0
   6)   9. Seitner, Ralf     ( 1.5)  -  13. Seitz, Wolfgang   (   1)  1 - 0
   7)  14. Runde, Eduard     (   1)  -   3. Appl, Rudolf      (   0)  1 - 0

  RANGLISTE:  Stand nach der 5. Runde
  Rang  Teilnehmer    Attr. Pkt.  Buch. Rang   Teilnehmer    Attr. Pkt.  Buch.
  1. Märtin, Eberhard  ( )  4.0   15.0   8. Seitner, Ralf     ( )  2.5   11.0
  2. Simon, Martin     ( )  3.5   16.0   9. Lenz, Sebastian   ( )  2.5    9.0
  3. Brunner, Wolfgang ( )  3.5   13.5  10. Hummel, Thomas    ( )  2.0   14.0
  4. Niebler, Andreas  ( )  3.5   13.5  11. Runde, Eduard     ( )  2.0    9.5
  5. Schlor, Michael   ( )  3.5    9.0  12. Wagenbrenner, Egon( )  1.0   12.5
  6. Mösl, Sebastian   ( )  3.0   14.5  13. Seitz, Wolfgang   ( )  1.0   10.0
  7. Beer, Franz Xaver ( )  3.0   13.5  14. Appl, Rudolf      ( )  0.0   14.0
Allianz - Lenz - Cup 2002 (Turnier 2)
  Paarungsliste  der 1. Runde
   1)   1. Regnat, Markus    (    )  -  10. Märtin, Eberhard  (    )  1 - 0
   2)  11. Niebler, Andreas  (    )  -   2. Simon, Martin     (    )  0 - 1
   3)   3. Brunner, Wolfgang (    )  -  12. Seitner, Ralf     (    )  0 - 1
   4)  13. Schlor, Michael   (    )  -   4. Kipferl, Wolfgang (    )  0 - 1
   5)   5. Appl, Rudolf      (    )  -  14. Wagenbrenner, Egon(    )  1 - 0
   6)  15. Lenz, Sebastian   (    )  -   6. Pröbster, Georg   (    )  0 - 1
   7)   7. Beer, Franz Xaver (    )  -  16. Seitz, Wolfgang   (    )  1 - 0
   8)  17. Runde, Eduard     (    )  -   8. Mösl, Sebastian   (    )  0 - 1
   9)   9. Hummel, Thomas    (    )  -  18. Regnat, Christian (    )  remis
  Paarungsliste  der 2. Runde
   1)   6. Pröbster, Georg   (   1)  -   1. Regnat, Markus    (   1)  0 - 1
   2)   2. Simon, Martin     (   1)  -   7. Beer, Franz Xaver (   1)  1 - 0
   3)   4. Kipferl, Wolfgang (   1)  -   8. Mösl, Sebastian   (   1)  1 - 0
   4)  12. Seitner, Ralf     (   1)  -   5. Appl, Rudolf      (   1)  1 - 0
   5)   3. Brunner, Wolfgang (   0)  -   9. Hummel, Thomas    ( 0.5)  1 - 0
   6)  18. Regnat, Christian ( 0.5)  -  11. Niebler, Andreas  (   0)  0 - 1
   7)  10. Märtin, Eberhard  (   0)  -  15. Lenz, Sebastian   (   0)  remis
   8)  16. Seitz, Wolfgang   (   0)  -  13. Schlor, Michael   (   0)  0 - 1
   9)  14. Wagenbrenner, Egon(   0)  -  17. Runde, Eduard     (   0)  1 - 0
  Paarungsliste  der 3. Runde
   1)   1. Regnat, Markus    (   2)  -   4. Kipferl, Wolfgang (   2)  remis
   2)  12. Seitner, Ralf     (   2)  -   2. Simon, Martin     (   2)  remis
   3)   8. Mösl, Sebastian   (   1)  -   3. Brunner, Wolfgang (   1)  0 - 1
   4)   5. Appl, Rudolf      (   1)  -  11. Niebler, Andreas  (   1)  0 - 1
   5)  13. Schlor, Michael   (   1)  -   6. Pröbster, Georg   (   1)  remis
   6)   7. Beer, Franz Xaver (   1)  -  14. Wagenbrenner, Egon(   1)  1 - 0
   7)   9. Hummel, Thomas    ( 0.5)  -  10. Märtin, Eberhard  ( 0.5)  1 - 0
   8)  15. Lenz, Sebastian   ( 0.5)  -  18. Regnat, Christian ( 0.5)  1 - 0
   9)  17. Runde, Eduard     (   0)  -  16. Seitz, Wolfgang   (   0)  1 - 0
  Paarungsliste  der 4. Runde
   1)   2. Simon, Martin     ( 2.5)  -   1. Regnat, Markus    ( 2.5)  remis
   2)   4. Kipferl, Wolfgang ( 2.5)  -  12. Seitner, Ralf     ( 2.5)  remis
   3)  11. Niebler, Andreas  (   2)  -   3. Brunner, Wolfgang (   2)  0 - 1
   4)   6. Pröbster, Georg   ( 1.5)  -   7. Beer, Franz Xaver (   2)  remis
   5)  13. Schlor, Michael   ( 1.5)  -   9. Hummel, Thomas    ( 1.5)  0 - 1
   6)  14. Wagenbrenner, Egon(   1)  -  15. Lenz, Sebastian   ( 1.5)  1 - 0
   7)   8. Mösl, Sebastian   (   1)  -   5. Appl, Rudolf      (   1)  0 - 1
   8)  10. Märtin, Eberhard  ( 0.5)  -  17. Runde, Eduard     (   1)  0 - 1
   9)  18. Regnat, Christian ( 0.5)  -  16. Seitz, Wolfgang   (   0)  1 - 0
  Paarungsliste  der 5. Runde
   1)   1. Regnat, Markus    (   3)  -  12. Seitner, Ralf     (   3)  0 - 1
   2)   3. Brunner, Wolfgang (   3)  -   2. Simon, Martin     (   3)  remis
   3)   7. Beer, Franz Xaver ( 2.5)  -   4. Kipferl, Wolfgang (   3)  0 - 1
   4)   9. Hummel, Thomas    ( 2.5)  -  14. Wagenbrenner, Egon(   2)  0 - 1
   5)   5. Appl, Rudolf      (   2)  -   6. Pröbster, Georg   (   2)  0 - 1
   6)  17. Runde, Eduard     (   2)  -  11. Niebler, Andreas  (   2)  0 - 1
   7)  15. Lenz, Sebastian   ( 1.5)  -  13. Schlor, Michael   ( 1.5)  0 - 1
   8)  18. Regnat, Christian ( 1.5)  -   8. Mösl, Sebastian   (   1)  0 - 1
   9)  16. Seitz, Wolfgang   (   0)  -  10. Märtin, Eberhard  ( 0.5)  0 - 1

  RANGLISTE:  Stand nach der 5. Runde
  Rang  Teilnehmer    Attr. Pkt.  Buch. Rang   Teilnehmer    Attr. Pkt.  Buch.
  1. Seitner, Ralf     ( )  4.0   16.0  10. Hummel, Thomas    ( )  2.5   12.0
  2. Kipferl, Wolfgang ( )  4.0   14.0  11. Schlor, Michael   ( )  2.5   11.0
  3. Simon, Martin     ( )  3.5   16.0  12. Appl, Rudolf      ( )  2.0   15.0
  4. Brunner, Wolfgang ( )  3.5   15.0  13. Mösl, Sebastian   ( )  2.0   13.0
  5. Regnat, Markus    ( )  3.0   16.0  14. Runde, Eduard     ( )  2.0    9.5
  6. Niebler, Andreas  ( )  3.0   12.5  15. Lenz, Sebastian   ( )  1.5   11.5
  7. Pröbster, Georg   ( )  3.0   11.5  16. Regnat, Christian ( )  1.5    9.0
  8. Wagenbrenner, Egon( )  3.0   10.5  17. Märtin, Eberhard  ( )  1.5    9.0
  9. Beer, Franz Xaver ( )  2.5   13.5  18. Seitz, Wolfgang   ( )  0.0   10.0
Allianz - Lenz - Cup 2002 (Turnier 3)
  Paarungsliste  der 1. Runde
   1)   1. Regnat, Markus    (    )  -   9. Niebler, Andreas  (    )  1 - 0
   2)  10. Seitner, Ralf     (    )  -   2. Simon, Martin     (    )  0 - 1
   3)   3. Brunner, Wolfgang (    )  -  11. Schlor, Michael   (    )  remis
   4)  12. Wagenbrenner, Egon(    )  -   4. Kipferl, Wolfgang (    )  0 - 1
   5)   5. Appl, Rudolf      (    )  -  13. Lenz, Sebastian   (    )  remis
   6)  14. Seitz, Wolfgang   (    )  -   6. Mösl, Sebastian   (    )  0 - 1
   7)   7. Hummel, Thomas    (    )  -  15. Runde, Eduard     (    )  remis
   8)  16. Regnat, Christian (    )  -   8. Märtin, Eberhard  (    )  0 - 1
  Paarungsliste  der 2. Runde
   1)   4. Kipferl, Wolfgang (   1)  -   1. Regnat, Markus    (   1)  0 - 1
   2)   2. Simon, Martin     (   1)  -   6. Mösl, Sebastian   (   1)  1 - 0
   3)   8. Märtin, Eberhard  (   1)  -   3. Brunner, Wolfgang ( 0.5)  remis
   4)  11. Schlor, Michael   ( 0.5)  -   5. Appl, Rudolf      ( 0.5)  1 - 0
   5)  13. Lenz, Sebastian   ( 0.5)  -   7. Hummel, Thomas    ( 0.5)  0 - 1
   6)  15. Runde, Eduard     ( 0.5)  -  10. Seitner, Ralf     (   0)  0 - 1
   7)   9. Niebler, Andreas  (   0)  -  14. Seitz, Wolfgang   (   0)  1 - 0
   8)  16. Regnat, Christian (   0)  -  12. Wagenbrenner, Egon(   0)  remis
  Paarungsliste  der 3. Runde
   1)   1. Regnat, Markus    (   2)  -   2. Simon, Martin     (   2)  0 - 1
   2)   7. Hummel, Thomas    ( 1.5)  -   8. Märtin, Eberhard  ( 1.5)  1 - 0
   3)   6. Mösl, Sebastian   (   1)  -  11. Schlor, Michael   ( 1.5)  remis
   4)   3. Brunner, Wolfgang (   1)  -   9. Niebler, Andreas  (   1)  1 - 0
   5)  10. Seitner, Ralf     (   1)  -   4. Kipferl, Wolfgang (   1)  remis
   6)   5. Appl, Rudolf      ( 0.5)  -  15. Runde, Eduard     ( 0.5)  1 - 0
   7)  12. Wagenbrenner, Egon( 0.5)  -  13. Lenz, Sebastian   ( 0.5)  remis
   8)  14. Seitz, Wolfgang   (   0)  -  16. Regnat, Christian ( 0.5)  0 - 1
  Paarungsliste  der 4. Runde
   1)   2. Simon, Martin     (   3)  -   7. Hummel, Thomas    ( 2.5)  1 - 0
   2)  11. Schlor, Michael   (   2)  -   1. Regnat, Markus    (   2)  0 - 1
   3)   4. Kipferl, Wolfgang ( 1.5)  -   3. Brunner, Wolfgang (   2)  1 - 0
   4)   8. Märtin, Eberhard  ( 1.5)  -   5. Appl, Rudolf      ( 1.5)  remis
   5)   6. Mösl, Sebastian   ( 1.5)  -  16. Regnat, Christian ( 1.5)  1 - 0
   6)  13. Lenz, Sebastian   (   1)  -  10. Seitner, Ralf     ( 1.5)  0 - 1
   7)   9. Niebler, Andreas  (   1)  -  12. Wagenbrenner, Egon(   1)  1 - 0
   8)  15. Runde, Eduard     ( 0.5)  -  14. Seitz, Wolfgang   (   0)  1 - 0
  Paarungsliste  der 5. Runde
   1)   4. Kipferl, Wolfgang ( 2.5)  -   2. Simon, Martin     (   4)  1 - 0
   2)   1. Regnat, Markus    (   3)  -   6. Mösl, Sebastian   ( 2.5)  1 - 0
   3)   7. Hummel, Thomas    ( 2.5)  -  10. Seitner, Ralf     ( 2.5)  0 - 1
   4)   5. Appl, Rudolf      (   2)  -   9. Niebler, Andreas  (   2)  0 - 1
   5)  11. Schlor, Michael   (   2)  -   8. Märtin, Eberhard  (   2)  remis
   6)   3. Brunner, Wolfgang (   2)  -  15. Runde, Eduard     ( 1.5)  1 - 0
   7)  16. Regnat, Christian ( 1.5)  -  13. Lenz, Sebastian   (   1)  remis
   8)  12. Wagenbrenner, Egon(   1)  -  14. Seitz, Wolfgang   (   0)  1 - 0

   RANGLISTE:  Stand nach der 5. Runde
  Rang  Teilnehmer    Attr. Pkt.  Buch. Rang   Teilnehmer    Attr. Pkt.  Buch.
  1. Simon, Martin     ( )  4.0   16.0   9. Mösl, Sebastian   ( )  2.5   12.5
  2. Regnat, Markus    ( )  4.0   15.5  10. Märtin, Eberhard  ( )  2.5   12.0
  3. Kipferl, Wolfgang ( )  3.5   16.5  11. Appl, Rudolf      ( )  2.0   11.0
  4. Seitner, Ralf     ( )  3.5   13.0  12. Wagenbrenner, Egon( )  2.0   10.0
  5. Brunner, Wolfgang ( )  3.0   13.0  13. Regnat, Christian ( )  2.0    8.5
  6. Niebler, Andreas  ( )  3.0   11.0  14. Lenz, Sebastian   ( )  1.5   12.0
  7. Schlor, Michael   ( )  2.5   14.0  15. Runde, Eduard     ( )  1.5   11.0
  8. Hummel, Thomas    ( )  2.5   13.0  16. Seitz, Wolfgang   ( )  0.0   11.0
Allianz - Lenz - Cup 2002 - Endstand:
Platz	Name			Gruppe	Turnier 1	Turnier 2	Turnier 3		Gesamt
01	Martin Simon		A		(13)		16		16		32
02 (01)	Ralf Seitner		B		(07)		18		13		31
03	Wolfgang Kipferl	A		--		17		14		31
04	Markus Regnat		A		--		14		15		29
05	Wolfgang Brunner	A		(12)		15		12		27
06	Andreas Niebler		A		12		13		(11)		25
07	Eberhard Märtin		A		14		(03)		07		21
08 (02)	Michael Schlor		B		10		(08)		10		20
09	Franz Xaver Beer	A		08		10		--		18
10	Thomas Hummel		A		(05)		09		09		18
11	Sebastian Mösl		A		09		(06)		08		17
12 (03)	Egon Wagenbrenner	B		(03)		11		05		16
13	Rudolf Appl		A		(01)		07		06		13
14	Georg Pröbster		A		--		12		--		12
15 (04)	Sebastian Lenz		B		06		04		(03)		10
16 (05)	Eduard Runde		B		04		05		(02)		09
17 (06)	Christian Regnat	B		--		03		04		07
18 (07)	Wolfgang Seitz		B		02		(01)		01		03
Eingeklammerte Zahlen bedeuten Platzierungen in Gruppe B, bzw. gestrichene Wertungen.