Allianz-Lenz-Cup 2004

gespielt am 02.07., 09.07., 16.07., jedes Turnier 5 Runden Schweizer System, Bedenkzeit 20 Min. pro Partie und Spieler. Allianz - Lenz - Cup 2004 (Turnier 1)
1. Runde:
Brunner		-	Märtin		0:1
Appl		-	Striefler	0:1
Simon		-	Hummel		1:0
Schlor		-	Niebler		0:1
Beer		-	Lenz		1:0
Seitz					+:-

2. Runde:
Striefler	-	Beer		1:0
Märtin		-	Simon		0:1
Niebler		-	Seitz		1:0
Hummel		-	Brunner		0:1
Lenz		-	Appl		remis
Schlor					+:-

3. Runde:
Simon		-	Striefler	remis
Brunner		-	Niebler		0:1
Beer		-	Schlor		0:1
Seitz		-	Märtin		0:1
Appl		-	Hummel		0:1
Lenz					+:-

4. Runde:
Niebler		-	Simon		0:1
Striefler	-	Märtin		0:1
Schlor		-	Lenz		1:0
Seitz		-	Brunner		0:1
Hummel		-	Beer		1:0
Appl					+:-

5. Runde: 
Simon		-	Schlor		remis
Märtin		-	Niebler		remis
Brunner		-	Striefler	1:0
Lenz		-	Hummel		0:1
Appl		-	Seitz		1:0
Beer					+:-

Tabelle:		Punkte	Buchh.	Wertungspunkte:
1.   Simon Martin	4,0	16,0	11
2.   Niebler Andreas	3,5	15,0	10
3.   Märtin Eberhard	3,5	14,0	  9
4.   Schlor Michael 	3,5	11,0	  8
5.   Brunner Wolfgang	3,0	13,5	  7
6.   Hummel Thomas	3,0	13,0	  6
7.   Striefler Erich	2,5	15,0	  5
8.   Appl Rudolf	2,5	  8,0	  4
9.   Beer Franz-Xaver	2,0	10,5	  3
10. Lenz Sebastian	1,5	11,0	  2
11. Seitz Wolfgang	1,0	12,5	  1
Allianz - Lenz - Cup 2004 (Turnier 2)
1. Runde:
Brunner		-	Hummel		remis
Runde		-	Striefler	1:0
Simon		-	Schlor		1:0
Meier		-	Beer		1:0
Märtin		-	Lenz		1:0
Wagenbrenner	-	Appl		0:1

2. Runde:
Appl		-	Simon		0:1
Runde		-	Märtin		remis
Hummel		-	Meier		1:0
Striefler	-	Brunner		1:0
Beer		-	Lenz		1:0
Schlor		-	Wagenbrenner	1:0

3. Runde:
Simon		-	Runde		1:0
Märtin		-	Hummel		0:1
Meier		-	Striefler	0:1
Appl		-	Beer		remis
Brunner		-	Schlor		1:0
Lenz		-	Wagenbrenner	1:0

4. Runde:
Hummel		-	Simon		1:0
Striefler	-	Märtin		1:0
Brunner		-	Appl		1:0
Beer 		-	Runde		1:0
Schlor		-	Lenz		remis
Wagenbrenner	-	Meier		remis

5. Runde: 
Striefler	-	Hummel		1:0
Simon		-	Beer		1:0
Meier		-	Brunner		0:1
Märtin		-	Schlor		0:1
Lenz		-	Appl		0:1
Runde		-	Wagenbrenner	1:0

Tabelle			Punkte	Buchh.	SoBorn	Wertungspunkte
1.   Simon Martin	4,0	13,5	10.00	12	
2.   Striefler Erich 	4,0	12,5	10.00	11	
3.   Hummel Thomas	3,5	14,5	  8.75	10	
4.   Brunner Wolfgang	3,5	14,0	  8.75	  9 	
5.   Runde Eduard	2,5	12,5	  5.25	  8	
6.   Beer Franz-Xaver	2,5	12,0	  5.25	  7	
7.   Appl Rudolf	2,5	12,0	  3.25	  6	
8.   Schlor Michael	2,5	11,0	  2.75	  5
9.   Märtin Eberhard	1,5	14,0	  2.75	  4	
9.   Meier Fritz	1,5	14,0	  2.75	  3	
11. Lenz Sebastian	1,5	  9,5	  1.75	  2	
12. Wagenbrenner Egon	0,5	10,5	  0.75	  1
Allianz - Lenz - Cup 2004 (Turnier 3)
1. Runde:
Brunner		-	Märtin		1:0
Appl		-	Striefler	1:0
Simon		-	Runde		1:0
Meier		-	Niebler		0:1
Beer		-	Lenz		0:1
Wagenbrenner	-	Hummel		0:1

2. Runde:
Niebler		-	Brunner		1:0
Lenz		-	Appl		0:1
Hummel		-	Simon		remis
Märtin		-	Meier		1:0
Striefler	-	Beer		1:0
Runde		-	Wagenbrenner	1:0

3. Runde:
Appl		-	Niebler		0:1
Simon		-	Lenz		1:0
Brunner		-	Hummel		remis
Märtin		-	Striefler	0:1
Meier		-	Runde		0:1
Wagenbrenner	-	Beer		0:1

4. Runde:
Niebler		-	Simon		0:1
Striefler	-	Hummel		1:0
Runde		-	Appl		remis
Beer		-	Brunner		1:0
Lenz		-	Märtin		0:1
Meier		-	Wagenbrenner	remis

5. Runde: 
Simon		-	Striefler	remis
Niebler		-	Runde		1:0
Appl		-	Märtin		0:1
Hummel		-	Beer		1:0
Brunner		-	Meier		remis
Wagenbrenner	-	Lenz		remis

Tabelle:
            			Pu  	Buch		Wertungspunkte
01. Simon Martin		4,0	14,5		12	
02. Andreas Niebler		4,0	12,0		11
03. Erich Striefler		3,5	14,5		10
04. Thomas Hummel		3,0	12,5		09
05. Eberhard Märtin		3,0	10,5		08
06. Rudolf Appl			2,5	14,5		07
07. Eduard Runde		2,5	12,5		06
08. Wolfgang Brunner		2,0	13,0		05
09. Franz Xaver Beer		2,0	11,0		04
10. Sebastian Lenz		1,5	12,5		03
11. Fritz Meier			1,0	12,5		02
12. Egon Wagenbrenner		1,0	10,0		01
Allianz - Lenz - Cup 2004 - Endstand nach 3 Turnieren (1 Streichresultat):
Platz	Name	Wert.-gruppe		Turnier 1	Turnier 2	Turnier 3	Gesamt (2 a.3)
					Punkte		Punkte		Punkte		Punkte
01. 	Martin Simon			(11)		12		12		24
02. 	Erich Striefler			(05)		11		10		21
03. 	Andreas Niebler			10		(---)		11		21
04. 	Thomas Hummel			(06)		10		09		19
05. 	Eberhard Märtin			09		(04)		08		17
06. 	Wolfgang Brunner		07		09		(05)		16
07. 	Eduard Runde			(---)		08		06		14
08.	 Rudolf Appl			(04)		06		07		13
09. 	Michael Schlor			08		05		(---)		13
10. 	Franz Xaver Beer		(03)		07		04		11
11. 	Fritz Meier			(---)		04		02		06
12. 	Sebastian Lenz			(02)		02		03		05
13. 	Egon Wagenbrenner		(---)		01		01		02
14. 	Wolfgang Seitz			01		(---)		(---)		01