Allianz-Lenz-Cup 2005

gespielt am 02.07., 09.07., 16.07., jedes Turnier 5 Runden Schweizer System, Bedenkzeit 20 Min. pro Partie und Spieler.

LWC - Turnier 1:

1. Runde:
Regnat		-	Appl		1:0
Märtin		-	Brunner		0:1
Simon		-	Fischer		1:0
Lenz		-	Beer		0:1
Mösl		-	Wagenbrenner	1:0
Freilos		-	Hummel		0:1 k

2. Runde:
Brunner		-	Regnat		0:1
Beer		-	Simon		remis
Hummel		-	Mösl		remis
Appl		-	Märtin		1:0
Fischer		-	Lenz		1:0
Wagenbrenner	-	Freilos		1:0 k

3. Runde:
Regnat		-	Beer		1:0
Simon		-	Hummel		1:0
Mösl		-	Brunner		remis
Fischer		-	Appl		0:1
Märtin		-	Wagenbrenner	remis
Lenz		-	Freilos		1:0 k

4. Runde:
Simon		-	Regnat		0:1
Appl		-	Mösl		0:1
Beer		-	Hummel		0:1
Brunner		-	Lenz		1:0
Wagenbrenner	-	Fischer		remis
Freilos		-	Märtin		0:1 k

5. Runde:
Regnat		-	Mösl		1:0
Brunner		-	Simon		1:0
Hummel		-	Appl		1:0
Beer		-	Wagenbrenner	remis
Lenz		-	Märtin		0:1
Fischer		-	Freilos		1:0 k

Endstand:
01. Regnat Markus		5,0	13,0	20
02. Brunner Wolfgang		3,5	14,0	19
03. Hummel Thomas		3,5	09,5	18
04. Mösl Sebastian		3,0	16,5	17
05. Simon Martin		2,5	16,5	16
06. Wagenbrenner Egon		2,5	10,0	15
07. Märtin Eberhard		2,5	09,0	14
08. Fischer Benno		2,5	08,0	13
09. Appl Rudolf			2,0	16,5	12
10. Beer Franz Xaver 		2,0	14,5	11
11. Lenz Sebastian		1,0	10,5	10

LWC - Turnier 2:

1. Runde:
Brunner		-	Appl		1:0
Märtin		-	Simon		0:1
Kipferl		-	Fischer		1:0
Lenz		-	Beer		remis
Mösl		-	Regnat		0:1
Wagenbrenner	-	Hummel		0:1

2. Runde:
Simon		-	Brunner		1:0
Regnat		-	Kipferl		0:1
Hummel		-	Lenz		1:0
Beer		-	Märtin		1:0
Appl		-	Mösl		1:0
Fischer		-	Wagenbrenner	0:1

3. Runde:
Kipferl		-	Simon		remis
Beer		-	Hummel		0:1
Brunner		-	Regnat		remis
Wagenbrenner	-	Appl		1:0
Lenz		-	Fischer		1:0
Mösl		-	Märtin		1:0 

4. Runde:
Hummel		-	Kipferl		1:0
Simon		-	Wagenbrenner	1:0
Brunner		-	Beer		1:0
Regnat		-	Lenz		1:0
Märtin		-	Appl		remis
Fischer		-	Mösl		0:1

5. Runde:
Simon		-	Hummel		1:0
Kipferl		-	Brunner		0:1
Wagenbrenner	-	Regnat		remis
Mösl		-	Beer		1:0
Appl		-	Lenz		0:1
Märtin		-	Fischer		1:0

Endstand:
01. Simon Martin		4,5	14,0	20
02. Hummel Thomas		4,0	13,5	19
03. Brunner Wolfgang		3,5	13,0	18
04. Regnat Christian		3,0	14,0	17
05. Mösl Sebastian		3,0	07,5	16
06. Kipferl Wolfgang		2,5	15,0	15
07. Wagenbrenner Egon		2,5	13,0	14
08. Lenz Sebastian		2,5	10,0	13
09. Beer Franz Xaver 		1,5	14,5	12
10. Appl Rudolf			1,5	13,0	11
11. Märtin Eberhard		1,5	10,5	10
12. Fischer Benno		0,0	12,0	09

LWC - Turnier 3:

1. Runde: 						2. Runde:
Regnat M.	-	Appl		1:0		Brunner		-	Regnat M.	0:1
Märtin		-	Brunner		0:1		Seitner		-	Simon		1:0
Simon		-	Fischer		1:0		Humme		-	Mösl		remis
Lenz		-	Seitner		0:1		Appl		-	Wagenbrenner	1:0
Mösl		-	Regnat C.	1:0		Fischer		-	Märtin		1.0
Wagenbrenner	-	Hummel		0:1		Regnat C.	-	Lenz		1:0

3. Runde:						4. Runde:
Regnat M.	-	Seitner		1:0		Regnat M.	-	Mösl		1:0
Mösl		-	Brunner		1:0		Seitner		-	Fischer		1:0
Simon		-	Hummel		remis		Hummel		-	Regnat C.	1:0
Fischer		-	Appl		1:0		Brunner		-	Simon		remis
Wagenbrenner	-	Regnat C.	remis		Appl		-	Lenz		1:0
Lenz		-	Märtin		0:1		Märtin		-	Wagenbrenner	1:0

5. Runde:
Hummel		-	Regnat M.	0:1
Mösl		-	Seitner		remis
Simon		-	Appl		1:0
Fischer		-	Brunner		0:1
Regnat C.	-	Märtin		1:0
Wagenbrenner	-	Lenz		0:1

Endstand:
01. Regnat Markus		5,0	14,0	20
02. Seitner Ralf		3,5	14,0	19
03. Mösl Sebastian		3,0	16,5	18
04. Hummel Thomas		3,0	14,0	17
05. Simon Martin		3,0	13,0	16
06. Brunner Wolfgang		2,5	15,0	15
07. Regnat Christian		2,5	09,5	14
08. Fischer Benno		2,0	13,0	13
09. Appl Rudolf			2,0	11,5	12
10. Märtin Eberhard		2,0	08,5	11
11. Lenz Sebastian		1,0	10,5	10
12. Wagenbrenner Egon		0,5	10,5	09


Endstand nach 3 Turnieren:
01. Regnat Markus		20	(00)	20	40
02. Hummel Thomas		18	19	(17)	37
03. Brunner Wolfgang	19	18	(15)	37
04. Simon Martin		16	20	(16)	36
05. Mösl Sebastian		17	(16)	18	35
06. Regnat Christian		(00)	17	14	31
07. Wagenbrenner Egon	15	14	(09)	29
08. Fischer Benno		13	(09)	13	26
09. Märtin Eberhard		14	(10)	11	25
10. Appl Rudolf		12	(11)	12	24
11. Lenz Sebastian		10	13	(10)	23
12. Beer Franz Xaver		11	12	(00)	23
13. Seitner Ralf		(00)	00	19	19
14. Kipferl Wolfgang		(00)	15	00	15