Lenz Wastl Gedächtnis Turnier 2012


gespielt am 13.07., 20.07. und 27.07.2012: Jedes Turnier 5 Runden Schweizer System, Bedenkzeit 20 Min. pro Partie und Spieler.

Endstand nach drei Turnieren:

    Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Gesamt
01. Andreas Niebler (18,5) 19 20 39
02. Martin Simon 20 18 (---) 38
03. Wolfgang Brunner 18,5 19 16 37,5
04. Franz Xaver Beer (15) 16 20 36
05. Thomas Hummerl 16 15 (15) 31
06. Christian Junker 14 (9) 17 31
07. Kevin Beesk (---) 17 14 31
08. Sebastian Mösl 17 13 (---) 30
09. Maximilian Lutter (---) 10 18 28
10. Rudolf Appl 13 (12) 13 26
11. Simon Drechsel (---)11 12 13 25
12. Hans Dieter Queitsch (10) 11 12 23
13. Josef Lehmer 11 (8) 8 19
14. Richard Meindl (---) 7 11 18
15. Wolfgang Heider 8 (5) 9 17
16. Lothar Beyer 9 6 (6) 15
17. Gertraud Schilli 7 (3) 7 14
18. Helmut Seidl 10 4 (---) 14

Turnier 1

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkt Buchh SoBerg
1. Simon,Martin 1897 8w1 3s½ 7w1 2s½ 5w1 4.0 13.0 10.75
2. Brunner,Wolfgang 1862 9s1 6w1 4s½ 1w½ 3s½ 3.5 14.0 8.75
2. Niebler,Andreas 1784 10s1 1w½ 6s1 4w½ 2w½ 3.5 14.0 8.75
4. Mösl,Sebastian 1819 13w1 5s1 2w½ 3s½ 7w½ 3.5 13.0 8.00
5. Hummel,Thomas 1725 14s1 4w0 13s1 8w1 1s0 3.0 11.5 4.00
6. Beer,Franz Xaver 1773 11w1 2s0 3w0 10s1 9w1 3.0 11.0 6.00
7. Junker,Christian 1683 12s½ 9w1 1s0 13w1 4s½ 3.0 11.0 5.50
8. Appl,Rudolf 1491 1s0 12w1 10s1 5s0 14w1 3.0 10.5 3.50
9. Queitsch,Hans Dieter 1173 2w0 7s0 12s1 11w1 6s0 2.0 11.5 3.50
10. Lehmeier,Josef 873 3w0 11s1 8w0 6w0 12s1 2.0 11.5 3.50
11. Seidel,Helmut 862 6s0 10w0 14s1 9s0 13w1 2.0 8.0 1.00
12. Beyer,Lothar 894 7w½ 8s0 9w0 14s1 10w0 1.5 10.0 1.50
13. Heider,Wolfgang 880 4s0 14w1 5w0 7s0 11s0 1.0 11.5 0.00
14. Schilli,Gertraud   5w0 13s0 11w0 12w0 8s0 0.0 9.5 0.00

Turnier 2

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite NWZ 1 2 3 4 5 Punkt Buchh SoBerg
1. Niebler,Andreas   1784 14s1 12w1 3s1 2s½ 5w½ 4.0 12.5 9.25
2. Brunner,Wolfgang   1862 9s1 4w1 5s1 1w½ 3s0 3.5 14.5 11.50
3. Simon,Martin   1897 7w1 6s½ 1w0 10s1 2w1 3.5 14.0 10.75
4. Beesk,Kevin   1704 13w1 2s0 6w1 7s1 8w½ 3.5 13.0 10.00
5. Beer,Franz Xaver   1773 15w1 11s1 2w0 12s1 1s½ 3.5 12.0 8.50
6. Hummel,Thomas   1725 16s1 3w½ 4s0 9w1 12w1 3.5 11.5 7.25
7. Drechsel,Simon   1580 3s0 8w1 16s1 4w0 13s1 3.0 12.0 6.00
8. Mösl,Sebastian   1819 10w½ 7s0 13w1 11s1 4s½ 3.0 11.5 7.50
9. Appl,Rudolf   1491 2w0 10s1 11w½ 6s0 15w1 2.5 12.0 5.75
10. Queitsch,Hans Die   1173 8s½ 9w0 14s1 3w0 18s1 2.5 11.0 3.50
11. Lutter,Maximilian   1686 17s1 5w0 9s½ 8w0 16s1 2.5 10.0 3.25
12. Junker,Christian   1683 18w1 1s0 15w1 5w0 6s0 2.0 13.0 2.00
13. Lehmeier,Josef   873 4s0 14w1 8s0 17w1 7w0 2.0 11.5 3.00
14. Meinl,Richard   1006 1w0 13s0 10w0 18s1 17w1 2.0 9.5 1.00
15. Beyer,Lothar   894 5s0 17w1 12s0 16w1 9s0 2.0 9.0 2.00
16. Heider,Wolfgang   880 6w0 18s1 7w0 15s0 11w0 1.0 11.0 0.00
17. Seidel,Helmut   862 11w0 15s0 18w1 13s0 14s0 1.0 8.5 0.00
18. Schilli,Gertraud     12s0 16w0 17s0 14w0 10w0 0.0 7.5 0.00

Turnier 3

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite NWZ 1 2 3 4 5 Punkt Buchh SoBerg
1. Beer, Franz Xaver   1773 11w1 14s1 2w½ 5s½ 4w1 4.0 11.0 7.75
2. Niebler, Andreas   1784 9s1 8w1 1s½ 4w½ 5w½ 3.5 13.0 9.50
3. Lutter, Maximilia   1686 12s1 5w½ 4s½ 9w½ 8s1 3.5 12.0 7.50
4. Junker, Christian   1683 13w1 6s1 3w½ 2s½ 1s0 3.0 14.0 8.00
5. Brunner, Wolfgang   1862 7w1 3s½ 6w½ 1w½ 2s½ 3.0 14.0 8.00
6. Hummel, Thomas   1725 10s1 4w0 5s½ 11w1 9s½ 3.0 12.0 7.50
7. Drechsel, Simon   1580 5s0 10w1 13s1 8w0 15/+ 3.0 11.0 6.50
8. Beesk , Kevin   1704 15w1 2s0 11w1 7s1 3w0 3.0 11.0 5.00
9. Appl, Rudolf   1491 2w0 15s1 14w1 3s½ 6w½ 3.0 11.0 4.75
10. Meinl Richard   1006 6w0 7s0 15w1 14s1 12w1 3.0 8.0 3.00
11. Queitsch, Hans Di   1173 1s0 12w1 8s0 6s0 + 2.0 11.5 2.50
12. Heider, Wolfgang   880 3w0 11s0 + 13w1 10s0 2.0 9.5 2.50
13. Lehmeier, Sepp   873 4s0 + 7w0 12s0 14w1 2.0 8.5 2.00
14. Schilli, Gertrud     + 1w0 9s0 10w0 13s0 1.0 12.0 2.00
15. Beyer, Lothar   894 8s0 9w0 10s0 + 7/- 1.0 11.0 0.50