...home/SM-Jugend  

U20 Jugend-Stadtmeisterschaft 2016

Rangliste: 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 Punkte SoBerg
1. Schilay,Lorenz    1816 ** 11 11 4.0 4.00
2. Neppert,Paul 1523 00 ** 01 1.0 1.00
3. Schilay,Eva 1552 00 10 ** 1.0 1.00

U14 Kinder-Stadtmeisterschaft 2016

Rangliste: 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Schilay,Maria 1353 ** 1 0 1 1 1 1 1 6.0 17.00
2. Henseler,Daniel 1116 0 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 16.00
3. Schilay,Vinzenz 933 1 0 ** 0 1 1 1 1 5.0 12.00
4. Burger,Daiana 792 0 0 1 ** 1 1 1 1 5.0 11.00
5. Burger,Radena 708 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 3.00
6. Reger,Christoph 788 0 0 0 0 0 ** 1 1 2.0 1.00
7. Henseler,Sebastian      0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
8. Franke,Leonhard 779 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00
 
  Home Spiellokal und Verein Kontakt Impressum Datenschutz Sponsoren Sonstiges Archiv  

Copyright © 2011 ~ Schachklub Neumarkt. All Rights Reserved.